CB Type QZ Axial/Mixed Flow Pump
The QZ series submersible axial flow pump is a new generation product of the traditional water pump-motor unit. It is suitable for industrial and mining, docks, urban water supply and drainage and sewage engineering, as well as flood control projects. It is used to transport clean water below 40 ℃ or other liquids with physical and chemical properties similar to water. This type of pump is a large flow, low head pump.
The motor driving the water pump is a dry-type fully enclosed submersible three-phase asynchronous motor. This type of submersible electric pump can be immersed in water for a long time and has a series of advantages that traditional units cannot match.
The submersible motor of the submersible electric pump is placed above the pump. The submersible motor is a dry structure, adopts F-class insulation, reliable mechanical seals and auxiliary seals, and has leakage and internal winding temperature rise protection devices.
It adopts an excellent hydraulic model with high efficiency and good anti-cavitation performance. The impeller blades of the pump are semi-adjustable. Users can adjust the blade angle according to requirements to meet the requirements of changing working conditions. A water-lubricated bearing is set near the upper end of the impeller to reduce the extension length of the impeller shaft end and improve its stability.EMAC will continue to update the product introduction pages of different standard versions of pumps. Please subscribe to our website to get the latest update information.If you are in need of pumps model that not available on our website for the moment, please contact EMAC sales team for technical details and related documents, our well trained sales and engineering team will help you with all products and techical documents available here at CB Pumps.
General Specifications of QZ Series
| Flow range: | 650~36000 m³/h |
| Head range: | 1~13 m |
QZ Model Description
- 20QZJ-2.1
- 20-pump outlet diameter 20 (500 mm)
- QZ-submersible axial flow pump
- J-pump speed change mark
- 2.1-design head 2.1 m
Click Kit Name to Check Part List
Pump Performance Data Sheet
ParameterType | Head H | Capacity Q | Eff. η | Speed n | Motor | weight | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| power | Type | |||||||
| m | m³/h | L/s | % | r/min | kW | kg | ||
| 5.00 | 1854 | 515 | 76.0 | 33.3 | ||||
| 20QZ-3.8(-2°) | 3.22 | 2383 | 662 | 81.6 | 980 | 25.6 | 37 | 450 |
| 1.90 | 2686 | 746 | 76.0 | 18.3 | ||||
| 5.10 | 2160 | 600 | 78.0 | 38.5 | ||||
| 20QZ-3.8(0°) | 3.50 | 2610 | 725 | 83.8 | 980 | 29.7 | 45 | 450 |
| 1.90 | 2988 | 830 | 78.0 | 19.9 | ||||
| 5.22 | 2455 | 682 | 80.0 | 43.6 | ||||
| 20QZ-3.8(+2°) | 3.80 | 2848 | 791 | 84.8 | 980 | 34.8 | 45 | 450 |
| 1.90 | 3312 | 920 | 77.0 | 22.3 | ||||
| 5.60 | 2556 | 710 | 78.0 | 50.0 | ||||
| 20QZ-3.8(+4°) | 4.02 | 3031 | 842 | 84.0 | 980 | 39.5 | 55 | 450 |
| 1.90 | 3575 | 993 | 76.0 | 24.4 | ||||
| 5.10 | 3010 | 836 | 80.0 | 52.3 | ||||
| 20QZ-3.8(+6°) | 4.30 | 3240 | 900 | 81.9 | 980 | 46.4 | 55 | 450 |
| 2.20 | 3780 | 1050 | 76.0 | 29.8 | ||||
| 8.40 | 2052 | 570 | 75.0 | 62.6 | ||||
| 20QZ-6.1(-2°) | 5.76 | 2603 | 723 | 83.6 | 980 | 48.9 | 75 | 450 |
| 3.90 | 2808 | 780 | 76.0 | 39.3 | ||||
| 8.40 | 2196 | 610 | 76.0 | 66.1 | ||||
| 20QZ-6.1(0°) | 5.92 | 2786 | 774 | 84.3 | 980 | 53.3 | 75 | 450 |
| 3.50 | 3078 | 855 | 75.0 | 39.2 | ||||
| 8.50 | 2430 | 675 | 77.0 | 73.1 | ||||
| 20QZ-6.1(+2°) | 6.07 | 2988 | 830 | 86.2 | 980 | 51.3 | 75 | 450 |
| 3.50 | 3294 | 915 | 76.0 | 41.4 | ||||
| 8.85 | 2448 | 680 | 75.0 | 78.7 | ||||
| 20QZ-6.1(+4°) | 6.24 | 3139 | 872 | 85.7 | 980 | 62.3 | 90 | 450 |
| 3.60 | 3506 | 974 | 76.0 | 45.3 | ||||
| 9.00 | 2538 | 705 | 75.0 | 83.0 | ||||
| 20QZ-6.1(+6°) | 6.34 | 3287 | 913 | 85.3 | 980 | 66.6 | 90 | 450 |
| 3.60 | 3722 | 1034 | 75.0 | 48.7 | ||||
| 9.00 | 2722 | 756 | 76.0 | 87.8 | ||||
| 20QZ-6.1(+8°) | 6.44 | 3445 | 957 | 84.4 | 980 | 71.6 | 90 | 450 |
| 3.70 | 3946 | 1096 | 75.0 | 53.0 | ||||
| 9.90 | 1980 | 550 | 75.0 | 71.2 | ||||
| 20QZ-7.7(-2°) | 7.10 | 2520 | 700 | 84.4 | 980 | 57.8 | 75 | 450 |
| 4.30 | 2844 | 790 | 75.0 | 44.4 | ||||
| 9.60 | 2268 | 630 | 80.0 | 74.2 | ||||
| 20QZ-7.7(0°) | 7.34 | 2671 | 742 | 85.2 | 980 | 62.7 | 75 | 450 |
| 4.00 | 3060 | 850 | 75.0 | 44.5 | ||||
| 10.40 | 2232 | 620 | 75.0 | 84.3 | ||||
| 20QZ-7.7(+2°) | 7.60 | 2808 | 780 | 86.3 | 980 | 67.4 | 90 | 450 |
| 4.00 | 3258 | 905 | 75.0 | 47.4 | ||||
| 10.30 | 2340 | 650 | 77.0 | 85.3 | ||||
| 20QZ-7.7(+3°) | 7.70 | 2880 | 800 | 86.5 | 980 | 69.9 | 90 | 450 |
| 4.20 | 3366 | 935 | 75.0 | 51.4 | ||||
| 10.30 | 2448 | 680 | 77.0 | 89.2 | ||||
| 20QZ-7.7(+4°) | 7.86 | 2956 | 821 | 86.2 | 980 | 73.4 | 90 | 450 |
| 4.40 | 3463 | 962 | 75.0 | 55.4 | ||||
| 9.70 | 2772 | 770 | 82.0 | 89.3 | ||||
| 20QZ-7.7(+6°) | 8.17 | 3132 | 870 | 84.7 | 980 | 82.3 | 90 | 450 |
| 5.00 | 3690 | 1025 | 75.0 | 67.0 | ||||
| 2.80 | 1415 | 398 | 77.0 | 14.0 | ||||
| 20QZJ-2.1(-2°) | 1.80 | 1771 | 492 | 81.6 | 730 | 10.7 | 15 | 450 |
| 1.10 | 2002 | 556 | 76.0 | 8.1 | ||||
| 3.00 | 1512 | 420 | 75.0 | 16.5 | ||||
| 20QZJ-2.1(0°) | 1.95 | 1940 | 539 | 83.8 | 730 | 12.3 | 18.5 | 450 |
| 1.00 | 2268 | 630 | 76.0 | 8.2 | ||||
| 3.10 | 1710 | 475 | 76.0 | 19.0 | ||||
| 20QZJ-2.1(+2°) | 2.10 | 2124 | 590 | 84.7 | 730 | 14.4 | 22 | 450 |
| 1.00 | 2502 | 695 | 76.0 | 9.2 | ||||
| 3.10 | 1872 | 520 | 76.0 | 20.8 | ||||
| 20QZJ-2.1(+4°) | 2.20 | 2254 | 626 | 84.0 | 730 | 16.1 | 22 | 450 |
| 1.10 | 2660 | 739 | 76.0 | 10.5 | ||||
| 2.90 | 2189 | 608 | 79.0 | 21.9 | ||||
| 20QZJ-2.1(+6°) | 2.37 | 2412 | 670 | 81.9 | 730 | 19.0 | 22 | 450 |
| 1.27 | 2819 | 783 | 76.0 | 12.8 | ||||
| 4.50 | 1566 | 435 | 76.0 | 25.3 | ||||
| 20QZJ-3.4(-2°) | 3.17 | 1944 | 540 | 83.6 | 730 | 20.0 | 30 | 450 |
| 2.20 | 2088 | 580 | 76.0 | 16.5 | ||||
| 4.60 | 1674 | 465 | 76.0 | 27.6 | ||||
| 20QZJ-3.4(0°) | 3.28 | 2077 | 577 | 84.3 | 730 | 22.0 | 30 | 450 |
| 1.90 | 2990 | 36 | 76.0 | 15.6 | ||||
| 4.40 | 1909 | 530 | 79.0 | 29.0 | ||||
| 20QZJ-3.4(+2°) | 3.36 | 2232 | 620 | 86.1 | 730 | 23.8 | 30 | 450 |
| 1.90 | 2462 | 684 | 76.0 | 16.8 | ||||
| 4.90 | 1829 | 508 | 75.0 | 32.6 | ||||
| 20QZJ-3.4(+4°) | 3.46 | 2340 | 650 | 85.7 | 730 | 25.8 | 37 | 450 |
| 2.00 | 2606 | 724 | 77.0 | 18.5 | ||||
| 4.90 | 1922 | 534 | 75.0 | 34.2 | ||||
| 20QZJ-3.4(+6°) | 3.52 | 2434 | 676 | 85.4 | 730 | 27.3 | 37 | 450 |
| 2.00 | 2772 | 770 | 76.0 | 19.9 | ||||
| 5.00 | 2009 | 558 | 77.0 | 35.6 | ||||
| 20QZJ-3.4(+8°) | 3.59 | 2563 | 712 | 85.4 | 730 | 29.7 | 37 | 450 |
| 2.10 | 2905 | 807 | 76.0 | 21.9 | ||||
| 5.40 | 1494 | 415 | 76.0 | 28.9 | ||||
| 20QZJ-4.3(-2°) | 3.90 | 1872 | 520 | 84.3 | 730 | 23.6 | 30 | 450 |
| 2.30 | 2124 | 590 | 75.0 | 17.8 | ||||
| 5.60 | 1598 | 444 | 75.0 | 32.5 | ||||
| 20QZJ-4.3(0°) | 4.06 | 1987 | 552 | 85.2 | 730 | 25.8 | 37 | 450 |
| 2.20 | 2268 | 630 | 75.0 | 17.8 | ||||
| 5.70 | 1670 | 464 | 75.0 | 34.6 | ||||
| 20QZJ-4.3(+2°) | 4.20 | 2088 | 580 | 86.3 | 730 | 27.7 | 37 | 450 |
| 2.30 | 2268 | 670 | 75.0 | 20.2 | ||||
| 5.70 | 1728 | 480 | 76.0 | 35.3 | ||||
| 20QZJ-4.3(+3°) | 4.28 | 2146 | 596 | 86.5 | 730 | 28.9 | 37 | 450 |
| 2.30 | 2506 | 696 | 75.0 | 21.0 | ||||
| 5.70 | 1800 | 500 | 77.0 | 36.3 | ||||
| 20QZJ-4.3(+4°) | 4.33 | 2203 | 612 | 86.2 | 730 | 30.1 | 37 | 450 |
| 2.40 | 2578 | 716 | 75.0 | 22.5 | ||||
| 5.40 | 2052 | 570 | 82.0 | 36.8 | ||||
| 20QZJ-4.3(+6°) | 4.52 | 2329 | 647 | 84.7 | 730 | 33.9 | 37 | 450 |
| 2.70 | 2750 | 764 | 75.0 | 27.0 | ||||
| 5.20 | 4500 | 1250 | 80.0 | 79.7 | ||||
| 28QZ-4.3(-2°) | 3.80 | 5328 | 1480 | 83.0 | 730 | 66.5 | 80 | 650 |
| 2.20 | 6120 | 1700 | 77.0 | 47.7 | ||||
| 5.70 | 4907 | 1360 | 80.0 | 95.0 | ||||
| 28QZ-4.3(0°) | 4.03 | 5940 | 1650 | 85.0 | 730 | 76.7 | 95 | 650 |
| 2.20 | 6804 | 1890 | 78.0 | 52.3 | ||||
| 6.00 | 5400 | 1500 | 80.6 | 109.5 | ||||
| 28QZ-4.3(+2°) | 4.30 | 6408 | 1780 | 85.9 | 730 | 87.4 | 110 | 650 |
| 2.20 | 7524 | 2090 | 78.0 | 57.8 | ||||
| 6.30 | 5688 | 1580 | 79.0 | 123.6 | ||||
| 28QZ-4.3(+4°) | 4.50 | 6840 | 1900 | 85.0 | 730 | 98.7 | 130 | 650 |
| 2.40 | 7992 | 2220 | 78.0 | 67.0 | ||||
| 6.80 | 6048 | 1680 | 78.0 | 143.6 | ||||
| 28QZ-4.3(+6°) | 4.77 | 7380 | 2050 | 83.0 | 730 | 115.5 | 155 | 650 |
| 2.50 | 8604 | 2390 | 77.0 | 76.1 | ||||
| 9.90 | 4896 | 1360 | 79.0 | 15.2 | ||||
| 28QZ-7.0(-2°) | 6.50 | 5904 | 1640 | 84.7 | 730 | 123.4 | 155 | 650 |
| 4.00 | 6372 | 1770 | 76.0 | 91.4 | ||||
| 9.60 | 5040 | 1400 | 78.0 | 169.0 | ||||
| 28QZ-7.0(0°) | 6.80 | 6336 | 1760 | 85.4 | 730 | 137.4 | 180 | 650 |
| 4.00 | 6876 | 1910 | 77.0 | 97.3 | ||||
| 10.00 | 5400 | 1500 | 77.0 | 191.0 | ||||
| 28QZ-7.0(+2°) | 7.03 | 6721 | 1867 | 87.1 | 730 | 147.8 | 200 | 650 |
| 4.00 | 7416 | 2060 | 78.0 | 103.6 | ||||
| 10.00 | 5688 | 1580 | 78.0 | 198.6 | ||||
| 28QZ-7.0(+4°) | 7.22 | 7056 | 1960 | 86.7 | 730 | 160.0 | 210 | 650 |
| 4.00 | 7884 | 2190 | 78.0 | 110.1 | ||||
| 10.00 | 6120 | 1670 | 79.0 | 207.3 | ||||
| 28QZ-7.0(+6°) | 7.45 | 7344 | 2040 | 86.4 | 730 | 172.5 | 245 | 650 |
| 4.00 | 8316 | 2310 | 78.0 | 116.2 | ||||
| 10.50 | 6048 | 1680 | 78.0 | 221.8 | ||||
| 28QZ-7.0(+8°) | 7.70 | 7668 | 2130 | 85.4 | 730 | 188.3 | 245 | 650 |
| 4.50 | 8676 | 2410 | 77.0 | 138.1 | ||||
| 11.40 | 4140 | 1150 | 77.0 | 167.0 | ||||
| 28QZ-8.9(+4°) | 7.85 | 5328 | 1480 | 84.0 | 730 | 135.3 | 180 | 650 |
| 4.50 | 6012 | 1670 | 75.0 | 98.3 | ||||
| 11.40 | 4500 | 1250 | 78.0 | 179.1 | ||||
| 28QZ-8.9(-2°) | 8.20 | 5650 | 1570 | 85.5 | 730 | 149.4 | 180 | 650 |
| 4.40 | 6480 | 1800 | 76.0 | 102.2 | ||||
| 11.80 | 4752 | 1320 | 78.0 | 195.8 | ||||
| 28QZ-8.9(0°) | 8.50 | 6012 | 1670 | 86.3 | 730 | 161.3 | 210 | 650 |
| 10.30 | 6912 | 1920 | 76.0 | 106.5 | ||||
| 11.70 | 5200 | 1450 | 80.0 | 207.9 | ||||
| 28QZ-8.9(+2°) | 8.75 | 6300 | 1750 | 87.2 | 730 | 172.2 | 210 | 650 |
| 4.40 | 7380 | 2050 | 76.0 | 116.4 | ||||
| 12.60 | 4914 | 1365 | 75.0 | 224.9 | ||||
| 28QZ-8.9(+3°) | 8.90 | 6444 | 1790 | 87.5 | 730 | 178.5 | 245 | 650 |
| 4.50 | 7632 | 2120 | 76.0 | 123.1 | ||||
| 12.70 | 5076 | 1410 | 75.0 | 234.1 | ||||
| 28QZ-8.9(+4°) | 9.10 | 6624 | 1840 | 87.2 | 730 | 188.3 | 245 | 650 |
| 4.50 | 7884 | 2190 | 75.0 | 128.9 | ||||
| 12.70 | 5436 | 1510 | 75.0 | 250.7 | ||||
| 28QZ-8.9(+6°) | 9.45 | 7020 | 1950 | 85.0 | 730 | 210.6 | 260 | 650 |
| 5.20 | 8460 | 2350 | 75.0 | 159.8 | ||||
| 3.40 | 3373 | 937 | 77.0 | 40.6 | ||||
| 28QZJ-2.8(-2°) | 2.32 | 4248 | 1180 | 82.7 | 580 | 32.5 | 45 | 650 |
| 1.40 | 4860 | 1350 | 77.5 | 24.0 | ||||
| 3.60 | 4194 | 1165 | 80.0 | 51.4 | ||||
| 28QZJ-2.8(0°) | 2.55 | 4651 | 1292 | 85.1 | 580 | 38.0 | 55 | 650 |
| 1.54 | 5310 | 1475 | 80.0 | 27.9 | ||||
| 3.80 | 4266 | 1185 | 81.0 | 54.5 | ||||
| 28QZJ-2.8(+2°) | 2.80 | 5040 | 1400 | 85.8 | 580 | 44.8 | 55 | 650 |
| 1.50 | 5904 | 1640 | 79.0 | 30.6 | ||||
| 4.10 | 4392 | 1220 | 79.0 | 62.1 | ||||
| 28QZJ-2.8(+4°) | 2.90 | 5220 | 1450 | 85.0 | 580 | 48.5 | 65 | 650 |
| 1.65 | 6264 | 1740 | 79.0 | 37.5 | ||||
| 4.30 | 4716 | 1310 | 77.0 | 71.8 | ||||
| 28QZJ-2.8(+6°) | 3.00 | 5796 | 1610 | 83.0 | 580 | 57.1 | 75 | 650 |
| 1.55 | 6840 | 1900 | 77.0 | 37.5 | ||||
| 6.00 | 3744 | 1040 | 78.0 | 78.5 | ||||
| 28QZJ-4.4(-2°) | 4.10 | 4680 | 1300 | 84.7 | 580 | 61.7 | 80 | 650 |
| 2.30 | 5112 | 1420 | 75.0 | 42.7 | ||||
| 6.00 | 4176 | 1160 | 78.0 | 87.5 | ||||
| 28QZJ-4.4(0°) | 4.26 | 5004 | 1390 | 85.4 | 580 | 68.0 | 95 | 650 |
| 2.40 | 5544 | 1540 | 77.0 | 47.1 | ||||
| 6.20 | 4356 | 1210 | 78.5 | 93.7 | ||||
| 28QZJ-4.4(+2°) | 4.42 | 5328 | 1480 | 87.1 | 580 | 73.7 | 95 | 650 |
| 2.40 | 5940 | 1650 | 78.0 | 49.8 | ||||
| 6.50 | 4356 | 1210 | 77.0 | 100.2 | ||||
| 28QZJ-4.4(+4°) | 4.55 | 5616 | 1560 | 87.0 | 580 | 80.0 | 115 | 650 |
| 2.50 | 6300 | 1750 | 78.0 | 55.0 | ||||
| 6.60 | 4536 | 1260 | 77.0 | 105.9 | ||||
| 28QZJ-4.4(+6°) | 4.66 | 5940 | 1650 | 86.4 | 580 | 87.3 | 115 | 650 |
| 2.70 | 6606 | 1835 | 77.0 | 63.1 | ||||
| 6.40 | 5004 | 1390 | 79.0 | 110.4 | ||||
| 28QZJ-4.4(+8°) | 4.80 | 6138 | 1705 | 85.4 | 580 | 94.0 | 115 | 650 |
| 2.70 | 6984 | 1940 | 77.0 | 66.7 | ||||
| 7.50 | 3384 | 940 | 75.0 | 92.2 | ||||
| 28QZJ-5.6(-2°) | 5.16 | 4644 | 1240 | 85.5 | 580 | 73.4 | 95 | 650 |
| 3.00 | 5112 | 1420 | 77.0 | 54.3 | ||||
| 7.70 | 3636 | 1010 | 75.0 | 101.7 | ||||
| 28QZJ-5.6(0°) | 5.40 | 4752 | 1320 | 86.3 | 580 | 81.0 | 115 | 650 |
| 3.00 | 5436 | 1510 | 76.0 | 57.0 | ||||
| 7.70 | 3888 | 1080 | 76.0 | 107.3 | ||||
| 28QZJ-5.6(+2°) | 5.54 | 5004 | 1390 | 87.2 | 580 | 86.6 | 115 | 650 |
| 3.00 | 5796 | 1610 | 76.0 | 61.5 | ||||
| 7.70 | 3996 | 1110 | 76.0 | 110.3 | ||||
| 28QZJ-5.6(+3°) | 5.63 | 5126 | 1424 | 87.5 | 580 | 89.9 | 115 | 650 |
| 3.00 | 6012 | 1670 | 76.0 | 64.7 | ||||
| 7.70 | 4212 | 1170 | 77.0 | 114.7 | ||||
| 28QZJ-5.6(+4°) | 5.75 | 5274 | 1465 | 87.2 | 580 | 94.7 | 115 | 650 |
| 3.00 | 6228 | 1730 | 76.0 | 67.0 | ||||
| 7.80 | 4356 | 1210 | 76.0 | 121.8 | ||||
| 28QZJ-5.6(+6°) | 5.95 | 5580 | 1550 | 85.8 | 580 | 105.4 | 130 | 650 |
| 3.50 | 6660 | 1850 | 76.0 | 83.6 | ||||
| 6.00 | 7920 | 2200 | 79.0 | 163.9 | ||||
| 36QZ-4.8(-2°) | 4.15 | 9486 | 2635 | 83.8 | 580 | 128.0 | 180 | 850 |
| 2.50 | 10728 | 2980 | 79.0 | 92.5 | ||||
| 6.30 | 8856 | 2460 | 80.0 | 190.0 | ||||
| 36QZ-4.8(0°) | 4.45 | 10332 | 2870 | 85.8 | 580 | 146.0 | 200 | 850 |
| 2.60 | 11736 | 3260 | 81.0 | 102.6 | ||||
| 6.25 | 9972 | 2770 | 83.0 | 204.5 | ||||
| 36QZ-4.8(+2°) | 4.75 | 11268 | 3130 | 86.0 | 580 | 168.4 | 210 | 850 |
| 2.70 | 12852 | 3570 | 81.0 | 116.7 | ||||
| 7.00 | 10044 | 2790 | 80.0 | 239.4 | ||||
| 36QZ-4.8(+4°) | 5.00 | 11916 | 3310 | 85.9 | 580 | 188.9 | 250 | 850 |
| 2.70 | 13788 | 3830 | 80.0 | 126.8 | ||||
| 7.00 | 11124 | 3090 | 80.0 | 265.0 | ||||
| 36QZ-4.8(+6°) | 5.30 | 12780 | 3550 | 84.1 | 580 | 219.4 | 280 | 850 |
| 3.10 | 14544 | 4040 | 80.0 | 153.5 | ||||
| 10.00 | 8640 | 2350 | 79.0 | 291.7 | ||||
| 36QZ-7.6(-2°) | 7.15 | 10368 | 2880 | 85.6 | 580 | 235.9 | 310 | 850 |
| 4.50 | 10584 | 2940 | 78.0 | 166.3 | ||||
| 9.50 | 9648 | 2680 | 82.0 | 304.4 | ||||
| 36QZ-7.6(0°) | 7.30 | 11088 | 3080 | 86.2 | 580 | 255.8 | 310 | 850 |
| 4.50 | 12204 | 3390 | 79.0 | 189.4 | ||||
| 10.40 | 9720 | 2700 | 79.0 | 348.5 | ||||
| 36QZ-7.6(+2°) | 7.60 | 11952 | 3320 | 87.8 | 580 | 281.8 | 400 | 850 |
| 4.50 | 13140 | 3650 | 80.0 | 201.3 | ||||
| 10.40 | 10440 | 2900 | 81.0 | 365.0 | ||||
| 36QZ-7.6(+4°) | 7.75 | 12528 | 3480 | 87.4 | 580 | 302.6 | 400 | 850 |
| 4.50 | 13968 | 3880 | 80.0 | 214.0 | ||||
| 10.00 | 11412 | 3170 | 83.0 | 347.5 | ||||
| 36QZ-7.6(+6°) | 7.90 | 13104 | 3640 | 87.1 | 580 | 323.7 | 400 | 850 |
| 4.70 | 14760 | 4100 | 79.0 | 239.2 | ||||
| 10.00 | 12240 | 3400 | 83.7 | 398.3 | ||||
| 36QZ-7.6(+8°) | 8.10 | 13788 | 3830 | 86.2 | 580 | 352.9 | 400 | 850 |
| 5.00 | 15372 | 4270 | 80.0 | 261.7 | ||||
| 12.50 | 7740 | 2150 | 77.0 | 342.2 | ||||
| 36QZ-9.7(-2°) | 8.70 | 10080 | 2800 | 86.3 | 580 | 276.8 | 400 | 850 |
| 5.30 | 11340 | 3150 | 78.0 | 209.9 | ||||
| 12.60 | 8568 | 2380 | 79.0 | 372.2 | ||||
| 36QZ-9.7(0°) | 9.10 | 10656 | 2960 | 87.0 | 580 | 303.6 | 400 | 850 |
| 5.30 | 12060 | 3350 | 79.0 | 220.4 | ||||
| 12.50 | 9324 | 2590 | 81.0 | 391.9 | ||||
| 36QZ-9.7(+2°) | 9.45 | 11196 | 3110 | 87.9 | 580 | 327.8 | 400 | 850 |
| 5.30 | 12888 | 3580 | 78.0 | 238.5 | ||||
| 13.40 | 8892 | 2470 | 76.0 | 427.0 | ||||
| 36QZ-9.7(+3°) | 9.65 | 11448 | 3180 | 88.2 | 580 | 341.1 | 480 | 850 |
| 5.50 | 13356 | 3710 | 78.0 | 256.5 | ||||
| 13.40 | 9180 | 2550 | 76.0 | 440.8 | ||||
| 36QZ-9.7(+4°) | 9.80 | 11772 | 3270 | 87.8 | 580 | 357.9 | 480 | 850 |
| 5.50 | 13788 | 3830 | 78.0 | 264.8 | ||||
| 13.40 | 9792 | 2720 | 77.0 | 464.1 | ||||
| 36QZ-9.7(+6°) | 10.30 | 12420 | 3450 | 86.6 | 580 | 402.3 | 480 | 850 |
| 6.00 | 14796 | 4110 | 77.0 | 314.0 | ||||
| 4.20 | 6552 | 1820 | 79.0 | 94.9 | ||||
| 36QZJ-3.4(-2°) | 2.90 | 7992 | 2220 | 83.8 | 490 | 75.4 | 100 | 850 |
| 1.80 | 9144 | 2540 | 79.0 | 56.8 | ||||
| 4.60 | 7128 | 1980 | 80.0 | 111.7 | ||||
| 36QZJ-3.4(0°) | 3.15 | 8748 | 2420 | 85.7 | 490 | 87.6 | 130 | 850 |
| 1.86 | 10044 | 2790 | 81.0 | 62.9 | ||||
| 4.70 | 8064 | 2240 | 81.0 | 127.5 | ||||
| 36QZJ-3.4(+2°) | 3.40 | 9576 | 2660 | 86.6 | 490 | 102.4 | 130 | 850 |
| 1.82 | 11160 | 3100 | 80.0 | 69.2 | ||||
| 5.20 | 8100 | 2250 | 78.0 | 147.1 | ||||
| 36QZJ-3.4(+4°) | 3.53 | 10188 | 2830 | 85.9 | 490 | 114.0 | 155 | 850 |
| 2.00 | 11808 | 3280 | 80.0 | 80.4 | ||||
| 5.50 | 8712 | 2420 | 77.0 | 169.5 | ||||
| 36QZJ-3.4(+6°) | 3.75 | 10944 | 3040 | 84.1 | 490 | 132.9 | 180 | 850 |
| 2.20 | 12492 | 3470 | 80.0 | 93.6 | ||||
| 7.20 | 7128 | 1980 | 79.0 | 177.0 | ||||
| 36QZJ-5.4(-2°) | 5.13 | 8784 | 2440 | 85.6 | 490 | 143.4 | 210 | 850 |
| 3.00 | 9612 | 2670 | 77.0 | 102.0 | ||||
| 7.40 | 7560 | 2100 | 79.0 | 192.9 | ||||
| 36QZJ-5.4(0°) | 5.30 | 9432 | 2620 | 86.2 | 490 | 158.0 | 210 | 850 |
| 3.00 | 10404 | 2890 | 78.0 | 109.0 | ||||
| 7.40 | 8280 | 2300 | 80.0 | 208.6 | ||||
| 36QZJ-5.4(+2°) | 5.40 | 10080 | 2800 | 87.8 | 490 | 168.9 | 210 | 850 |
| 3.00 | 11124 | 3090 | 79.0 | 115.1 | ||||
| 7.90 | 8280 | 2300 | 78.0 | 228.4 | ||||
| 36QZJ-5.4(+4°) | 5.55 | 10620 | 2950 | 87.4 | 490 | 183.7 | 280 | 850 |
| 3.00 | 11880 | 3300 | 79.0 | 122.9 | ||||
| 8.00 | 8532 | 2370 | 78.0 | 238.3 | ||||
| 36QZJ-5.4(+6°) | 5.65 | 11088 | 3080 | 87.1 | 490 | 195.9 | 280 | 850 |
| 3.30 | 12456 | 3460 | 79.0 | 141.7 | ||||
| 8.10 | 8964 | 2490 | 78.0 | 253.6 | ||||
| 36QZJ-5.4(+8°) | 5.80 | 11664 | 3240 | 86.2 | 490 | 213.8 | 280 | 850 |
| 3.30 | 13212 | 3670 | 78.0 | 152.3 | ||||
| 8.60 | 6804 | 1890 | 79.0 | 201.7 | ||||
| 36QZJ-6.9(-2°) | 6.20 | 8496 | 2360 | 86.3 | 490 | 166.3 | 210 | 850 |
| 3.90 | 9504 | 2640 | 79.0 | 127.8 | ||||
| 9.00 | 7236 | 2010 | 79.0 | 224.5 | ||||
| 36QZJ-6.9(0°) | 6.50 | 9036 | 2510 | 87.0 | 490 | 183.9 | 280 | 850 |
| 4.00 | 10116 | 2810 | 80.0 | 137.8 | ||||
| 9.20 | 7560 | 2100 | 78.0 | 242.9 | ||||
| 36QZJ-6.9(+2°) | 6.70 | 8468 | 2630 | 87.9 | 490 | 196.6 | 280 | 850 |
| 4.00 | 10836 | 3010 | 70.0 | 147.6 | ||||
| 9.30 | 7704 | 2140 | 78.0 | 250.2 | ||||
| 36QZJ-6.9(+3°) | 6.85 | 9684 | 2090 | 88.2 | 490 | 204.9 | 280 | 850 |
| 4.00 | 11268 | 3130 | 79.0 | 155.4 | ||||
| 9.40 | 7956 | 2210 | 78.0 | 261.2 | ||||
| 36QZJ-6.9(+4°) | 7.05 | 9936 | 2760 | 87.8 | 490 | 217.3 | 280 | 850 |
| 4.00 | 11664 | 3240 | 78.0 | 162.9 | ||||
| 9.20 | 8676 | 2410 | 80.0 | 271.8 | ||||
| 36QZJ-6.9(+6°) | 7.34 | 10476 | 2910 | 86.8 | 490 | 241.9 | 280 | 850 |
| 4.30 | 12492 | 3470 | 76.0 | 192.5 | ||||
| 5.80 | 10668 | 2963 | 79.0 | 213.4 | ||||
| 48QZ-4.3(-2°) | 4.00 | 13013 | 3615 | 83.8 | 490 | 169.3 | 220 | 1000 |
| 2.45 | 14886 | 4135 | 79.0 | 125.8 | ||||
| 6.30 | 11606 | 3224 | 80.0 | 249.1 | ||||
| 48QZ-4.3(0°) | 4.30 | 14244 | 3957 | 85.7 | 490 | 194.8 | 280 | 1000 |
| 2.52 | 16354 | 4543 | 81.0 | 236.6 | ||||
| 6.50 | 13130 | 3647 | 81.0 | 287.1 | ||||
| 48QZ-4.3(+2°) | 4.70 | 15592 | 4331 | 86.6 | 490 | 230.6 | 315 | 1000 |
| 2.50 | 18172 | 5048 | 80.0 | 154.8 | ||||
| 7.15 | 13189 | 3664 | 78.0 | 329.5 | ||||
