Select Page

CB Type QZ Axial/Mixed Flow Pump

The QZ series submersible axial flow pump is a new generation product of the traditional water pump-motor unit. It is suitable for industrial and mining, docks, urban water supply and drainage and sewage engineering, as well as flood control projects. It is used to transport clean water below 40 ℃ or other liquids with physical and chemical properties similar to water. This type of pump is a large flow, low head pump.

The motor driving the water pump is a dry-type fully enclosed submersible three-phase asynchronous motor. This type of submersible electric pump can be immersed in water for a long time and has a series of advantages that traditional units cannot match.
The submersible motor of the submersible electric pump is placed above the pump. The submersible motor is a dry structure, adopts F-class insulation, reliable mechanical seals and auxiliary seals, and has leakage and internal winding temperature rise protection devices.
It adopts an excellent hydraulic model with high efficiency and good anti-cavitation performance. The impeller blades of the pump are semi-adjustable. Users can adjust the blade angle according to requirements to meet the requirements of changing working conditions. A water-lubricated bearing is set near the upper end of the impeller to reduce the extension length of the impeller shaft end and improve its stability.EMAC will continue to update the product introduction pages of different standard versions of pumps. Please subscribe to our website to get the latest update information.

If you are in need of pumps model that not available on our website for the moment, please contact EMAC sales team for technical details and related documents, our well trained sales and engineering team will help you with all products and techical documents available here at CB Pumps.

coming soon

coming soon

coming soon

General Specifications of QZ Series

Flow range: 650~36000 m³/h
Head range: 1~13 m

QZ Model Description

  • 20QZJ-2.1
  • 20-pump outlet diameter 20 (500 mm)
  • QZ-submersible axial flow pump
  • J-pump speed change mark
  • 2.1-design head 2.1 m

Click Kit Name to Check Part List

Pump Performance Data Sheet

ParameterType

Head
H
Capacity
Q
 Eff.
η
Speed
n
Motor weight
power Type
m m³/h L/s % r/min kW kg
5.00 1854 515 76.0 33.3
20QZ-3.8(-2°) 3.22 2383 662 81.6 980 25.6 37 450
1.90 2686 746 76.0 18.3
5.10 2160 600 78.0 38.5
20QZ-3.8(0°) 3.50 2610 725 83.8 980 29.7 45 450
1.90 2988 830 78.0 19.9
5.22 2455 682 80.0 43.6
20QZ-3.8(+2°) 3.80 2848 791 84.8 980 34.8 45 450
1.90 3312 920 77.0 22.3
5.60 2556 710 78.0 50.0
20QZ-3.8(+4°) 4.02 3031 842 84.0 980 39.5 55 450
1.90 3575 993 76.0 24.4
5.10 3010 836 80.0 52.3
20QZ-3.8(+6°) 4.30 3240 900 81.9 980 46.4 55 450
2.20 3780 1050 76.0 29.8
8.40 2052 570 75.0 62.6
20QZ-6.1(-2°) 5.76 2603 723 83.6 980 48.9 75 450
3.90 2808 780 76.0 39.3
8.40 2196 610 76.0 66.1
20QZ-6.1(0°) 5.92 2786 774 84.3 980 53.3 75 450
3.50 3078 855 75.0 39.2
8.50 2430 675 77.0 73.1
20QZ-6.1(+2°) 6.07 2988 830 86.2 980 51.3 75 450
3.50 3294 915 76.0 41.4
8.85 2448 680 75.0 78.7
20QZ-6.1(+4°) 6.24 3139 872 85.7 980 62.3 90 450
3.60 3506 974 76.0 45.3
9.00 2538 705 75.0 83.0
20QZ-6.1(+6°) 6.34 3287 913 85.3 980 66.6 90 450
3.60 3722 1034 75.0 48.7
9.00 2722 756 76.0 87.8
20QZ-6.1(+8°) 6.44 3445 957 84.4 980 71.6 90 450
3.70 3946 1096 75.0 53.0
9.90 1980 550 75.0 71.2
20QZ-7.7(-2°) 7.10 2520 700 84.4 980 57.8 75 450
4.30 2844 790 75.0 44.4
9.60 2268 630 80.0 74.2
20QZ-7.7(0°) 7.34 2671 742 85.2 980 62.7 75 450
4.00 3060 850 75.0 44.5
10.40 2232 620 75.0 84.3
20QZ-7.7(+2°) 7.60 2808 780 86.3 980 67.4 90 450
4.00 3258 905 75.0 47.4
10.30 2340 650 77.0 85.3
20QZ-7.7(+3°) 7.70 2880 800 86.5 980 69.9 90 450
4.20 3366 935 75.0 51.4
10.30 2448 680 77.0 89.2
20QZ-7.7(+4°) 7.86 2956 821 86.2 980 73.4 90 450
4.40 3463 962 75.0 55.4
9.70 2772 770 82.0 89.3
20QZ-7.7(+6°) 8.17 3132 870 84.7 980 82.3 90 450
5.00 3690 1025 75.0 67.0
2.80 1415 398 77.0 14.0
20QZJ-2.1(-2°) 1.80 1771 492 81.6 730 10.7 15 450
1.10 2002 556 76.0 8.1
3.00 1512 420 75.0 16.5
20QZJ-2.1(0°) 1.95 1940 539 83.8 730 12.3 18.5 450
1.00 2268 630 76.0 8.2
3.10 1710 475 76.0 19.0
20QZJ-2.1(+2°) 2.10 2124 590 84.7 730 14.4 22 450
1.00 2502 695 76.0 9.2
3.10 1872 520 76.0 20.8
20QZJ-2.1(+4°) 2.20 2254 626 84.0 730 16.1 22 450
1.10 2660 739 76.0 10.5
2.90 2189 608 79.0 21.9
20QZJ-2.1(+6°) 2.37 2412 670 81.9 730 19.0 22 450
1.27 2819 783 76.0 12.8
4.50 1566 435 76.0 25.3
20QZJ-3.4(-2°) 3.17 1944 540 83.6 730 20.0 30 450
2.20 2088 580 76.0 16.5
4.60 1674 465 76.0 27.6
20QZJ-3.4(0°) 3.28 2077 577 84.3 730 22.0 30 450
1.90 2990 36 76.0 15.6
4.40 1909 530 79.0 29.0
20QZJ-3.4(+2°) 3.36 2232 620 86.1 730 23.8 30 450
1.90 2462 684 76.0 16.8
4.90 1829 508 75.0 32.6
20QZJ-3.4(+4°) 3.46 2340 650 85.7 730 25.8 37 450
2.00 2606 724 77.0 18.5
4.90 1922 534 75.0 34.2
20QZJ-3.4(+6°) 3.52 2434 676 85.4 730 27.3 37 450
2.00 2772 770 76.0 19.9
5.00 2009 558 77.0 35.6
20QZJ-3.4(+8°) 3.59 2563 712 85.4 730 29.7 37 450
2.10 2905 807 76.0 21.9
5.40 1494 415 76.0 28.9
20QZJ-4.3(-2°) 3.90 1872 520 84.3 730 23.6 30 450
2.30 2124 590 75.0 17.8
5.60 1598 444 75.0 32.5
20QZJ-4.3(0°) 4.06 1987 552 85.2 730 25.8 37 450
2.20 2268 630 75.0 17.8
5.70 1670 464 75.0 34.6
20QZJ-4.3(+2°) 4.20 2088 580 86.3 730 27.7 37 450
2.30 2268 670 75.0 20.2
5.70 1728 480 76.0 35.3
20QZJ-4.3(+3°) 4.28 2146 596 86.5 730 28.9 37 450
2.30 2506 696 75.0 21.0
5.70 1800 500 77.0 36.3
20QZJ-4.3(+4°) 4.33 2203 612 86.2 730 30.1 37 450
2.40 2578 716 75.0 22.5
5.40 2052 570 82.0 36.8
20QZJ-4.3(+6°) 4.52 2329 647 84.7 730 33.9 37 450
2.70 2750 764 75.0 27.0
5.20 4500 1250 80.0 79.7
28QZ-4.3(-2°) 3.80 5328 1480 83.0 730 66.5 80 650
2.20 6120 1700 77.0 47.7
5.70 4907 1360 80.0 95.0
28QZ-4.3(0°) 4.03 5940 1650 85.0 730 76.7 95 650
2.20 6804 1890 78.0 52.3
6.00 5400 1500 80.6 109.5
28QZ-4.3(+2°) 4.30 6408 1780 85.9 730 87.4 110 650
2.20 7524 2090 78.0 57.8
6.30 5688 1580 79.0 123.6
28QZ-4.3(+4°) 4.50 6840 1900 85.0 730 98.7 130 650
2.40 7992 2220 78.0 67.0
6.80 6048 1680 78.0 143.6
28QZ-4.3(+6°) 4.77 7380 2050 83.0 730 115.5 155 650
2.50 8604 2390 77.0 76.1
9.90 4896 1360 79.0 15.2
28QZ-7.0(-2°) 6.50 5904 1640 84.7 730 123.4 155 650
4.00 6372 1770 76.0 91.4
9.60 5040 1400 78.0 169.0
28QZ-7.0(0°) 6.80 6336 1760 85.4 730 137.4 180 650
4.00 6876 1910 77.0 97.3
10.00 5400 1500 77.0 191.0
28QZ-7.0(+2°) 7.03 6721 1867 87.1 730 147.8 200 650
4.00 7416 2060 78.0 103.6
10.00 5688 1580 78.0 198.6
28QZ-7.0(+4°) 7.22 7056 1960 86.7 730 160.0 210 650
4.00 7884 2190 78.0 110.1
10.00 6120 1670 79.0 207.3
28QZ-7.0(+6°) 7.45 7344 2040 86.4 730 172.5 245 650
4.00 8316 2310 78.0 116.2
10.50 6048 1680 78.0 221.8
28QZ-7.0(+8°) 7.70 7668 2130 85.4 730 188.3 245 650
4.50 8676 2410 77.0 138.1
11.40 4140 1150 77.0 167.0
28QZ-8.9(+4°) 7.85 5328 1480 84.0 730 135.3 180 650
4.50 6012 1670 75.0 98.3
11.40 4500 1250 78.0 179.1
28QZ-8.9(-2°) 8.20 5650 1570 85.5 730 149.4 180 650
4.40 6480 1800 76.0 102.2
11.80 4752 1320 78.0 195.8
28QZ-8.9(0°) 8.50 6012 1670 86.3 730 161.3 210 650
10.30 6912 1920 76.0 106.5
11.70 5200 1450 80.0 207.9
28QZ-8.9(+2°) 8.75 6300 1750 87.2 730 172.2 210 650
4.40 7380 2050 76.0 116.4
12.60 4914 1365 75.0 224.9
28QZ-8.9(+3°) 8.90 6444 1790 87.5 730 178.5 245 650
4.50 7632 2120 76.0 123.1
12.70 5076 1410 75.0 234.1
28QZ-8.9(+4°) 9.10 6624 1840 87.2 730 188.3 245 650
4.50 7884 2190 75.0 128.9
12.70 5436 1510 75.0 250.7
28QZ-8.9(+6°) 9.45 7020 1950 85.0 730 210.6 260 650
5.20 8460 2350 75.0 159.8
3.40 3373 937 77.0 40.6
28QZJ-2.8(-2°) 2.32 4248 1180 82.7 580 32.5 45 650
1.40 4860 1350 77.5 24.0
3.60 4194 1165 80.0 51.4
28QZJ-2.8(0°) 2.55 4651 1292 85.1 580 38.0 55 650
1.54 5310 1475 80.0 27.9
3.80 4266 1185 81.0 54.5
28QZJ-2.8(+2°) 2.80 5040 1400 85.8 580 44.8 55 650
1.50 5904 1640 79.0 30.6
4.10 4392 1220 79.0 62.1
28QZJ-2.8(+4°) 2.90 5220 1450 85.0 580 48.5 65 650
1.65 6264 1740 79.0 37.5
4.30 4716 1310 77.0 71.8
28QZJ-2.8(+6°) 3.00 5796 1610 83.0 580 57.1 75 650
1.55 6840 1900 77.0 37.5
6.00 3744 1040 78.0 78.5
28QZJ-4.4(-2°) 4.10 4680 1300 84.7 580 61.7 80 650
2.30 5112 1420 75.0 42.7
6.00 4176 1160 78.0 87.5
28QZJ-4.4(0°) 4.26 5004 1390 85.4 580 68.0 95 650
2.40 5544 1540 77.0 47.1
6.20 4356 1210 78.5 93.7
28QZJ-4.4(+2°) 4.42 5328 1480 87.1 580 73.7 95 650
2.40 5940 1650 78.0 49.8
6.50 4356 1210 77.0 100.2
28QZJ-4.4(+4°) 4.55 5616 1560 87.0 580 80.0 115 650
2.50 6300 1750 78.0 55.0
6.60 4536 1260 77.0 105.9
28QZJ-4.4(+6°) 4.66 5940 1650 86.4 580 87.3 115 650
2.70 6606 1835 77.0 63.1
6.40 5004 1390 79.0 110.4
28QZJ-4.4(+8°) 4.80 6138 1705 85.4 580 94.0 115 650
2.70 6984 1940 77.0 66.7
7.50 3384 940 75.0 92.2
28QZJ-5.6(-2°) 5.16 4644 1240 85.5 580 73.4 95 650
3.00 5112 1420 77.0 54.3
7.70 3636 1010 75.0 101.7
28QZJ-5.6(0°) 5.40 4752 1320 86.3 580 81.0 115 650
3.00 5436 1510 76.0 57.0
7.70 3888 1080 76.0 107.3
28QZJ-5.6(+2°) 5.54 5004 1390 87.2 580 86.6 115 650
3.00 5796 1610 76.0 61.5
7.70 3996 1110 76.0 110.3
28QZJ-5.6(+3°) 5.63 5126 1424 87.5 580 89.9 115 650
3.00 6012 1670 76.0 64.7
7.70 4212 1170 77.0 114.7
28QZJ-5.6(+4°) 5.75 5274 1465 87.2 580 94.7 115 650
3.00 6228 1730 76.0 67.0
7.80 4356 1210 76.0 121.8
28QZJ-5.6(+6°) 5.95 5580 1550 85.8 580 105.4 130 650
3.50 6660 1850 76.0 83.6
6.00 7920 2200 79.0 163.9
36QZ-4.8(-2°) 4.15 9486 2635 83.8 580 128.0 180 850
2.50 10728 2980 79.0 92.5
6.30 8856 2460 80.0 190.0
36QZ-4.8(0°) 4.45 10332 2870 85.8 580 146.0 200 850
2.60 11736 3260 81.0 102.6
6.25 9972 2770 83.0 204.5
36QZ-4.8(+2°) 4.75 11268 3130 86.0 580 168.4 210 850
2.70 12852 3570 81.0 116.7
7.00 10044 2790 80.0 239.4
36QZ-4.8(+4°) 5.00 11916 3310 85.9 580 188.9 250 850
2.70 13788 3830 80.0 126.8
7.00 11124 3090 80.0 265.0
36QZ-4.8(+6°) 5.30 12780 3550 84.1 580 219.4 280 850
3.10 14544 4040 80.0 153.5
10.00 8640 2350 79.0 291.7
36QZ-7.6(-2°) 7.15 10368 2880 85.6 580 235.9 310 850
4.50 10584 2940 78.0 166.3
9.50 9648 2680 82.0 304.4
36QZ-7.6(0°) 7.30 11088 3080 86.2 580 255.8 310 850
4.50 12204 3390 79.0 189.4
10.40 9720 2700 79.0 348.5
36QZ-7.6(+2°) 7.60 11952 3320 87.8 580 281.8 400 850
4.50 13140 3650 80.0 201.3
10.40 10440 2900 81.0 365.0
36QZ-7.6(+4°) 7.75 12528 3480 87.4 580 302.6 400 850
4.50 13968 3880 80.0 214.0
10.00 11412 3170 83.0 347.5
36QZ-7.6(+6°) 7.90 13104 3640 87.1 580 323.7 400 850
4.70 14760 4100 79.0 239.2
10.00 12240 3400 83.7 398.3
36QZ-7.6(+8°) 8.10 13788 3830 86.2 580 352.9 400 850
5.00 15372 4270 80.0 261.7
12.50 7740 2150 77.0 342.2
36QZ-9.7(-2°) 8.70 10080 2800 86.3 580 276.8 400 850
5.30 11340 3150 78.0 209.9
12.60 8568 2380 79.0 372.2
36QZ-9.7(0°) 9.10 10656 2960 87.0 580 303.6 400 850
5.30 12060 3350 79.0 220.4
12.50 9324 2590 81.0 391.9
36QZ-9.7(+2°) 9.45 11196 3110 87.9 580 327.8 400 850
5.30 12888 3580 78.0 238.5
13.40 8892 2470 76.0 427.0
36QZ-9.7(+3°) 9.65 11448 3180 88.2 580 341.1 480 850
5.50 13356 3710 78.0 256.5
13.40 9180 2550 76.0 440.8
36QZ-9.7(+4°) 9.80 11772 3270 87.8 580 357.9 480 850
5.50 13788 3830 78.0 264.8
13.40 9792 2720 77.0 464.1
36QZ-9.7(+6°) 10.30 12420 3450 86.6 580 402.3 480 850
6.00 14796 4110 77.0 314.0
4.20 6552 1820 79.0 94.9
36QZJ-3.4(-2°) 2.90 7992 2220 83.8 490 75.4 100 850
1.80 9144 2540 79.0 56.8
4.60 7128 1980 80.0 111.7
36QZJ-3.4(0°) 3.15 8748 2420 85.7 490 87.6 130 850
1.86 10044 2790 81.0 62.9
4.70 8064 2240 81.0 127.5
36QZJ-3.4(+2°) 3.40 9576 2660 86.6 490 102.4 130 850
1.82 11160 3100 80.0 69.2
5.20 8100 2250 78.0 147.1
36QZJ-3.4(+4°) 3.53 10188 2830 85.9 490 114.0 155 850
2.00 11808 3280 80.0 80.4
5.50 8712 2420 77.0 169.5
36QZJ-3.4(+6°) 3.75 10944 3040 84.1 490 132.9 180 850
2.20 12492 3470 80.0 93.6
7.20 7128 1980 79.0 177.0
36QZJ-5.4(-2°) 5.13 8784 2440 85.6 490 143.4 210 850
3.00 9612 2670 77.0 102.0
7.40 7560 2100 79.0 192.9
36QZJ-5.4(0°) 5.30 9432 2620 86.2 490 158.0 210 850
3.00 10404 2890 78.0 109.0
7.40 8280 2300 80.0 208.6
36QZJ-5.4(+2°) 5.40 10080 2800 87.8 490 168.9 210 850
3.00 11124 3090 79.0 115.1
7.90 8280 2300 78.0 228.4
36QZJ-5.4(+4°) 5.55 10620 2950 87.4 490 183.7 280 850
3.00 11880 3300 79.0 122.9
8.00 8532 2370 78.0 238.3
36QZJ-5.4(+6°) 5.65 11088 3080 87.1 490 195.9 280 850
3.30 12456 3460 79.0 141.7
8.10 8964 2490 78.0 253.6
36QZJ-5.4(+8°) 5.80 11664 3240 86.2 490 213.8 280 850
3.30 13212 3670 78.0 152.3
8.60 6804 1890 79.0 201.7
36QZJ-6.9(-2°) 6.20 8496 2360 86.3 490 166.3 210 850
3.90 9504 2640 79.0 127.8
9.00 7236 2010 79.0 224.5
36QZJ-6.9(0°) 6.50 9036 2510 87.0 490 183.9 280 850
4.00 10116 2810 80.0 137.8
9.20 7560 2100 78.0 242.9
36QZJ-6.9(+2°) 6.70 8468 2630 87.9 490 196.6 280 850
4.00 10836 3010 70.0 147.6
9.30 7704 2140 78.0 250.2
36QZJ-6.9(+3°) 6.85 9684 2090 88.2 490 204.9 280 850
4.00 11268 3130 79.0 155.4
9.40 7956 2210 78.0 261.2
36QZJ-6.9(+4°) 7.05 9936 2760 87.8 490 217.3 280 850
4.00 11664 3240 78.0 162.9
9.20 8676 2410 80.0 271.8
36QZJ-6.9(+6°) 7.34 10476 2910 86.8 490 241.9 280 850
4.30 12492 3470 76.0 192.5
5.80 10668 2963 79.0 213.4
48QZ-4.3(-2°) 4.00 13013 3615 83.8 490 169.3 220 1000
2.45 14886 4135 79.0 125.8
6.30 11606 3224 80.0 249.1
48QZ-4.3(0°) 4.30 14244 3957 85.7 490 194.8 280 1000
2.52 16354 4543 81.0 236.6
6.50 13130 3647 81.0 287.1
48QZ-4.3(+2°) 4.70 15592 4331 86.6 490 230.6 315 1000
2.50 18172 5048 80.0 154.8
7.15 13189 3664 78.0 329.5
48QZ-4.3(+4°) 4.85 16589 4608 85.9 490 255.2 355 1000
2.74 19227 5341 80.0 179.5
9.90 12095 3360 79.0 413.1
48QZ-7.3(-2°) 7.10 14303 3973 85.6 490 323.3 450 1000
4.10 15651 4348 77.0 227.1
10.20 12310 3419 79.0 433.1
48QZ-7.3(0°) 7.30 15358 4266 86.2 490 354.4 450 1000
4.10 16941 4706 78.0 242.7
10.20 13482 3745 78.0 480.4
48QZ-7.3(+2°) 7.40 16413 4550 87.8 490 376.9 500 1000
4.10 18113 5031 79.0 256.1
10.90 12310 3745 78.0 513.4
48QZ-7.3(+4°) 7.60 15358 4803 87.1 490 411.1 560 1000
4.10 16941 5373 79.0 273.6
11.90 11079 3078 79.0 454.8
48QZ-8.9(-2°) 8.50 13834 3843 86.3 490 320.4 500 1000
5.30 15475 4299 79.0 282.9
12.40 11782 3273 79.0 504.0
48QZ-8.9(0°) 8.90 14713 4087 87.0 490 410.2 560 1000
5.50 16472 4576 80.0 308.6
12.70 12310 3419 78.0 546.1
48QZ-8.9(+2°) 9.20 15417 4283 87.9 490 439.8 560 1000
5.50 17644 4901 79.2 333.9
13.00 12955 3599 78.0 588.4
48QZ-8.9(+4°) 9.70 16179 4494 87.8 490 487.1 630 1000
5.50 18992 5276 78.0 365.0
3.30 8056 2238 79.0 91.7
48QZJ-2.4(-2°) 2.25 9826 2729 83.8 370 71.9 111 1000
1.40 11243 3123 79.0 54.3
3.60 8764 2434 80.0 107.4
48QZJ-2.4(0°) 2.40 10756 2988 85.7 370 82.1 114 1000
1.40 12349 3430 81.0 58.2
3.70 9915 2754 81.0 123.4
48QZJ-2.4(+2°) 2.60 11744 3262 86.6 370 96.1 132 1000
1.40 13721 3811 80.0 65.4
4.10 9959 2766 78.0 142.6
48QZJ-2.4(+4°) 2.70 12526 3479 85.9 370 107.3 160 1000
1.50 14518 4033 80.0 74.2
5.60 8764 2434 79.0 169.3
48QZJ-4.1(-2°) 4.00 10800 3000 85.6 370 137.5 185 1000
2.30 11818 3283 77.0 96.2
5.80 9295 2582 79.0 186.0
48QZJ-4.1(0°) 4.10 11597 3221 86.2 370 150.3 220 1000
2.30 12792 3603 78.0 104.2
5.80 10180 2828 80.0 201.1
48QZJ-4.1(+2°) 4.20 12393 3443 87.8 370 161.6 220 1000
2.30 13677 3796 79.0 108.4
6.20 10180 2828 78.0 220.5
48QZJ-4.1(+4°) 4.30 13057 3672 87.4 370 175.1 25 1000
2.30 14607 3908 79.0 111.6
6.70 8365 2324 79.0 193.4
48QZJ-5.1(-2°) 4.85 10446 2902 86.3 370 160.0 220 1000
3.05 11685 3246 79.0 122.9
7.10 8897 2471 79.0 217.9
48QZJ-5.1(0°) 5.10 11110 3086 87.0 370 177.5 220 1000
3.10 12438 3455 80.0 131.3
7.20 9295 2582 78.0 233.8
48QZJ-5.1(+2°) 5.20 11641 3184 87.9 370 184.8 250 1000
3.10 13323 3701 79.2 142.1
7.40 9782 2717 78.0 252.9
48QZJ-5.1(+4°) 5.50 12216 3393 87.8 370 208.5 280 1000
3.10 14341 3984 78.0 155.3
4.70 13920 3867 79.0 225.7
56QZ-3.5(-2°) 3.25 16980 4717 83.8 370 179.5 250 1200
2.00 19428 5397 79.0 134.0
5.20 15144 4207 80.0 268.3
56QZ-3.5(0°) 3.50 18586 5163 85.7 370 206.9 280 1200
2.10 21340 5928 81.0 150.8
5.30 17133 4759 81.0 305.5
56QZ-3.5(+2°) 3.80 20345 5651 86.6 370 243.3 315 1200
2.00 23711 6586 80.0 161.5
5.90 17209 4780 78.0 354.7
56QZ-3.5(+4°) 4.00 21646 6013 85.9 370 274.7 400 1200
2.20 25088 6969 80.0 188.0
8.10 15144 4207 79.0 423.2
56QZ-6.0(-2°) 5.80 18663 5184 85.6 370 344.6 450 1200
3.40 20422 5673 78.0 242.6
8.40 16062 4462 79.6 461.9
56QZ-6.0(0°) 6.00 20039 5566 86.2 370 380.1 500 1200
3.40 22105 6140 79.0 259.2
8.40 17592 4887 80.0 503.4
56QZ-6.0(+2°) 6.10 21416 5949 87.8 370 405.5 560 1200
3.40 23634 6565 79.0 277.2
8.90 17592 4887 79.0 540.1
56QZ-6.0(+4°) 6.30 22564 6268 87.4 370 443.2 560 1200
3.40 25241 7011 79.0 296.0
9.70 14456 4016 80.0 477.7
56QZ-7.3(-2°) 7.00 18051 5014 86.3 370 399.0 500 1200
4.40 20192 5609 80.0 302.6
10.20 15374 4271 80.0 534.2
56QZ-7.3(0°) 7.30 19198 5333 87.0 370 439.0 560 1200
4.50 21493 5970 81.0 325.4
10.40 16062 4462 79.0 576.2
56QZ-7.3(+2°) 7.60 20116 5588 87.9 370 474.0 630 1200
4.50 23022 6395 80.0 352.9
10.60 16903 4695 79.0 618.0
56QZ-7.3(+4°) 8.00 21110 5864 87.8 370 524.2 630 1200
4.50 24782 6884 79.0 384.7
3.00 11099 3083 79.0 114.9
56QZJ-2.3(-2°) 2.05 13538 3761 83.8 295 90.3 132 1200
1.30 15489 4303 79.0 69.5
3.30 12074 3354 80.0 135.7
56QZJ-2.3(0°) 2.25 14819 4116 85.7 295 106.0 155 1200
1.30 17014 4726 81.0 74.4
3.35 13660 3794 81.0 153.9
56QZJ-2.3(+2°) 2.40 16221 4506 86.6 295 122.5 155 1200
1.30 18905 5251 80.0 87.7
3.70 13721 3811 78.0 177.3
56QZJ-2.3(+4°) 2.50 17258 4794 85.9 295 136.9 185 1200
1.40 20002 5556 80.0 95.4
5.20 12074 3354 79.0 216.6
56QZJ-3.8(-2°) 3.70 14880 4133 85.6 295 175.3 250 1200
2.10 16282 4523 78.0 119.5
5.30 12806 3557 79.6 232.3
56QZJ-3.8(0°) 3.80 15975 4438 86.2 295 191.9 250 1200
2.10 17624 4896 79.0 127.7
5.30 14026 3896 80.0 253.2
56QZJ-3.8(+2°) 3.90 17075 4743 87.8 295 206.7 280 1200
2.10 18844 5234 79.0 136.5
5.70 14026 3896 79.0 275.8
56QZJ-3.8(+4°) 4.00 17990 4997 87.4 295 224.4 280 1200
2.10 20124 5590 79.0 145.8
6.20 11525 3201 80.0 243.4
56QZJ-4.7(-2°) 4.45 14392 3998 86.3 295 202.2 280 1200
2.80 16099 4472 80.0 153.6
6.50 12257 3405 80.0 271.4
56QZJ-4.7(0°) 4.65 15306 4252 87.0 295 222.9 280 1200
2.85 17136 4760 81.0 164.3
6.60 12806 3557 79.0 291.5
56QZJ-4.7(+2°) 4.80 16038 4455 87.9 295 238.7 315 1200
2.85 18356 5099 80.0 178.2
6.75 13477 3745 79.0 313.9
56QZJ-4.7(+4°) 5.05 16831 4675 87.8 295 263.8 315 1200
2.85 19758 5488 79.0 194.2
4.00 19581 5439 79.0 297.2
64QZ-3.3(-2°) 3.00 23885 6635 84.0 295 232.5 315 1450
1.85 27328 7591 79.0 174.4
4.80 21303 5918 80.0 348.3
64QZ-3.3(0°) 3.30 26144 7262 85.7 295 274.3 355 1450
1.92 30017 8338 81.0 193.9
4.90 24100 6694 81.0 397.3
64QZ-3.3(+2°) 3.55 28619 7950 86.6 295 319.7 450 1450
1.90 33353 9265 80.0 215.9
5.45 24207 6724 79.0 455.1
64QZ-3.3(+4°) 3.70 30448 8458 85.9 295 357.4 500 1450
2.10 35289 9803 80.0 252.4
7.55 21303 5918 79.0 554.8
64QZ-5.6(-2°) 5.40 26252 7292 85.6 295 451.3 630 1450
3.12 28726 7854 78.0 308.2
7.80 22594 6276 79.6 603.3
64QZ-5.6(0°) 5.55 28188 7830 86.2 295 495.6 630 1450
3.12 31093 8637 79.0 334.6
7.80 24745 6874 80.0 657.5
64QZ-5.6(+2°) 5.65 30125 9368 87.8 295 540.9 710 1450
3.12 33245 9235 79.0 357.8
8.30 24745 6874 79.0 708.5
64QZ-5.6(+4°) 5.82 31739 8816 87.4 295 575.9 800 1450
3.12 35505 9863 79.0 382.1
9.05 20334 5648 80.0 626.7
64QZ-6.9(-2°) 6.50 25391 7053 86.3 295 521.1 710 1450
4.10 28404 7890 80.0 396.7
9.45 21625 6007 80.0 696.1
64QZ-6.9(0°) 6.85 27005 7501 87.0 295 579.4 800 1450
4.20 30233 8398 81.0 427.2
9.70 22594 6276 79.0 756.0
64QZ-6.9(+2°) 7.05 28296 7860 87.9 295 618.4 800 1450
4.10 32384 8996 80.0 452.3
9.90 23777 6605 79.0 812.0
64QZ-6.9(+4°) 7.40 29695 8249 87.8 295 682.0 900 1450
4.10 34859 9683 79.0 493.0
3.10 16395 4554 79.0 175.3
64QZJ-2.4(-2°) 2.14 19998 5555 84.0 247 138.8 220 1450
1.33 22881 6356 79.0 105.0
3.40 17836 4954 80.0 206.5
64QZJ-2.4(0°) 2.32 21890 6081 85.7 247 161.5 220 1450
1.35 25133 6981 81.0 114.1
3.47 20178 5605 81.0 235.6
64QZJ-2.4(+2°) 2.51 23962 6656 86.6 247 189.3 250 1450
1.34 27926 7757 80.0 127.5
3.84 20269 5630 79.0 268.5
64QZJ-2.4(+4°) 2.60 25493 7081 85.9 247 210.3 280 1450
1.45 29547 8208 80.0 145.9
5.32 17836 4954 79.0 327.3
61QZJ-3.9(-2°) 3.78 21986 6107 85.6 247 264.6 355 1450
2.21 24052 6681 78.0 185.7
5.46 18917 5255 79.6 353.6
61QZJ-3.9(0°) 3.90 23062 6406 86.2 247 284.3 400 1450
2.21 26034 7232 79.0 198.5
5.46 20719 5755 80.0 385.3
61QZJ-3.9(+2°) 3.95 25223 7006 87.8 247 309.2 400 1450
2.21 27836 7732 79.0 212.2
5.80 20719 5755 79.0 414.5
61QZJ-3.9(+4°) 4.10 26574 7382 87.4 247 339.7 450 1450
2.21 29727 8258 79.0 226.6
6.35 17025 4729 80.0 370.6
64QZJ-4.8(-2°) 4.56 21259 5905 86.3 247 306.1 400 1450
2.85 23782 6606 80.0 230.9
6.60 18107 5030 80.0 407.1
64QZJ-4.8(0°) 4.80 22611 6281 87.0 247 340.0 450 1450
2.95 25313 7031 81.0 251.2
6.80 18917 5255 79.0 443.7
64QZJ-4.8(+2°) 4.95 23692 6581 87.9 247 363.6 500 1450
2.95 27115 7532 80.0 272.3
6.95 19908 5530 79.0 477.3
64QZJ-4.8(+4°) 5.21 24863 6906 87.8 247 402.0 500 1450
2.95 29187 8108 79.0 297.0
——END——

