CB Type MD Clean Water Pump
Type YJG pump is single-stage single -suction vertical volute pump. It is more advanced than type YJpumpin construction. It is widely used in power stations for handling circulating water and used for mining drainage as well as water supply & drainage of civil engineering and farmlands, It is provided for delivering clear water without solid particlesorother liquid which is physically and chemically similar to clearwater. The highest temperature of the liquid is not allowed more than 50 °CMD series pumps are horizontal single-suction multi-stage segmented centrifugal pumps. They adopt the hydraulic model of high-efficiency and energy-saving products recommended by the state. They have the advantages of high efficiency and high performance, wide range, safe and stable operation, low noise, long life, and convenient installation and maintenance. The products can be used to transport clean water containing solid particles (abrasives) and no suspended matter, or other liquids with physical and chemical properties similar to clean water. The allowable pressure of the pump inlet is less than 0.6MPa.
An O-ring is installed on the mating surface between the balance ring and the pump to prevent high-pressure water from entering the balance chamber and affecting the balancing effect of the balance disc, reducing the wear of the balance disc and extending the service life of the product. For pumps with a diameter of more than DN200, a balance disc wear indicator is installed at the shaft end to monitor the wear of the balance disc or balance ring at any time so that it can be replaced in time to ensure the normal operation of the equipment.EMAC will continue to update the product introduction pages of different standard versions of pumps. Please subscribe to our website to get the latest update information.
If you are in need of pumps model that not available on our website for the moment, please contact EMAC sales team for technical details and related documents, our well trained sales and engineering team will help you with all products and techical documents available here at CB Pumps.
General Specifications of MD Series
| Flow range: | 3.75~850 m³/h |
| Head range: | 19~816 m |
MD Model Description
- MD600-60×6
- MD- indicates wear-resistant multi-stage centrifugal pump for mining
- 600- indicates design point flow rate is 600m”/h
- 60- indicates design point single-stage head is 60m
- 6- indicates the number of stages is 6
Click Kit Name to Check Part List
Pump Performance Data Sheet
ParameterType | Stage | Capacity Q | Head H | Speed n | Eff. η | Shaft power | Motor | NPSHr | Impeller t | Weight t | Moter Weight | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| power | Type | ||||||||||||
| m³/h | L/s | m | r/min | % | kW | kW | m | mm | kg | kg | |||
| MD 6-25×(2~12) | 2 | 3.75 6.3 7.5 | 1.04 1.75 2.08 | 51 50 49 | 2950 | 35 46.5 48 | 1.49 1.84 2.08 | 3 | Y100L-2 | 2.0 2.0 2.5 | Φ139.5 | 77.2 | 33 |
| 3 | 3.75 6.3 7.5 | 1.04 1.75 2.08 | 76.5 75 73.5 | 2950 | 35 46.5 48 | 2.23 2.77 3.12 | 5.5 | Y132S1-2 | 2.0 2.0 2.5 | Φ139.5 | 85.5 | 64 | |
| 4 | 3.75 6.3 7.5 | 1.04 1.75 2.08 | 102 100 98 | 2950 | 35 46.5 48 | 2.98 3.69 4.16 | 7.5 | Y132S2-2 | 2.0 2.0 2.5 | Φ139.5 | 94.4 | 70 | |
| 5 | 3.75 6.3 7.5 | 1.04 1.75 2.08 | 127.5 125 122.5 | 2950 | 35 46.5 48 | 3.73 4.61 5.20 | 7.5 | Y132S2-2 | 2.0 2.0 2.5 | Φ139.5 | 102.9 | 70 | |
| 6 | 3.75 6.3 7.5 | 1.04 1.75 2.08 | 153 150 147 | 2950 | 35 46.5 48 | 4.47 5.53 6.24 | 11 | Y160M1-2 | 2.0 2.0 2.5 | Φ139.5 | 111.5 | 117 | |
| 7 | 3.75 6.3 7.5 | 1.04 1.75 2.08 | 178.5 175 171.5 | 2950 | 35 46.5 48 | 5.22 6.45 7.28 | 11 | Y160M1-2 | 2.0 2.0 2.5 | Φ139.5 | 120.0 | 117 | |
| 8 | 3.75 6.3 7.5 | 1.04 1.75 2.08 | 204 200 196 | 2950 | 35 46.5 48 | 5.96 7.37 8.32 | 15 | Y160M2-2 | 2.0 2.0 2.5 | Φ139.5 | 128.6 | 125 | |
| 9 | 3.75 6.3 7.5 | 1.04 1.75 2.08 | 229.5 225 220.5 | 2950 | 35 46.5 48 | 6.71 8.29 9.36 | 15 | Y160M2-2 | 2.0 2.0 2.5 | Φ139.5 | 137.1 | 125 | |
| 10 | 3.75 6.3 7.5 | 1.04 1.75 2.08 | 255 250 245 | 2950 | 35 46.5 48 | 7.45 9.21 10.40 | 18.5 | Y160L-2 | 2.0 2.0 2.5 | Φ139.5 | 145.7 | 147 | |
| 11 | 3.75 6.3 7.5 | 1.04 1.75 2.08 | 280.5 275 269.5 | 2950 | 35 46.5 48 | 8.20 10.13 11.44 | 18.5 | Y160L-2 | 2.0 2.0 2.5 | Φ139.5 | 154.2 | 147 | |
| 12 | 3.75 6.3 7.5 | 1.04 1.75 2.08 | 306 300 294 | 2950 | 35 46.5 48 | 8.94 11.05 12.48 | 18.5 | Y160L-2 | 2.0 2.0 2.5 | Φ139.5 | 162.8 | 147 | |
| MD 6-50×(2~14) | 2 | 3.75 6.3 7.5 | 1.04 1.75 2.08 | 104 100 96 | 2950 | 28 30 29 | 3.79 5.72 6.76 | 11 | Y160M1-2 | 3.0 3.0 3.5 | Φ198 | 142.0 | 117 |
| 3 | 3.75 6.3 7.5 | 1.04 1.75 2.08 | 156 150 144 | 2950 | 28 30 29 | 5.69 8.58 10.1 | 15 | Y160M2-2 | 3.0 3.0 3.5 | Φ198 | 156.0 | 125 | |
| 4 | 3.75 6.3 7.5 | 1.04 1.75 2.08 | 208 200 192 | 2950 | 28 30 29 | 7.58 11.4 13.5 | 18.5 | Y160L-2 | 3.0 3.0 3.5 | Φ198 | 170.0 | 147 | |
| 5 | 3.75 6.3 7.5 | 1.04 1.75 2.08 | 260 250 240 | 2950 | 28 30 29 | 9.48 14.3 16.9 | 22 | Y180M-2 | 3.0 3.0 3.5 | Φ198 | 183.6 | 180 | |
| 6 | 3.75 6.3 7.5 | 1.04 1.75 2.08 | 312 300 288 | 2950 | 28 30 29 | 11.4 17.2 20.3 | 30 | Y200L1-2 | 3.0 3.0 3.5 | Φ198 | 197.2 | 240 | |
| 7 | 3.75 6.3 7.5 | 1.04 1.75 2.08 | 364 350 336 | 2950 | 28 30 29 | 13.3 20.0 23.7 | 30 | Y200L1-2 | 3.0 3.0 3.5 | Φ198 | 210.9 | 240 | |
| 8 | 3.75 6.3 7.5 | 1.04 1.75 2.08 | 416 400 384 | 2950 | 28 30 29 | 15.2 22.9 27.0 | 37 | Y200L2-2 | 3.0 3.0 3.5 | Φ198 | 224.5 | 260 | |
| 9 | 3.75 6.3 7.5 | 1.04 1.75 2.08 | 468 450 432 | 2950 | 28 30 29 | 17.1 25.7 30.4 | 37 | Y200L2-2 | 3.0 3.0 3.5 | Φ198 | 238.1 | 260 | |
| 10 | 3.75 6.3 7.5 | 1.04 1.75 2.08 | 520 500 480 | 2950 | 28 30 29 | 19.0 28.6 33.8 | 45 | Y225M-2 | 3.0 3.0 3.5 | Φ198 | 251.7 | 325 | |
| 11 | 3.75 6.3 7.5 | 1.04 1.75 2.08 | 572 550 528 | 2950 | 28 30 29 | 20.8 31.4 37.2 | 45 | Y225M-2 | 3.0 3.0 3.5 | Φ198 | 265.3 | 325 | |
| 12 | 3.75 6.3 7.5 | 1.04 1.75 2.08 | 624 600 576 | 2950 | 28 30 29 | 22.7 34.3 40.6 | 55 | Y250M-2 | 3.0 3.0 3.5 | Φ198 | 279.0 | 395 | |
| 13 | 3.75 6.3 7.5 | 1.04 1.75 2.08 | 676 650 624 | 2950 | 28 30 29 | 24.6 37.1 43.9 | 55 | Y250M-2 | 3.0 3.0 3.5 | Φ198 | 293.0 | 395 | |
| 14 | 3.75 6.3 7.5 | 1.04 1.75 2.08 | 728 700 672 | 2950 | 28 30 29 | 26.5 40.0 47.4 | 55 | Y250M-2 | 3.0 3.0 3.5 | Φ198 | 308.0 | 395 | |
| MD 12-25×(2~12) | 2 | 7.5 12.5 15 | 2.08 3.47 4.17 | 56.4 50 46 | 2950 | 44 54 53 | 2.62 3.15 3.55 | 5.5 | Y132S1-2 | 2.0 2.0 2.5 | Φ146 | 78.7 | 64 |
| 3 | 7.5 12.5 15 | 2.08 3.47 4.17 | 84.6 75 69 | 2950 | 44 54 53 | 3.93 4.73 5.32 | 7.5 | Y132S2-2 | 2.0 2.0 2.5 | Φ146 | 87.3 | 70 | |
| 4 | 7.5 12.5 15 | 2.08 3.47 4.17 | 112.8 100 92 | 2950 | 44 54 53 | 5.24 6.30 7.09 | 11 | Y160M1-2 | 2.0 2.0 2.5 | Φ146 | 95.9 | 117 | |
| 5 | 7.5 12.5 15 | 2.08 3.47 4.17 | 141 125 115 | 2950 | 44 54 53 | 6.55 7.88 8.86 | 11 | Y160M1-2 | 2.0 2.0 2.5 | Φ146 | 104.4 | 117 | |
| 6 | 7.5 12.5 15 | 2.08 3.47 4.17 | 169.2 150 138 | 2950 | 44 54 53 | 7.85 9.46 10.64 | 15 | Y160M2-2 | 2.0 2.0 2.5 | Φ146 | 113.0 | 125 | |
| 7 | 7.5 12.5 15 | 2.08 3.47 4.17 | 197.4 175 161 | 2950 | 44 54 53 | 9.16 11.0 12.41 | 15 | Y160M2-2 | 2.0 2.0 2.5 | Φ146 | 121.5 | 125 | |
| 8 | 7.5 12.5 15 | 2.08 3.47 4.17 | 225.6 200 184 | 2950 | 44 54 53 | 10.47 12.61 14.18 | 18.5 | Y160L-2 | 2.0 2.0 2.5 | Φ146 | 130.1 | 147 | |
| 9 | 7.5 12.5 15 | 2.08 3.47 4.17 | 253.8 225 207 | 2950 | 44 54 53 | 11.78 14.18 15.95 | 18.5 | Y160L-2 | 2.0 2.0 2.5 | Φ146 | 138.6 | 147 | |
| 10 | 7.5 12.5 15 | 2.08 3.47 4.17 | 282 250 230 | 2950 | 44 54 53 | 13.09 15.76 17.73 | 22 | Y180M-2 | 2.0 2.0 2.5 | Φ146 | 147.2 | 180 | |
| 11 | 7.5 12.5 15 | 2.08 3.47 4.17 | 310.2 275 253 | 2950 | 44 54 53 | 14.4 17.34 19.5 | 22 | Y180M-2 | 2.0 2.0 2.5 | Φ146 | 155.7 | 180 | |
| 12 | 7.5 12.5 15 | 2.08 3.47 4.17 | 338.4 300 276 | 2950 | 44 54 53 | 15.7 18.9 21.3 | 30 | Y200L1-2 | 2.0 2.0 2.5 | Φ146 | 164.3 | 240 | |
| MD 12-50×(2~14) | 2 | 7.5 12.5 15 | 2.08 3.47 4.17 | 108 100 93 | 2950 | 37.8 45 45.9 | 5.8 7.6 8.3 | 11 | Y160M1-2 | 2.0 2.0 2.5 | Φ198 | 142.0 | 117 |
| 3 | 7.5 12.5 15 | 2.08 3.47 4.17 | 162 150 139.5 | 2950 | 37.8 45 45.9 | 8.8 11.3 12.4 | 18.5 | Y160L-2 | 2.0 2.0 2.5 | Φ198 | 156.0 | 147 | |
| 4 | 7.5 12.5 15 | 2.08 3.47 4.17 | 216 200 186 | 2950 | 37.8 45 45.9 | 11.7 15.1 16.6 | 22 | Y180M-2 | 2.0 2.0 2.5 | Φ198 | 170.0 | 180 | |
| 5 | 7.5 12.5 15 | 2.08 3.47 4.17 | 270 250 232.5 | 2950 | 37.8 45 45.9 | 14.6 18.9 20.7 | 30 | Y200L1-2 | 2.0 2.0 2.5 | Φ198 | 183.6 | 240 | |
| 6 | 7.5 12.5 15 | 2.08 3.47 4.17 | 324 300 279 | 2950 | 37.8 45 45.9 | 17.5 22.7 24.8 | 30 | Y200L1-2 | 2.0 2.0 2.5 | Φ198 | 197.2 | 240 | |
| 7 | 7.5 12.5 15 | 2.08 3.47 4.17 | 378 350 325.5 | 2950 | 37.8 45 45.9 | 20.4 26.5 29.0 | 37 | Y200L2-2 | 2.0 2.0 2.5 | Φ198 | 210.9 | 260 | |
| 8 | 7.5 12.5 15 | 2.08 3.47 4.17 | 432 400 372 | 2950 | 37.8 45 45.9 | 23.3 30.3 33.1 | 45 | Y225M-2 | 2.0 2.0 2.5 | Φ198 | 224.5 | 325 | |
| 9 | 7.5 12.5 15 | 2.08 3.47 4.17 | 486 450 418.5 | 2950 | 37.8 45 45.9 | 26.3 34.0 37.3 | 45 | Y225M-2 | 2.0 2.0 2.5 | Φ198 | 238.1 | 325 | |
| 10 | 7.5 12.5 15 | 2.08 3.47 4.17 | 540 500 465 | 2950 | 37.8 45 45.9 | 39.2 37.8 41.4 | 55 | Y250M-2 | 2.0 2.0 2.5 | Φ198 | 251.7 | 395 | |
| 11 | 7.5 12.5 15 | 2.08 3.47 4.17 | 594 550 511.5 | 2950 | 37.8 45 45.9 | 32.1 41.6 45.5 | 55 | Y250M-2 | 2.0 2.0 2.5 | Φ198 | 265.3 | 395 | |
| 12 | 7.5 12.5 15 | 2.08 3.47 4.17 | 648 600 558 | 2950 | 37.8 45 45.9 | 35.0 45.4 50.0 | 75 | Y280S-2 | 2.0 2.0 2.5 | Φ198 | 279.0 | 500 | |
| 13 | 7.5 12.5 15 | 2.08 3.47 4.17 | 702 650 604.5 | 2950 | 37.8 45 45.9 | 37.9 49.2 54.2 | 75 | Y280S-2 | 2.0 2.0 2.5 | Φ198 | 293.0 | 500 | |
| 14 | 7.5 12.5 15 | 2.08 3.47 4.17 | 756 700 651 | 2950 | 37.8 45 45.9 | 40.8 52.9 58.3 | 75 | Y280S-2 | 2.0 2.0 2.5 | Φ198 | 307.0 | 500 | |
| MD 25-30×(2~10) | 2 | 15 25 30 | 4.17 6.94 8.33 | 68 60 55 | 2950 | 50 62 63 | 5.56 6.58 7.14 | 11 | Y160M1-2 | 2.2 2.2 2.4 | Φ160 | 150.7 | 117 |
| 3 | 15 25 30 | 4.17 6.94 8.33 | 102 90 82.5 | 2950 | 50 62 63 | 8.33 9.88 10.7 | 15 | Y160M2-2 | 2.2 2.2 2.4 | Φ160 | 166.3 | 125 | |
| 5 | 15 25 30 | 4.17 6.94 8.33 | 170 150 137.5 | 2950 | 50 62 63 | 13.89 16.47 17.83 | 22 | Y180M-2 | 2.2 2.2 2.4 | Φ160 | 197.3 | 180 | |
| 6 | 15 25 30 | 4.17 6.94 8.33 | 204 180 165 | 2950 | 50 62 63 | 16.67 19.77 21.4 | 30 | Y200L1-2 | 2.2 2.2 2.4 | Φ160 | 212.9 | 240 | |
| 7 | 15 25 30 | 4.17 6.94 8.33 | 238 210 192.5 | 2950 | 50 62 63 | 19.44 23.1 24.96 | 30 | Y200L1-2 | 2.2 2.2 2.4 | Φ160 | 228.4 | 240 | |
| 8 | 15 25 30 | 4.17 6.94 8.33 | 272 240 220 | 2950 | 50 62 63 | 22.22 26.4 28.53 | 37 | Y200L2-2 | 2.2 2.2 2.4 | Φ160 | 244.0 | 260 | |
| 9 | 15 25 30 | 4.17 6.94 8.33 | 306 270 247.5 | 2950 | 50 62 63 | 25.0 29.65 32.1 | 37 | Y200L2-2 | 2.2 2.2 2.4 | Φ160 | 259.5 | 260 | |
| 10 | 15 25 30 | 4.17 6.94 8.33 | 340 300 275 | 2950 | 50 62 63 | 27.8 32.9 35.7 | 45 | Y225M-2 | 2.2 2.2 2.4 | Φ160 | 275.0 | 325 | |
| MD 25-50×(2~12) | 2 | 15 25 30 | 4.17 6.94 8.33 | 103 100 93 | 2950 | 44 54 53 | 9.6 12.6 14.3 | 18.5 | Y160L-2 | 2.4 2.7 2.8 | Φ196 | 261.2 | 147 |
| 3 | 15 25 30 | 4.17 6.94 8.33 | 154.5 150 139.5 | 2950 | 44 54 53 | 14.3 18.9 21.5 | 22 | Y180M-2 | 2.4 2.7 2.8 | Φ196 | 280.0 | 180 | |
| 4 | 15 25 30 | 4.17 6.94 8.33 | 206 200 186 | 2950 | 44 54 53 | 19.1 25.2 28.7 | 30 | Y200L1-2 | 2.4 2.7 2.8 | Φ196 | 298.8 | 240 | |
| 5 | 15 25 30 | 4.17 6.94 8.33 | 257.5 250 232.5 | 2950 | 44 54 53 | 23.9 31.5 35.8 | 45 | Y225M-2 | 2.4 2.7 2.8 | Φ196 | 317.7 | 260 | |
| 6 | 15 25 30 | 4.17 6.94 8.33 | 309 300 279 | 2950 | 44 54 53 | 28.7 37.8 43.0 | 55 | Y250M-2 | 2.4 2.7 2.8 | Φ196 | 336.5 | 325 | |
| 7 | 15 25 30 | 4.17 6.94 8.33 | 360.5 350 325.5 | 2950 | 44 54 53 | 33.5 44.1 50.2 | 55 | Y250M-2 | 2.4 2.7 2.8 | Φ196 | 355.3 | 395 | |
| 8 | 15 25 30 | 4.17 6.94 8.33 | 412 400 372 | 2950 | 44 54 53 | 38.3 50.4 57.3 | 75 | Y280S-2 | 2.4 2.7 2.8 | Φ196 | 374.2 | 500 | |
| 9 | 15 25 30 | 4.17 6.94 8.33 | 463.5 450 418.5 | 2950 | 44 54 53 | 43.0 56.7 64.5 | 75 | Y280S-2 | 2.4 2.7 2.8 | Φ196 | 393.0 | 500 | |
| 10 | 15 25 30 | 4.17 6.94 8.33 | 515 500 465 | 2950 | 44 54 53 | 47.8 63.0 71.7 | 90 | Y280M-2 | 2.4 2.7 2.8 | Φ196 | 411.8 | 500 | |
| 11 | 15 25 30 | 4.17 6.94 8.33 | 566 550 511.5 | 2950 | 44 54 53 | 52.5 69.3 78.8 | 90 | Y280M-2 | 2.4 2.7 2.8 | Φ196 | 430.7 | 550 | |
| 12 | 15 25 30 | 4.17 6.94 8.33 | 618 600 558 | 2950 | 44 54 53 | 57.4 75.6 86.0 | 110 | Y315S-2 | 2.4 2.7 2.8 | Φ196 | 449.5 | 875 | |
| 80MD 12×(2~9) | 2 | 21.6 34.6 39.6 | 6.0 9.6 11 | 28.8 22.8 19.0 | 2950 | 69 75 72 | 2.46 2.84 2.82 | 4 | Y112M-2 | 3.2 3.3 3.4 | Φ110 | 102.1 | 45 |
| 3 | 21.6 34.6 39.6 | 6.0 9.6 11 | 43.2 34.2 28.5 | 2950 | 69 75 72 | 3.69 4.26 4.23 | 5.5 | Y132S1-2 | 3.2 3.3 3.4 | Φ110 | 118.1 | 64 | |
| 4 | 21.6 34.6 39.6 | 6.0 9.6 11 | 57.6 45.6 38.0 | 2950 | 69 75 72 | 4.92 5.69 5.64 | 7.5 | Y132S2-2 | 3.2 3.3 3.4 | Φ110 | 134.1 | 70 | |
| 5 | 21.6 34.6 39.6 | 6.0 9.6 11 | 72.0 57.0 47.5 | 2950 | 69 75 72 | 6.15 7.10 7.05 | 11 | Y160M1-2 | 3.2 3.3 3.4 | Φ110 | 150.1 | 117 | |
| 6 | 21.6 34.6 39.6 | 6.0 9.6 11 | 86.4 68.4 57.0 | 2950 | 69 75 72 | 7.38 8.52 8.46 | 11 | Y160M1-2 | 3.2 3.3 3.4 | Φ110 | 166.2 | 117 | |
| 7 | 21.6 34.6 39.6 | 6.0 9.6 11 | 100.8 79.8 66.5 | 2950 | 69 75 72 | 8.61 9.94 9.87 | 15 | Y160M2-2 | 3.2 3.3 3.4 | Φ110 | 182.2 | 125 | |
| 8 | 21.6 34.6 39.6 | 6.0 9.6 11 | 115.2 91.2 76.0 | 2950 | 69 75 72 | 9.84 11.36 11.28 | 15 | Y160M2-2 | 3.2 3.3 3.4 | Φ110 | 198.2 | 125 | |
| 9 | 21.6 34.6 39.6 | 6.0 9.6 11 | 129.6 102.6 85.5 | 2950 | 69 75 72 | 11.07 12.78 12.69 | 18.5 | Y160L-2 | 3.2 3.3 3.4 | Φ110 | 214.2 | 147 | |
| MD 80-30×(3~10) | 3 | 26 43 48 | 7.22 11.94 13.33 | 102 90 83 | 2950 | 60 70 69 | 12.0 15.1 15.7 | 18.5 | Y160L-2 | 3.0 3.9 4.3 | Φ162 | 119.1 | 147 |
| 4 | 26 43 48 | 7.22 11.94 13.33 | 136 120 111 | 2950 | 60 70 69 | 16.0 20.1 20.96 | 22 | Y180M-2 | 3.0 3.9 4.3 | Φ162 | 132.0 | 180 | |
| 5 | 26 43 48 | 7.22 11.94 13.33 | 170 150 139 | 2950 | 60 70 69 | 20.1 25.2 26.2 | 30 | Y200L1-2 | 3.0 3.9 4.3 | Φ162 | 144.9 | 240 | |
| 6 | 26 43 48 | 7.22 11.94 13.33 | 204 180 167 | 2950 | 60 70 69 | 24.1 30.2 31.44 | 37 | Y200L2-2 | 3.0 3.9 4.3 | Φ162 | 157.9 | 260 | |
| 7 | 26 43 48 | 7.22 11.94 13.33 | 238 210 195 | 2950 | 60 70 69 | 28.1 35.2 36.68 | 45 | Y225M-2 | 3.0 3.9 4.3 | Φ162 | 170.8 | 325 | |
| 8 | 26 43 48 | 7.22 11.94 13.33 | 272 240 222 | 2950 | 60 70 69 | 32.1 40.2 41.96 | 55 | Y250M-2 | 3.0 3.9 4.3 | Φ162 | 183.8 | 395 | |
| 9 | 26 43 48 | 7.22 11.94 13.33 | 306 270 250 | 2950 | 60 70 69 | 36.1 45.3 47.16 | 55 | Y250M-2 | 3.0 3.9 4.3 | Φ162 | 196.7 | 395 | |
| 10 | 26 43 48 | 7.22 11.94 13.33 | 340 300 278 | 2950 | 60 70 69 | 40.1 50.3 53.0 | 55 | Y250M-2 | 3.0 3.9 4.3 | Φ162 | 209.6 | 395 | |
| MD 46-30×(2~10) | 2 | 30 46 55 | 8.33 12.8 15.3 | 68 60 54 | 2950 | 64 70 68 | 8.68 10.74 11.89 | 15 | Y160M2-2 | 2.4 3.0 4.6 | Φ162 | 152.2 | 125 |
| 3 | 30 46 55 | 8.33 12.8 15.3 | 102 90 81 | 2950 | 64 70 68 | 13.02 16.11 17.84 | 22 | Y180M-2 | 2.4 3.0 4.6 | Φ162 | 167.8 | 180 | |
| 4 | 30 46 55 | 8.33 12.8 15.3 | 136 120 108 | 2950 | 64 70 68 | 17.36 21.48 23.79 | 30 | Y200L1-2 | 2.4 3.0 4.6 | Φ162 | 183.3 | 240 | |
| 5 | 30 46 55 | 8.33 12.8 15.3 | 170 150 135 | 2950 | 64 70 68 | 21.7 26.85 29.74 | 37 | Y200L2-2 | 2.4 3.0 4.6 | Φ162 | 198.8 | 260 | |
| 6 | 30 46 55 | 8.33 12.8 15.3 | 204 180 162 | 2950 | 64 70 68 | 26.04 32.21 35.68 | 37 | Y200L2-2 | 2.4 3.0 4.6 | Φ162 | 214.4 | 260 | |
| 7 | 30 46 55 | 8.33 12.8 15.3 | 238 210 189 | 2950 | 64 70 68 | 30.38 37.58 41.63 | 45 | Y225M-2 | 2.4 3.0 4.6 | Φ162 | 229.9 | 325 | |
| 8 | 30 46 55 | 8.33 12.8 15.3 | 272 240 216 | 2950 | 64 70 68 | 34.72 42.95 47.58 | 55 | Y250M-2 | 2.4 3.0 4.6 | Φ162 | 245.5 | 395 | |
| 9 | 30 46 55 | 8.33 12.8 15.3 | 306 270 243 | 2950 | 64 70 68 | 39.06 48.32 53.53 | 55 | Y250M-2 | 2.4 3.0 4.6 | Φ162 | 261.0 | 395 | |
| 10 | 30 46 55 | 8.33 12.8 15.3 | 340 300 270 | 2950 | 64 70 68 | 43.4 53.69 59.47 | 75 | Y280S-2 | 2.4 3.0 4.6 | Φ162 | 276.5 | 500 | |
| MD 46-50×(2~12) | 2 | 30 46 55 | 8.33 12.78 15.28 | 111 100 92 | 2950 | 54 63 64 | 16.78 19.88 21.52 | 30 | Y200L1-2 | 2.5 2.8 3.2 | Φ208 | 262.7 | 240 |
| 3 | 30 46 55 | 8.33 12.78 15.28 | 166.5 150 138 | 2950 | 54 63 64 | 25.19 29.83 32.28 | 37 | Y200L2-2 | 2.5 2.8 3.2 | Φ208 | 281.5 | 260 | |
| 4 | 30 46 55 | 8.33 12.78 15.28 | 222 200 184 | 2950 | 54 63 64 | 33.59 39.77 43.04 | 45 | Y225M-2 | 2.5 2.8 3.2 | Φ208 | 300.3 | 325 | |
| 5 | 30 46 55 | 8.33 12.78 15.28 | 277.5 250 230 | 2950 | 54 63 64 | 41.98 49.71 53.80 | 75 | Y280S-2 | 2.5 2.8 3.2 | Φ208 | 319.2 | 395 | |
| 6 | 30 46 55 | 8.33 12.78 15.28 | 333 300 276 | 2950 | 54 63 64 | 50.38 59.65 64.56 | 75 | Y280S-2 | 2.5 2.8 3.2 | Φ208 | 338.0 | 500 | |
| 7 | 30 46 55 | 8.33 12.78 15.28 | 388.5 350 322 | 2950 | 54 63 64 | 58.78 69.60 75.32 | 90 | Y280M-2 | 2.5 2.8 3.2 | Φ208 | 356.8 | 550 | |
| 8 | 30 46 55 | 8.33 12.78 15.28 | 444 400 368 | 2950 | 54 63 64 | 67.20 79.52 86.08 | 90 | Y280M-2 | 2.5 2.8 3.2 | Φ208 | 375.7 | 550 | |
| 9 | 30 46 55 | 8.33 12.78 15.28 | 499.5 450 414 | 2950 | 54 63 64 | 75.56 89.48 96.84 | 110 | Y315S-2 | 2.5 2.8 3.2 | Φ208 | 394.5 | 875 | |
| 10 | 30 46 55 | 8.33 12.78 15.28 | 555 500 460 | 2950 | 54 63 64 | 83.97 99.42 107.60 | 132 | Y315M-2 | 2.5 2.8 3.2 | Φ208 | 412.3 | 950 | |
| 11 | 30 46 55 | 8.33 12.78 15.28 | 610.5 550 506 | 2950 | 54 63 64 | 92.37 109.36 118.36 | 132 | Y315M-2 | 2.5 2.8 3.2 | Φ208 | 432.2 | 950 | |
| 12 | 30 46 55 | 8.33 12.78 15.28 | 666 600 552 | 2950 | 54 63 64 | 100.8 119.28 129.12 | 160 | Y315L1-2 | 2.5 2.8 3.2 | Φ208 | 451.0 | 1070 | |
| 100MD 16×(2~9) | 2 | 36 54.0 72.0 | 10 15 20 | 40 32 22 | 2950 | 66 73 66 | 5.94 6.44 6.53 | 7.5 | Y132S2-2 | 3.7 3.9 4.3 | φ134 | 158.4 | 70 |
| 3 | 36 54.0 72.0 | 10 15 20 | 60 48 34 | 2950 | 66 73 66 | 8.91 9.67 9.80 | 15 | Y160M2-2 | 3.7 3.9 4.3 | Φ134 | 179.9 | 125 | |
| 4 | 36 54.0 72.0 | 10 15 20 | 80 64 45 | 2950 | 66 73 66 | 11.88 12.89 13.07 | 18.5 | Y160L-2 | 3.7 3.9 4.3 | Φ134 | 201.3 | 147 | |
| 5 | 36 54.0 72.0 | 10 15 20 | 100 80 56 | 2950 | 66 73 66 | 14.85 16.11 16.33 | 22 | Y180M-2 | 3.7 3.9 4.3 | Φ134 | 222.7 | 180 | |
| 6 | 36 54.0 72.0 | 10 15 20 | 120 96 67 | 2950 | 66 73 66 | 17.82 19.33 19.60 | 22 | Y180M-2 | 3.7 3.9 4.3 | Φ134 | 244.1 | 180 | |
| 7 | 36 54.0 72.0 | 10 15 20 | 140 112 78 | 2950 | 66 73 66 | 20.79 22.55 22.87 | 30 | Y200L1-2 | 3.7 3.9 4.3 | Φ134 | 265.6 | 240 | |
| 8 | 36 54.0 72.0 | 10 15 20 | 160 128 90 | 2950 | 66 73 66 | 23.76 25.78 26.13 | 30 | Y200L1-2 | 3.7 3.9 4.3 | Φ134 | 287.0 | 240 | |
| 9 | 36 54.0 72.0 | 10 15 20 | 180 144 101 | 2950 | 66 73 66 | 26.73 29.00 29.40 | 37 | Y200L2-2 | 3.7 3.9 4.3 | Φ134 | 308.4 | 260 | |
| MD 85-45×(2~9) | 2 | 55 85 100 | 15.3 23.6 27.8 | 102 90 78 | 2950 | 63 72 70 | 24.25 28.92 30.35 | 37 | Y200L2-2 | 3.2 4.2 5.2 | Φ200 | 210.7 | 260 |
| 3 | 55 85 100 | 15.3 23.6 27.8 | 153 135 117 | 2950 | 63 72 70 | 36.38 43.37 45.52 | 55 | Y250M-2 | 3.2 4.2 5.2 | Φ200 | 232.0 | 395 | |
| 4 | 55 85 100 | 15.3 23.6 27.8 | 204 180 156 | 2950 | 63 72 70 | 48.5 57.82 60.7 | 75 | Y280S-2 | 3.2 4.2 5.2 | Φ200 | 253.3 | 500 | |
