CB Type D Clean Water Pump
D-type pump is a single-suction, multi-stage, segmental centrifugal clean water pump, suitable for water supply and drainage in mines, factories and cities, used to transport clean water without solid particles or liquid with physical and chemical properties similar to clean water. The temperature of the transported medium is 0 ℃ ~ 80 ℃. The allowable inlet pressure is 0.6 MPa.
D-type pumps are single-suction, multi-stage, segmented horizontal centrifugal clean water pumps. Except for the vertical upward suction direction of the D16-60 pump, the suction direction of the other pumps is horizontal. The discharge direction of all D-type pumps is vertically upward. The axial force is balanced by the balance plate. The shaft seal generally adopts a packing seal, and a mechanical seal can also be used according to the needs of the user. Except for the D85-67 and D155-67 pumps that use sliding bearings and thin oil lubrication, the rest use rolling bearings and grease lubrication.EMAC will continue to update the product introduction pages of different standard versions of pumps. Please subscribe to our website to get the latest update information.
If you are in need of pumps model that not available on our website for the moment, please contact EMAC sales team for technical details and related documents, our well trained sales and engineering team will help you with all products and techical documents available here at CB Pumps.
General Specifications of s D Series
| Flow range: | 10~720 m³/h |
| Head range: | 33~850 m |
D Model Description
1.D280-43/84×5
D- indicates a single-suction, multi-stage, segmental centrifugal clean waterpump.
280- indicates the flow rate of the pump (m/h).
43- indicates the single-stage head of the pump (m).
84- indicates the year.
5- indicates the number of stages.
2.D80-30×5
D-indicates a single-suction, multi-stage, segmental centrifugal clean waterpump.
80- indicates the suction port diameter of the pump (mm).
30- indicates the single-stage head of the pump (m).
5-indicates the number of stages.
The only pump indicated by this method is D80-30.
3.150D30×5
150- indicates the suction port diameter of the pump (mm).
D- indicates a single-suction, multi-stage, segmental centrifugal clean waterpump.
30- indicates the single-stage head of the pump (m).
5- indicates the number of stages.
Click Kit Name to Check Part List
Pump Performance Data Sheet
ParameterType | Capacity Q | Head H | Speed n | Shaft power Pa | Motor | Eff. η | weight | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| power | Type | ||||||||
| m³/s | L/s | m | r/min | kW | kW | % | kg | ||
| D16-60×3 | 10 16 20 | 2.78 4.44 5.55 | 186 183 177 | 2980 | 16.9 19.9 21.9 | 30 | Y200L₁-2 | 30 40 44 | 2.3 2.8 3.4 |
| D16-60×4 | 10 16 20 | 2.78 4.44 5.55 | 248 244 236 | 2980 | 22.5 26.6 29.2 | 37 | Y200L₂-2 | 30 40 44 | 2.3 2.8 3.4 |
| D16-60×5 | 10 16 20 | 2.78 4.44 5.55 | 310 305 295 | 2980 | 28.2 33.3 36.5 | 45 | Y225M-2 | 30 40 44 | 2.3 2.8 3.4 |
| D16-60×6 | 10 16 20 | 2.78 4.44 5.55 | 372 366 354 | 2980 | 33.8 39.9 43.8 | 55 | Y250M-2 | 30 40 44 | 2.3 2.8 3.4 |
| D16-60×7 | 10 16 20 | 2.78 4.44 5.55 | 434 427 413 | 2980 | 39.4 46.6 51.5 | 55 | Y250M-2 | 30 40 44 | 2.3 2.8 3.4 |
| D16-60×8 | 10 16 20 | 2.78 4.44 5.55 | 496 488 472 | 2980 | 45 52.3 58.4 | 75 | Y280S-2 | 30 40 44 | 2.3 2.8 3.4 |
| D16-60×9 | 10 16 20 | 2.78 4.44 5.55 | 558 549 531 | 2980 | 50.7 59.9 65.7 | 75 | Y280S-2 | 30 40 44 | 2.3 2.8 3.4 |
| D16-60×10 | 10 16 20 | 2.78 4.44 5.55 | 620 610 590 | 2980 | 56.3 66.5 73.1 | 90 | Y280M-2 | 30 40 44 | 2.3 2.8 3.4 |
| D16-60×11 | 10 16 20 | 2.78 4.44 5.55 | 682 671 649 | 2980 | 61.9 73.2 80.3 | 110 | Y315S-2 | 30 40 44 | 2.3 2.8 3.4 |
| D16-60×12 | 10 16 20 | 2.78 4.44 5.55 | 744 732 708 | 2980 | 67.6 79.8 87.6 | 110 | Y315S-2 | 30 40 44 | 2.3 2.8 3.4 |
| D16-60×13 | 10 16 20 | 2.78 4.44 5.55 | 806 793 767 | 2980 | 73.2 86.5 94.9 | 110 | Y315S-2 | 30 40 44 | 2.3 2.8 3.4 |
| D16-60×14 | 10 16 20 | 2.78 4.44 5.55 | 868 854 826 | 2980 | 78.8 93 102.3 | 132 | Y315M-2 | 30 40 44 | 2.3 2.8 3.4 |
| D25-50×3 | 15 25 28 | 4.16 6.94 7.78 | 154.5 150 144 | 2980 | 14.3 18.9 20.3 | 30 | Y200L₁-2 | 44 54 54 | 2.4 2.7 2.8 |
| D25-50×4 | 15 25 28 | 4.16 6.94 7.78 | 206 200 192 | 2980 | 19.1 25.2 27.1 | 37 | Y200L₂-2 | 44 54 54 | 2.4 2.7 2.8 |
| D25-50×5 | 15 25 28 | 4.16 6.94 7.78 | 257.5 250 240 | 2980 | 23.9 31.5 33.9 | 37 | Y200L-2 | 44 54 54 | 2.4 2.7 2.8 |
| D25-50×6 | 15 25 28 | 4.16 6.94 7.78 | 309 300 288 | 2980 | 28.6 37.8 40.7 | 45 | Y225M-2 | 44 54 54 | 2.4 2.7 2.8 |
| D25-50×7 | 15 25 28 | 4.16 6.94 7.78 | 360.5 350 336 | 2980 | 33.4 44.1 47.5 | 55 | Y250M-2 | 44 54 54 | 2.4 2.7 2.8 |
| D25-50×8 | 15 25 28 | 4.16 6.94 7.78 | 412 400 384 | 2980 | 38.2 50.4 54.2 | 75 | Y280S-2 | 44 54 54 | 2.4 2.7 2.8 |
| D25-50×9 | 15 25 28 | 4.16 6.94 7.78 | 463.5 450 432 | 2980 | 43 56.7 61 | 75 | Y280S-2 | 44 54 54 | 2.4 2.7 2.8 |
| D25-50×10 | 15 25 28 | 4.16 6.94 7.78 | 515 500 480 | 2980 | 47.7 63 67.8 | 75 | Y280S-2 | 44 54 54 | 2.4 2.7 2.8 |
| D25-50×11 | 15 25 28 | 4.16 6.94 7.78 | 566.5 550 528 | 2980 | 52.5 69.3 74.6 | 90 | Y280M-2 | 44 54 54 | 2.4 2.7 2.8 |
| D25-50×12 | 15 25 28 | 4.16 6.94 7.78 | 618 600 576 | 2980 | 57.3 75.6 81.4 | 110 | Y315S-2 | 44 54 54 | 2.4 2.7 2.8 |
| D80-30×3 | 26 43 48 | 7.2 11.9 13.3 | 102 90 83 | 2980 | 12 15.1 15.9 | 18.5 | Y160L-2 | 60 70 79 | 3 3.9 4.3 |
| D80-30×4 | 26 43 48 | 7.2 11.9 13.3 | 136 120 111 | 2980 | 16 20.1 21.2 | 22 | Y180M-2 | 60 70 79 | 3 3.9 4.3 |
| D80-30×5 | 26 43 48 | 7.2 11.9 13.3 | 170 150 139 | 2980 | 20.1 25.2 26.5 | 30 | Y200L-2 | 60 70 79 | 3 3.9 4.3 |
| D80-30×6 | 26 43 48 | 7.2 11.9 13.3 | 204 180 167 | 2980 | 24.1 30.2 31.8 | 37 | Y200L-2 | 60 70 79 | 3 3.9 4.3 |
| D80-30×7 | 26 43 48 | 7.2 11.9 13.3 | 238 210 195 | 2980 | 28.1 35.2 37.1 | 45 | Y225M-2 | 60 70 79 | 3 3.9 4.3 |
| D80-30×8 | 26 43 48 | 7.2 11.9 13.3 | 272 240 222 | 2980 | 32.1 40.2 42.4 | 55 | Y250M-2 | 60 70 79 | 3 3.9 4.3 |
| D80-30×9 | 26 43 48 | 7.2 11.9 13.3 | 306 270 250 | 2980 | 36.1 45.5 47.7 | 55 | Y250M-2 | 60 70 79 | 3 3.9 4.3 |
| D80-30×10 | 26 43 48 | 7.2 11.9 13.3 | 340 300 278 | 2980 | 40.1 50.3 53 | 55 | Y250M-2 | 60 70 79 | 3 3.9 4.3 |
| D46-50×3 | 28 46 50 | 7.78 12.78 13.89 | 172.5 150 144 | 2980 | 24.8 29.9 31 | 37 | Y200L₂-2 | 53 63 63.2 | 2.5 2.8 3 |
| D46-50×4 | 28 46 50 | 7.78 12.78 13.89 | 230 200 192 | 2980 | 33.1 39.8 41.3 | 45 | Y225M-2 | 53 63 63.2 | 2.5 2.8 3 |
| D46-50×5 | 28 46 50 | 7.78 12.78 13.89 | 287.5 250 240 | 2980 | 41.4 49.8 51.6 | 55 | Y250M-2 | 53 63 63.2 | 2.5 2.8 3 |
| D46-50×6 | 28 46 50 | 7.78 12.78 13.89 | 345 300 288 | 2980 | 49.6 59.7 61.9 | 75 | Y280S-2 | 53 63 63.2 | 2.5 2.8 3 |
| D46-50×7 | 28 46 50 | 7.78 12.78 13.89 | 402.5 350 336 | 2980 | 57.9 69.7 72.2 | 90 | Y280M-2 | 53 63 63.2 | 2.5 2.8 3 |
| D46-50×8 | 28 46 50 | 7.78 12.78 13.89 | 460 400 384 | 2980 | 66.2 79.6 82.6 | 90 | Y280M-2 | 53 63 63.2 | 2.5 2.8 3 |
| D46-50×9 | 28 46 50 | 7.78 12.78 13.89 | 517.5 450 432 | 2980 | 74.4 89.6 92.9 | 110 | Y315S-2 | 53 63 63.2 | 2.5 2.8 3 |
| D46-50×10 | 28 46 50 | 7.78 12.78 13.89 | 575 500 480 | 2980 | 82.9 99.5 103.2 | 132 | Y315M₁-2 | 53 63 63.2 | 2.5 2.8 3 |
| D46-50×11 | 28 46 50 | 7.78 12.78 13.89 | 632.5 550 528 | 2980 | 89.7 109.5 113.5 | 132 | Y315M₁-2 | 53 63 63.2 | 2.5 2.8 3 |
| D46-50×12 | 28 46 50 | 7.78 12.78 13.89 | 690 600 576 | 2980 | 99.3 119 124 | 160 | Y315L₁-2 | 53 63 63.2 | 2.5 2.8 3 |
| 100D16×3 | 37.6 54 72 | 10.5 15 20 | 59.4 51 33.6 | 2980 | 9.21 10.27 9.99 | 15 | Y160M₂-2 | 66 73 66 | 3.7 3.9 4.3 |
| 100D16×4 | 37.6 54 72 | 10.5 15 20 | 79.2 68 44.8 | 2980 | 12.28 13.68 13.32 | 15 | Y160M₂-2 | 66 73 66 | 3.7 3.9 4.3 |
| 100D16×5 | 37.6 54 72 | 10.5 15 20 | 99 85 56 | 2980 | 15.35 17.1 16.65 | 22 | Y180M-2 | 66 73 66 | 3.7 3.9 4.3 |
| 100D16×6 | 37.6 54 72 | 10.5 15 20 | 118.8 102 67.2 | 2980 | 18.64 20.52 19.98 | 22 | Y180M-2 | 66 73 66 | 3.7 3.9 4.3 |
| 100D16×7 | 37.6 54 72 | 10.5 15 20 | 138.6 119 78.4 | 2980 | 21.49 23.94 23.31 | 30 | Y200L₁-2 | 66 73 66 | 3.7 3.9 4.3 |
| 100D16×8 | 37.6 54 72 | 10.5 15 20 | 158.4 136 89.6 | 2980 | 24.56 27.36 26.61 | 30 | Y200L₁-2 | 66 73 66 | 3.7 3.9 4.3 |
| 100D16×9 | 37.6 54 72 | 10.5 15 20 | 178.2 153 100.8 | 2980 | 27.63 30.78 29.97 | 37 | Y200L₂-2 | 66 73 66 | 3.7 3.9 4.3 |
| D85-67×3 | 55 85 100 | 15.28 23.61 27.78 | 222 201 183 | 2980 | 61.5 71.5 76.6 | 90 | Y280M-2 | 54 65 65 | 3.3 4 4.4 |
| D85-67×4 | 55 85 100 | 15.28 23.61 27.78 | 296 268 244 | 2980 | 82.1 95.4 102.2 | 110 | Y315S-2 | 54 65 65 | 3.3 4 4.4 |
| D85-67×5 | 55 85 100 | 15.28 23.61 27.78 | 370 335 305 | 2980 | 102.5 119.3 127.2 | 132 | Y315M₁-2 | 54 65 65 | 3.3 4 4.4 |
| D85-67×6 | 55 85 100 | 15.28 23.61 27.78 | 444 402 366 | 2980 | 123.1 143.1 152.8 | 160 | Y315M₂-2 | 54 65 65 | 3.3 4 4.4 |
| D85-67×7 | 55 85 100 | 15.28 23.61 27.78 | 518 469 427 | 2980 | 143.6 166.9 178.8 | 200 | Y315M- 2(IP23) | 54 65 65 | 3.3 4 4.4 |
| D85-67×8 | 55 85 100 | 15.28 23.61 27.78 | 592 536 488 | 2980 | 164.1 190.8 204.3 | 220 | Y315M- 2(IP23) | 54 65 65 | 3.3 4 4.4 |
| D85-67×9 | 55 85 100 | 15.28 23.61 27.78 | 666 603 549 | 2980 | 184.6 214.6 230 | 250 | Y315M- 2(IP23) | 54 65 65 | 3.3 4 4.4 |
| 125D25×3 | 72 101 119 | 20 28 33 | 76.8 64.5 52.5 | 2980 | 21.3 22.8 22.95 | 30 | Y200L₁-2 | 70.5 77.5 74 | 3.2 3.9 4.5 |
| 125D25×4 | 72 101 119 | 20 28 33 | 102.4 86 70 | 2980 | 28.4 30.4 30.6 | 37 | Y200L₂-2 | 70.5 77.5 74 | 3.2 3.9 4.5 |
| 125D25×5 | 72 101 119 | 20 28 33 | 128 107.5 87.5 | 2980 | 35.5 38 38.3 | 45 | Y225M-2 | 70.5 77.5 74 | 3.2 3.9 4.5 |
| 125D25×6 | 72 101 119 | 20 28 33 | 153.6 129.0 105 | 2980 | 42.6 45.6 46 | 55 | Y250M-2 | 70.5 77.5 74 | 3.2 3.9 4.5 |
| 125D25×7 | 72 101 119 | 20 28 33 | 179.2 150.5 122.5 | 2980 | 49.8 53.2 53.6 | 75 | Y280S-2 | 70.5 77.5 74 | 3.2 3.9 4.5 |
| 125D25×8 | 72 101 119 | 20 28 33 | 204.8 172 140 | 2980 | 56.8 61 61.3 | 75 | Y280S-2 | 70.5 77.5 74 | 3.2 3.9 4.5 |
| 125D25×9 | 72 101 119 | 20 28 33 | 230.4 193.5 157.5 | 2980 | 63.9 68.4 68.9 | 90 | Y280S-2 | 70.5 77.5 74 | 3.2 3.9 4.5 |
| D155-67×3 | 95 155 185 | 26.38 43.06 51.38 | 228 201 177 | 2980 | 93.6 114.7 122.1 | 132 | Y315M1-2 | 63 74 73 | 2.6 4.5 5.7 |
| D155-67×4 | 95 155 185 | 26.38 43.06 51.38 | 304 268 236 | 2980 | 124.8 152.9 162.8 | 185 | Y315L-2 | 63 74 73 | 5.7 2.6 4.5 |
| D155-67×5 | 95 155 185 | 26.38 43.06 51.38 | 380 335 295 | 2980 | 162.8 156 191.1 203.6 | 220 | Y355M-2 | 63 74 73 | 2.6 4.5 5.7 |
| D155-67×6 | 95 155 185 | 26.38 43.06 51.38 | 456 402 354 | 2980 | 187.2 229.3 244.3 | 280 | Y355L-2 | 63 74 73 | 2.6 4.5 5.7 |
| D155-67×7 | 95 155 185 | 26.38 43.06 51.38 | 532 469 413 | 2980 | 218.4 267.6 285 | 315 | Y355L-2 | 63 74 73 | 2.6 4.5 5.7 |
| D155-67×8 | 95 155 185 | 26.38 43.06 51.38 | 608 536 472 | 2980 | 249.6 305.8 325.7 | 355 | Y355-2 | 63 74 73 | 2.6 4.5 5.7 |
| D155-67×9 | 95 155 185 | 26.38 43.06 51.38 | 684 603 531 | 2980 | 280.8 344 366.4 | 400 | Y400-2 | 63 74 73 | 2.6 4.5 5.7 |
| 150D30×3 (D155-30/84×3) | 119 155 190 | 33 43 52.7 | 98.1 92.1 84 | 1480 | 43 50.5 58 | 75 | Y280S-4 | 74 77 75 | 2.8 3.5 4.7 |
| 150D30×4 (D155-30/84×4) | 119 155 190 | 33 43 52.7 | 130.8 122.8 112 | 1480 | 57.1 67.3 77.3 | 90 | Y280M-4 | 74 77 75 | 2.8 3.5 4.7 |
| 150D30×5 (D155-30/84×5) | 119 155 190 | 33 43 52.7 | 163.5 152.5 140 | 1480 | 71.6 83.6 96.6 | 110 | Y315S-4 | 74 77 75 | 2.8 3.5 4.7 |
| 150D30×6 D155-30/84×6) | 119 155 190 | 33 43 52.7 | 196.2 184.2 168 | 1480 | 85.9 101 116 | 132 | Y315M₁-4 | 74 77 75 | 2.8 3.5 4.7 |
| 150D30×7 (D155-30/84×7) | 119 155 190 | 33 43 52.7 | 228.9 214.9 196 | 1480 | 100.3 118 135.2 | 160 | Y315L₁-4 | 74 77 75 | 2.8 3.5 4.7 |
| 150D30×8 (D155-30/84×8) | 119 155 190 | 33 43 52.7 | 261.6 245.6 224 | 1480 | 114.6 134.7 154.6 | 200 | Y315L₂-4 | 74 77 75 | 2.8 3.5 4.7 |
| 150D30×9 (D155-30/84×9) | 119 155 190 | 33 43 52.7 | 294.3 276.3 252 | 1480 | 128.9 151.5 173.9 | 200 | Y315L₂-4 | 74 77 75 | 2.8 3.5 4.7 |
| 150D30×10 (D155-30/84×10) | 119 155 190 | 33 43 52.7 | 327 307 280 | 1480 | 143.2 168.3 193.2 | 220 | Y355M-4 | 74 77 75 | 2.8 3.5 4.7 |
| 200D4 3×3 | 190 288 346 | 52.8 80 96 | 135.9 122.4 111 | 1480 | 96.3 120 134 | 160 | Y315M-4 | 73 80 78 | 3 4.7 6 |
| 200D43×4 | 190 288 346 | 52.8 80 96 | 181.2 163.2 148 | 1480 | 128.4 160 178.8 | 200 | Y355M-4 | 73 80 78 | 3 4.7 6 |
| 200D4 3×5 | 190 288 346 | 52.8 80 96 | 226.5 204 185 | 1480 | 160.6 200 223.5 | 250 | Y355-4 | 73 80 78 | 3 4.7 6 |
| 200D43×6 | 190 288 346 | 52.8 80 96 | 271.8 244.8 222 | 1480 | 192.7 240 268.2 | 280 | Y355-4 | 73 80 78 | 3 4.7 6 |
| 200D4 3×7 | 190 288 346 | 52.8 80 96 | 317.1 285.6 259 | 1480 | 224.8 280 312.9 | 355 | Y400-4 | 73 80 78 | 3 4.7 6 |
| 200D43×8 | 190 288 346 | 52.8 80 96 | 362.4 326.4 296 | 1480 | 256.9 320 357.6 | 450 | Y400-4 | 73 80 78 | 3 4.7 6 |
| 200D4 3×9 | 190 288 346 | 52.8 80 96 | 407.7 367.2 333 | 1480 | 289 360 402.3 | 450 | Y400-4 | 73 80 78 | 3 4.7 6 |
| D280-43/84×3 | 190 288 346 | 52.8 80 96 | 135.9 122.4 111 | 1480 | 96.3 120 134 | 160 | Y315M-4 | 73 80 78 | 3 4.7 6 |
| D280-43/84×4 | 190 288 346 | 52.8 80 96 | 181.2 163.2 148 | 1480 | 128.4 160 178.8 | 200 | Y355M-4 | 73 80 78 | 3 4.7 6 |
| D280-43/84×5 | 190 288 346 | 52.8 80 96 | 226.5 204 185 | 1480 | 160.5 200 223.5 | 250 | Y355M-4 | 73 80 78 | 3 4.7 6 |
| D280-43/84×6 | 190 288 346 | 52.8 80 96 | 271.8 244.8 222 | 1480 | 192.7 240 268 | 280 | Y355L-4 | 73 80 78 | 3 4.7 6 |
| D280-43/84×7 | 190 288 346 | 52.8 80 96 | 317.1 285.6 259 | 1480 | 224.8 280 312.9 | 355 | Y400-4 | 73 80 78 | 3 4.7 6 |
| D280-43/84×8 | 190 288 346 | 52.8 80 96 | 362.4 326.4 296 | 1480 | 256.9 320 357.6 | 450 | Y400-4 | 73 80 78 | 3 4.7 6 |
| D280-43/84×9 | 190 288 346 | 52.8 80 96 | 407.7 367.2 333 | 1480 | 289 360 402.3 | 450 | Y400-4 | 73 80 78 | 3 4.7 6 |
| D280-65/84×3 (200D65×3) | 210 280 340 | 58.33 77.78 94.44 | 209.1 198.7 184.2 | 1480 | 186.8 215.2 240.2 | 280 | Y355-4 | 61 73 75 | 2.8 3.7 5 |
| D280-65/84×4 (200D65×4) | 210 280 340 | 58.33 77.78 94.44 | 278.8 265 245.6 | 1480 | 249.1 287 320.2 | 355 | Y400-4 | 61 73 75 | 2.8 3.7 5 |
| D280-65/84×5 (200D65×5) | 210 280 340 | 58.33 77.78 94.44 | 348.5 331.3 307 | 1480 | 311.4 358.8 400.3 | 450 | Y400-4 | 61 73 75 | 2.8 3.7 5 |
| D280-65/84×6 (200D65×6) | 210 280 340 | 58.33 77.78 94.44 | 418.2 397.5 368.4 | 1480 | 373.6 430.5 480.4 | 500 | Y400-4 | 61 73 75 | 2.8 3.7 5 |
| D280-65/84×7 (200D65×7) | 210 280 340 | 58.33 77.78 94.44 | 487.9 463.8 429.8 | 1480 | 436 502.3 560.4 | 630 | Y450-4 | 61 73 75 | 2.8 3.7 5 |
| D280-65/84×8 (200D65×8) | 210 280 340 | 58.33 77.78 94.44 | 557.6 530 491.2 | 1480 | 498.2 574 640.5 | 710 | Y450-4 | 61 73 75 | 2.8 3.7 5 |
| D280-65/84×9 (200D65×9) | 210 280 340 | 58.33 77.78 94.44 | 627.3 596.3 552.6 | 1480 | 560.5 645.8 720.6 | 800 | Y450-4 | 61 73 75 | 2.8 3.7 5 |
| D280-65/84×10 (200D65×10) | 210 280 340 | 58.33 77.78 94.44 | 697 662.5 614 | 1480 | 622.8 717.5 800.6 | 900 | Y450-4 | 61 73 75 | 2.8 3.7 5 |
| D450-60/84×3 (250D60×3) | 360 450 540 | 100 125 150 | 184.6 175.1 164.3 | 1480 | 259.5 286.1 310.6 | 355 | Y400-4 | 69.8 75 78 | 3 4 5.6 |
| D450-60/84×4 (250D60×4) | 360 450 540 | 100 125 150 | 246.1 233.5 219 | 1480 | 345.6 381.6 412.9 | 500 | Y400-4 | 69.8 75 78 | 3 4 5.6 |
| D450-60/84×5 (250D60×5) | 360 450 540 | 100 125 150 | 307.7 291.9 273.8 | 1480 | 432.4 476.9 516.2 | 630 | Y450-4 | 69.8 75 78 | 3 4 5.6 |
| D450-60/84×6 (250D60×6) | 360 450 540 | 100 125 150 | 369.2 350.3 328.5 | 1480 | 518.5 572.3 621.2 | 630 | Y450-4 | 69.8 75 78 | 3 4 5.6 |
| D450-60/84×7 (250D60×7) | 360 450 540 | 100 125 150 | 430.7 408.6 383.3 | 1480 | 605.4 667.6 724.7 | 800 | Y450-4 | 69.8 75 78 | 3 4 5.6 |
| D450-60/84×8 (250D60×8) | 360 450 540 | 100 125 150 | 492.2 467 438 | 1480 | 691.5 763 828.2 | 900 | Y450-4 | 69.8 75 78 | 3 4 5.6 |
| D450-60/84×9 (250D60×9) | 360 450 540 | 100 125 150 | 533.8 525.4 492.8 | 1480 | 778.4 858.4 931.7 | 1000 | Y500-4 | 69.8 75 78 | 3 4 5.6 |
| D450-60/84×10 (250D60×10) | 360 450 540 | 100 125 150 | 615.3 583.8 547.5 | 1480 | 864.9 953.8 1038.3 | 1120 | Y500-4 | 69.8 75 78 | 3 4 5.6 |
| D580-70×3 | 500 580 720 | 138.9 161.1 200 | 219.6 210 192 | 1480 | 399 425 470 | 560 | Y400-4 | 75 78 80 | 4.4 5.2 8.2 |
| D580-70×4 | 500 580 720 | 138.9 161.1 200 | 292.8 280 256 | 1480 | 532 567 627 | 710 | Y450-4 | 75 78 80 | 4.4 5.2 8.2 |
| D580-70×5 | 500 580 720 | 138.9 161.1 200 | 366 350 320 | 1480 | 665 709 784 | 900 | Y450-4 | 75 78 80 | 4.4 5.2 8.2 |
| D580-70×6 | 500 580 720 | 138.9 161.1 200 | 439.2 420 384 | 1480 | 797 851 941 | 1120 | Y500-4 | 75 78 80 | 4.4 5.2 8.2 |
| D580-70×7 | 500 580 720 | 138.9 161.1 200 | 512.4 490 448 | 1480 | 930 992 1098 | 1250 | Y500-4 | 75 78 80 | 4.4 5.2 8.2 |
| D580-70×8 | 500 580 720 | 138.9 161.1 200 | 585.6 560 512 | 1480 | 1063 1134 1255 | 1400 | Y500-4 | 75 78 80 | 4.4 5.2 8.2 |
| D580-70×9 | 500 580 720 | 138.9 161.1 200 | 658.8 630 576 | 1480 | 1196 1276 1412 | 1600 | Y560-4 | 75 78 80 | 4.4 5.2 8.2 |
| D580-70×10 | 500 580 720 | 138.9 161.1 200 | 732 700 640 | 1480 | 1329 1418 1569 | 1800 | Y560-4 | 75 78 80 | 4.4 5.2 8.2 |
| ——END—— | |||||||||

