CB Type DYⅠ、DYⅡ、DYⅢ、DY、YD Chemical Pump
DYⅠ, DYⅡ, DYⅢ, DY, YD pumps are single suction multi-stage segmental centrifugal oil cooling pumps. Suitable for petrochemical plants, used to transport oils and petroleum products with a viscosity of less than 120 centistokes without solid particles. The medium temperature is t-20 ℃ ~ 150 ℃, and the allowable inlet pressure is 0.6 MPa.EMAC will continue to update the product introduction pages of different standard versions of pumps. Please subscribe to our website to get the latest update information.
Inlet and outlet: 100YD16 pump has horizontal suction and vertical discharge, and the others have vertical suction and vertical discharge.
Oil seal: Mechanical seal or packing seal can be used. The shaft seal has cooling.
Bearing type and lubrication; Sliding bearing forced circulation lubrication type includes DY850-125 pump; Sliding bearing oil ring splash oil lubrication type includes DYI85-67DYI155-67 and DYII 155-67 pumps; the others are rolling bearings, grease lubrication.
Support: The support of DYII 155-67 pump body is center support, and the other pumps are foot support.If you are in need of pumps model that not available on our website for the moment, please contact EMAC sales team for technical details and related documents, our well trained sales and engineering team will help you with all products and techical documents available here at CB Pumps.
General Specifications of DYⅠ、DYⅡ、DYⅢ、DY、YD Series
| Flow range: | 6~850 m³/h |
| Head range: | 48~648 m |
DYⅠ、DYⅡ、DYⅢ、DY、YD Model Description
- DY1155-67×5
- DY single suction multi-stage segmental centrifugal oil pump
- I-I material, cast iron; II is cast steel; III is cast stainless steel.
- 155-design flow rate (m³/h)
- 67-single-stage design head (m)
- 5-number of pump stages
- YD80-30×5
- YD single suction multi-stage centrifugal oil pump, cast iron
- 80-inlet diameter (mm)
- 30-single-stage design head (m)
- 5-number of pump stages
- 40YD-40×5
- 40-inlet diameter (mm)
- YD single suction multi-stage centrifugal oil pump, cast iron
- 40-single-stage design head (m)
- 5-number of pump stages
Click Kit Name to Check Part List
| ParameterType | Capacity Q | Head H | Speed N | Shaft power Pa | Motor | Eff. η | NPSH r | impolier Dia | Pump diameter | weight | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| power | Type | Inlet Dia | Outlet Dia | ||||||||||
| m³/h | L/s | m | r/min | kW | kW | % | m | mm | mm | mm | kg | ||
| 40YD40×3 | 6 10 12 | 1.67 2.78 3.33 | 123 120 115.5 | 2980 | 5.83 7.1 7.7 | 11 | YB160M₁-2 | 34.5 46 49 | 2.6 3.3 3.9 | 168 | 40 | 40 | 125 |
| 40YD40×4 | 6 10 12 | 1.67 2.78 3.33 | 164 160 154 | 2980 | 7.77 9.47 10.27 | 15 | YB160M₂-2 | 34.5 46 49 | 2.6 3.3 3.9 | 168 | 40 | 40 | 145 |
| 40YD40×5 | 6 10 12 | 1.67 2.78 3.33 | 205 200 192.5 | 2980 | 9.71 11.84 12.84 | 18.5 | YB160L-2 | 34.5 46 49 | 2.6 3.3 3.9 | 168 | 40 | 40 | 165 |
| 40YD40×6 | 6 10 12 | 1.67 2.78 3.33 | 246 240 231 | 2980 | 11.65 14.21 15.41 | 18.5 | YB160L-2 | 34.5 46 49 | 2.6 3.3 3.9 | 168 | 40 | 40 | 185 |
| 40YD40×7 | 6 10 12 | 1.67 2.78 3.33 | 287 280 269.5 | 2980 | 13.58 16.59 17.97 | 22 | YB180M-2 | 34.5 46 49 | 2.6 3.3 3.9 | 168 | 40 | 40 | 205 |
| 40YD40×8 | 6 10 12 | 1.67 2.78 3.33 | 328 320 308 | 2980 | 15.52 18.96 20.56 | 22 | YB180M-2 | 34.5 46 49 | 2.6 3.3 3.9 | 168 | 40 | 40 | 225 |
| 40YD40×9 | 6 10 12 | 1.67 2.78 3.33 | 369 360 346.5 | 2980 | 17.48 21.31 23.11 | 30 | YB200L₁-2 | 34.5 46 49 | 2.6 3.3 3.9 | 168 | 40 | 40 | 245 |
| 40YD40×10 | 6 10 12 | 1.67 2.78 3.33 | 410 400 385 | 2980 | 19.4 23.7 25.7 | 30 | YB200L₁-2 | 34.5 46 49 | 2.6 3.3 3.9 | 168 | 40 | 40 | 265 |
| ——END—— | |||||||||||||
| ParameterType | Capacity Q | Head H | Speed N | Shaft power Pa | Motor | Eff. η | NPSH r | impolier Dia | Pump diameter | weight | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| power | Type | Inlet Dia | Outlet Dia | ||||||||||
| m³/h | L/s | m | r/min | kW | kW | % | m | mm | mm | mm | kg | ||
| DY I 25-50×3 | 15 25 28 | 4.17 6.94 7.78 | 154.5 150 144 | 2980 | 14.3 18.9 20.3 | 30 | YB200L₁-2 | 44 54 54 | 2.4 2.7 2.8 | 194 | 80 | 80 | 270 |
| DY I 25-50×4 | 15 25 28 | 4.17 6.94 7.78 | 206 200 192 | 2980 | 19.1 25.2 27.1 | 30 | YB200L₁-2 | 44 54 54 | 2.4 2.7 2.8 | 194 | 80 | 80 | 295 |
| DY I 25-50×5 | 15 25 28 | 4.17 6.94 7.78 | 257.5 250 240 | 2980 | 23.9 31.5 33.9 | 37 | YB200L₂-2 | 44 54 54 | 2.4 2.7 2.8 | 194 | 80 | 80 | 315 |
| DY I 25-50×6 | 15 25 28 | 4.17 6.94 7.78 | 309 300 288 | 2980 | 28.6 37.8 40.7 | 45 | YB225M-2 | 44 54 54 | 2.4 2.7 2.8 | 194 | 80 | 80 | 340 |
| DY I 25-50×7 | 15 25 28 | 4.17 6.94 7.78 | 360.5 350 336 | 2980 | 33.4 44.1 47.5 | 55 | YB250M-2 | 44 54 54 | 2.4 2.7 2.8 | 194 | 80 | 80 | 360 |
| DY I 25-50×8 | 15 25 28 | 4.17 6.94 7.78 | 412 400 384 | 2980 | 38.2 50.4 54.2 | 75 | YB280S-2 | 44 54 54 | 2.4 2.7 2.8 | 194 | 80 | 80 | 385 |
| DY I 25-50×9 | 15 25 28 | 4.17 6.94 7.78 | 463.5 450 432 | 2980 | 43 56.7 61 | 75 | YB280S-2 | 44 54 54 | 2.4 2.7 2.8 | 194 | 80 | 80 | 405 |
| DY I 25-50×10 | 15 25 28 | 4.17 6.94 7.78 | 515 500 480 | 2980 | 47.7 63 67.8 | 75 | YB280S-2 | 44 54 54 | 2.4 2.7 2.8 | 194 | 80 | 80 | 430 |
| DY I 25-50×11 | 15 25 28 | 4.17 6.94 7.78 | 566 550 528 | 2980 | 52.5 69.3 74.6 | 90 | YB280M-2 | 44 54 54 | 2.4 2.7 2.8 | 194 | 80 | 80 | 450 |
| DY I 25-50×12 | 15 25 28 | 4.17 6.94 7.78 | 618 600 576 | 2980 | 57.3 75.6 81.4 | 110 | YB315S-2 | 44 54 54 | 2.4 2.7 2.8 | 194 | 80 | 80 | 475 |
| DY I 46-50×3 | 28 46 50 | 7.78 12.78 13.89 | 172.5 150 144 | 2980 | 24.8 29.8 31.1 | 37 | YB200L₂-2 | 53 63 63 | 2.8 3.1 3.3 | 206 | 80 | 80 | 270 |
| DY I 46-50×4 | 28 46 50 | 7.78 12.78 13.89 | 230 200 192 | 2980 | 33.1 39.8 41.5 | 45 | YB225M-2 | 53 63 63 | 2.8 3.1 3.3 | 206 | 80 | 80 | 295 |
| DY I 46-50×5 | 28 46 50 | 7.78 12.78 13.89 | 287.5 250 240 | 2980 | 41.4 49.8 51.9 | 55 | YB250M-2 | 53 63 63 | 2.8 3.1 3.3 | 206 | 80 | 80 | 315 |
| DY I 46-50×6 | 28 46 50 | 7.78 12.78 13.89 | 345 300 288 | 2980 | 49.6 59.7 62.2 | 75 | YB280S-2 | 53 63 63 | 2.8 3.1 3.3 | 206 | 80 | 80 | 340 |
| DY I 46-50×7 | 28 46 50 | 7.78 12.78 13.89 | 402.5 350 336 | 2980 | 57.9 69.7 72.6 | 90 | YB280M-2 | 53 63 63 | 2.8 3.1 3.3 | 206 | 80 | 80 | 360 |
| DY I 46-50×8 | 28 46 50 | 7.78 12.78 13.89 | 460 400 384 | 2980 | 66.2 79.6 83 | 90 | YB280M-2 | 53 63 63 | 2.8 3.1 3.3 | 206 | 80 | 80 | 385 |
| DY I 46-50×9 | 28 46 50 | 7.78 12.78 13.89 | 571.5 450 432 | 2980 | 74.4 86.6 92.9 | 110 | YB315S-2 | 53 63 63 | 2.8 3.1 3.3 | 206 | 80 | 80 | 405 |
| DY I 46-50×10 | 28 46 50 | 7.78 12.78 13.89 | 575 500 480 | 2980 | 82.7 99.5 103.7 | 132 | YB315M₁-2 | 53 63 63 | 2.8 3.1 3.3 | 206 | 80 | 80 | 430 |
| DY I 46-50×11 | 28 46 50 | 7.78 12.78 13.89 | 632.5 550 528 | 2980 | 91 109.5 114.1 | 132 | YB315M₁-2 | 53 63 63 | 2.8 3.1 3.3 | 206 | 80 | 80 | 450 |
| DY I 46-50×12 | 28 46 50 | 7.78 12.78 13.89 | 690 600 576 | 2980 | 99.3 119.4 124.5 | 132 | YB315M₁-2 | 53 63 63 | 2.8 3.1 3.3 | 206 | 80 | 80 | 475 |
| YD80-30×3 | 26 43 48 | 7.22 11.94 13.33 | 102 90 83 | 2980 | 12 15.1 15.7 | 18.5 | YB160L-2 | 60 70 69 | 3 3.9 4.3 | 160 | 80 | 80 | 150 |
| YD80-30×4 | 26 43 48 | 7.22 11.94 13.33 | 136 120 111 | 2980 | 16 20.1 21 | 22 | YB180M-2 | 60 70 69 | 3 3.9 4.3 | 160 | 80 | 80 | 165 |
| YD80-30×5 | 26 43 48 | 7.22 11.94 13.33 | 170 150 139 | 2980 | 20.1 25.1 26.3 | 30 | YB200L₁-2 | 60 70 69 | 3 3.9 4.3 | 160 | 80 | 80 | 180 |
| YD80-30×6 | 26 43 48 | 7.22 11.94 13.33 | 204 180 167 | 2980 | 24.1 30.1 31.6 | 37 | YB200L₂-2 | 60 70 69 | 3 3.9 4.3 | 160 | 80 | 80 | 195 |
| YD80-30×7 | 26 43 48 | 7.22 11.94 13.33 | 238 210 195 | 2980 | 28.1 35.1 36.9 | 45 | YB225M-2 | 60 70 69 | 3 3.9 4.3 | 160 | 80 | 80 | 210 |
| YD80-30×8 | 26 43 48 | 7.22 11.94 13.33 | 272 240 222 | 2980 | 32.1 40.1 42.1 | 55 | YB250M-2 | 60 70 69 | 3 3.9 4.3 | 160 | 80 | 80 | 225 |
| YD80-30×9 | 26 43 48 | 7.22 11.94 13.33 | 306 270 250 | 2980 | 36.1 45.2 47.4 | 55 | YB250M-2 | 60 70 69 | 3 3.9 4.3 | 160 | 80 | 80 | 240 |
| YD80-30×10 | 26 43 48 | 7.22 11.94 13.33 | 340 300 278 | 2980 | 40.1 50.2 52.7 | 55 | YB250M-2 | 60 70 69 | 3 3.9 4.3 | 160 | 80 | 80 | 255 |
| DY I,II80-30×3 | 25 40 50 | 6.94 11.11 13.89 | 94.5 79.5 61.5 | 2980 | 11.7 13.53 14.44 | 18.5 | YB160L-2 | 55 64 58 | 3 4 4.5 | 160 | 80 | 80 | 165 |
| DY I,II80-30×4 | 25 40 50 | 6.94 11.11 13.89 | 126 106 82 | 2980 | 15.6 18.04 19.25 | 22 | YB180M-2 | 55 64 58 | 3 4 4.5 | 160 | 80 | 80 | 180 |
| DY I,II80-30×5 | 25 40 50 | 6.94 11.11 13.89 | 157.5 132.5 102.5 | 2980 | 19.5 22.55 24.06 | 30 | YB200L-2 | 55 64 58 | 3 4 4.5 | 160 | 80 | 80 | 195 |
| DY I,II80-30×6 | 25 40 50 | 6.94 11.11 13.89 | 189 159 123 | 2980 | 23.4 27.06 28.88 | 37 | YB200L₂-2 | 55 64 58 | 3 4 4.5 | 160 | 80 | 80 | 210 |
| DY I,II80-30×7 | 25 40 50 | 6.94 11.11 13.89 | 220.5 185.5 143.5 | 2980 | 27.3 31.57 33.69 | 45 | YB225M-2 | 55 64 58 | 3 4 4.5 | 160 | 80 | 80 | 225 |
| DY I,II80-30×8 | 25 40 50 | 6.94 11.11 13.89 | 252 212 164 | 2980 | 31.2 36.08 38.5 | 55 | YB250M-2 | 55 64 58 | 3 4 4.5 | 160 | 80 | 80 | 240 |
| DY I,II80-30×9 | 25 40 50 | 6.94 11.11 13.89 | 283.5 238.5 184.5 | 2980 | 35.09 40.59 43.31 | 55 | YB250M-2 | 55 64 58 | 3 4 4.5 | 160 | 80 | 80 | 255 |
| DYI,II80-30×10 | 25 40 50 | 6.94 11.11 13.89 | 315 265 205 | 2980 | 38.99 45.1 48.13 | 55 | YB250M-2 | 55 64 58 | 3 4 4.5 | 160 | 80 | 80 | 270 |
| ——END—— | |||||||||||||
| ParameterType | Capacity Q | Head H | Speed N | Shaft power Pa | Motor | Eff. η | NPSH r | impolier Dia | Pump diameter | weight | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| power | Type | Inlet Dia | Outlet Dia | ||||||||||
| m³/h | L/s | m | r/min | kW | kW | % | m | mm | mm | mm | kg | ||
| 100YD16×3 | 36 54 72 | 10 15 20 | 60 51 33.5 | 2980 | 8.91 10.27 9.95 | 15 | YB160M₂-2 | 66 73 66 | 3.7 3.9 4.3 | 132 | 100 | 100 | 170 |
| 100YD16×4 | 36 54 72 | 10 15 20 | 80 68 45 | 2980 | 11.88 13.7 13.37 | 15 | YB160M₂-2 | 66 73 66 | 3.7 3.9 4.3 | 132 | 100 | 100 | 190 |
| 100YD16×5 | 36 54 72 | 10 15 20 | 100 85 56 | 2980 | 14.85 17.12 16.64 | 22 | YB180M-2 | 66 73 66 | 3.7 3.9 4.3 | 132 | 100 | 100 | 210 |
| 100YD16×6 | 36 54 72 | 10 15 20 | 120 102 67 | 2980 | 17.83 20.55 19.9 | 22 | YB180M-2 | 66 73 66 | 3.7 3.9 4.3 | 132 | 100 | 100 | 230 |
| 100YD16×7 | 36 54 72 | 10 15 20 | 140 119 78.5 | 2980 | 20.8 23.97 23.32 | 30 | YB200L₁-2 | 66 73 66 | 3.7 3.9 4.3 | 132 | 100 | 100 | 250 |
| 100YD16×8 | 36 54 72 | 10 15 20 | 160 136 89.5 | 2980 | 23.77 27.4 26.59 | 30 | YB200L₁-2 | 66 73 66 | 3.7 3.9 4.3 | 132 | 100 | 100 | 270 |
| 100YD16×9 | 36 54 72 | 10 15 20 | 180 153 101 | 2980 | 26.74 30.82 30 | 37 | YB200L₂-2 | 66 73 66 | 3.7 3.9 4.3 | 132 | 100 | 100 | 290 |
| ——END—— | |||||||||||||
| ParameterType | Capacity Q | Head H | Speed N | Shaft power Pa | Motor | Eff. η | NPSH r | impolier Dia | Pump diameter | weight | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| power | Type | Inlet Dia | Outlet Dia | ||||||||||
| m³/h | L/s | m | r/min | kW | kW | % | m | mm | mm | mm | kg | ||
| DY I 85-67×3 | 55 85 100 | 15.28 23.61 27.78 | 222 201 183 | 2980 | 61.6 71.6 76.7 | 90 | YB280M-2 | 54 65 65 | 3.3 4 4.4 | 233 | 150 | 150 | 846 |
| DY I 85-67×4 | 55 85 100 | 15.28 23.61 27.78 | 296 268 244 | 2980 | 82.1 95.4 102.2 | 110 | YB315S-2 | 54 65 65 | 3.3 4 4.4 | 233 | 150 | 150 | 964 |
| DY I 85-67×5 | 55 85 100 | 15.28 23.61 27.78 | 370 335 305 | 2980 | 102.6 119.3 127.8 | 132 | YB315M₁-2 | 54 65 65 | 3.3 4 4.4 | 233 | 150 | 150 | 1126 |
| DY I85-67×6 | 55 85 100 | 15.28 23.61 27.78 | 444 402 365 | 2980 | 123.1 143.1 152.8 | 160 | YB315M₂-2 | 54 65 65 | 3.3 4 4.4 | 233 | 150 | 150 | 1434 |
| DY I 85-67×7 | 55 85 100 | 15.28 23.61 27.78 | 518 469 427 | 2980 | 143.7 167 178.9 | 200 | YB400S-2 | 54 65 65 | 3.3 4 4.4 | 233 | 150 | 150 | 1556 |
| DY I 85-67×8 | 55 85 100 | 15.28 23.61 27.78 | 592 536 488 | 2980 | 164.2 190.9 204.5 | 220 | YB400S₂-2 | 54 65 65 | 3.3 4 4.4 | 233 | 150 | 150 | 1624 |
| DY I 85-67×9 | 55 85 100 | 15.28 23.61 27.78 | 666 603 549 | 2980 | 184.7 214.7 230 | 250 | YB400M1-2 | 54 65 65 | 3.3 4 4.4 | 233 | 150 | 150 | 1840 |
| DY I 155-67×3 | 95 155 185 | 26.39 43.06 51.39 | 228 201 177 | 2980 | 93.6 114.7 122.2 | 132 | YB315M₁-2 | 63 74 73 | 2.6 4.5 5.7 | 233 | 150 | 150 | 952 |
| DY I 155-67×4 | 95 155 185 | 26.39 43.06 51.39 | 304 268 236 | 2980 | 124.8 152.9 162.9 | 185 | YB315S₁-2 | 63 74 73 | 2.6 4.5 5.7 | 233 | 150 | 150 | 1024 |
| DY I 155-67×5 | 95 155 185 | 26.39 43.06 51.39 | 380 335 295 | 2980 | 156.1 191.1 203.6 | 220 | YB355S₃-2 | 63 74 73 | 2.6 4.5 5.7 | 233 | 150 | 150 | 1145 |
| DY I 155-67×6 | 95 155 185 | 26.39 43.06 51.39 | 456 402 354 | 2980 | 187.3 229.3 244.3 | 280 | YB355M-2 | 63 74 73 | 2.6 4.5 5.7 | 233 | 150 | 150 | 1435 |
| DY I 155-67×7 | 95 155 185 | 26.39 43.06 51.39 | 532 469 413 | 2980 | 218.4 267.5 285 | 315 | YB355L₁-2 | 63 74 73 | 2.6 4.5 5.7 | 233 | 150 | 150 | 1558 |
| DY I 155-67×8 | 95 155 185 | 26.39 43.06 51.39 | 608 536 472 | 2980 | 249.7 305.7 325.9 | 355 | YB355S₂-2 | 63 74 73 | 2.6 4.5 5.7 | 233 | 150 | 150 | 1700 |
| DY I 155-67×9 | 95 155 185 | 26.39 43.06 51.39 | 684 603 531 | 2980 | 280.8 344 366.4 | 400 | YB450S₃-2 | 63 74 73 | 2.6 4.5 5.7 | 233 | 150 | 150 | 1800 |
| DYI155-67×3 | 95 155 815 | 26.39 43.06 51.39 | 219 192 168 | 2980 | 92.9 112.6 119.2 | 132 | YB315M₁-2 | 61 72 71 | 2.6 4.5 5.7 | 233 | 150 | 150 | 620 |
| DYI155-67×4 | 95 155 815 | 26.39 43.06 51.39 | 292 256 224 | 2980 | 123.8 150.1 158.9 | 185 | YB355S₁-2 | 61 72 71 | 2.6 4.5 5.7 | 233 | 150 | 150 | 740 |
| DYI155-67×5 | 95 155 815 | 26.39 43.06 51.39 | 365 320 280 | 2980 | 154.8 187.6 198.7 | 220 | YB400S₂-2 | 61 72 71 | 2.6 4.5 5.7 | 233 | 150 | 150 | 860 |
| DYI155-67×6 | 95 155 815 | 26.39 43.06 51.39 | 438 384 336 | 2980 | 185.8 225.1 238.4 | 280 | YB400M₂-2 | 61 72 71 | 2.6 4.5 5.7 | 233 | 150 | 150 | 980 |
| DYI155-67×7 | 95 155 815 | 26.39 43.06 51.39 | 551 448 392 | 2980 | 216.7 262.6 278.2 | 315 | YB450S-2 | 61 72 71 | 2.6 4.5 5.7 | 233 | 150 | 150 | 1100 |
| DYI155-67×8 | 95 155 815 | 26.39 43.06 51.39 | 584 512 448 | 2980 | 247.7 300.2 317.9 | 355 | YB450S₂-2 | 61 72 71 | 2.6 4.5 5.7 | 233 | 150 | 150 | 1220 |
| DYI155-67×9 | 95 155 815 | 26.39 43.06 51.39 | 657 576 504 | 2980 | 278.6 337.7 357.6 | 450 | YB315M₁-2 | 61 72 71 | 2.6 4.5 5.7 | 233 | 150 | 150 | 1340 |
| ——END—— | |||||||||||||
| ParameterType | Capacity Q | Head H | Speed N | Shaft power Pa | Motor | Eff. η | NPSH r | impolier Dia | Pump diameter | weight | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| power | Type | Inlet Dia | Outlet Dia | ||||||||||
| m³/h | L/s | m | r/min | kW | kW | % | m | mm | mm | mm | kg | ||
| DY I 850-125×2 | 600 850 1270 | 166.7 236.1 352.8 | 260 250 160 | 2980 | 606.9 771.6 790.5 | 800 | YB630S₁-2 | 70 75 70 | 18.5 24 24.7 | 363 | 300 | 300 | 3600 |
| DY I 850-125×3 | 600 850 1270 | 166.7 236.1 352.8 | 390 375 240 | 2980 | 910.4 1157.4 1186 | 1250 | YB710S₁-2 | 70 75 70 | 18.5 24 24.7 | 363 | 300 | 300 | 4300 |
| DY I 850-125×4 | 600 850 1270 | 166.7 236.1 352.8 | 520 500 320 | 2980 | 1214 1543 1581 | 1800 | YB710M₂-2 | 70 75 70 | 18.5 24 24.7 | 363 | 300 | 300 | 5000 |
| DY I 850-125×5 | 600 850 1270 | 166.7 236.1 352.8 | 650 625 400 | 2980 | 1517 1929 1976 | N/A | N/A | 70 75 70 | 18.5 24 24.7 | 363 | 300 | 300 | 5700 |
| ——END—— | |||||||||||||

