CB Type L Axial/Mixed Flow Pump
TKX(S), LKX(S), LBX(S) vertical diagonal flow pumps are new products developed by our company in the 1980s with the advanced technology introduced from 1-R Company of the United States. They are suitable for use as circulating pumps in large thermal power plants and nuclear power plants, as water supply and drainage pumps in metallurgy, cities and farmland, and industrial and mining engineering, and are used to transport clean water, rainwater, sewage and seawater below 55 ℃.EMAC will continue to update the product introduction pages of different standard versions of pumps. Please subscribe to our website to get the latest update information.
1. Installation method (see structural diagram):
Single foundation: The motor and pump are directly connected and installed on a foundation layer, and the discharge port can be below the foundation layer or above the foundation layer.
Double foundation: The motor and pump are installed on their respective foundation layers, and the discharge port is above the pump foundation layer.
2. The lower part of the pump is submerged in water, and the suction form is vertical downward bell-mouth suction. The suction pool is a wet pit type, and can also be designed as a dry pit type according to requirements.
3. The rotor parts of the pump (consisting of impellers, guide vanes, shafts, etc.) are divided into pumpable and non-pumpable.
4. The blades of the impeller can be made into non-adjustable, semi-adjustable, and fully adjustable forms.
5. The bearings of the pump can be selected from two types: Sailong bearings or rubber bearings. When Sailong bearings are selected, no external water lubrication is required; when rubber bearings are selected, the pump shaft is provided with a protective sleeve filled with clean pressure water.
6. The axial thrust of the pump is borne by the motor, and the axial thrust of some small pumps is borne by the pump itself.
7. The pump impeller is usually one-stage, and can also be designed as a multi-stage pump according to needs.If you are in need of pumps model that not available on our website for the moment, please contact EMAC sales team for technical details and related documents, our well trained sales and engineering team will help you with all products and techical documents available here at CB Pumps.
General Specifications of L Series
| Flow range: | 0.2~25 m³/h |
| Head range: | 3~60 m |
L Model Description
- Example 80LKXC-20A
- 80-the discharge diameter of the pump (when, that is, 2000/25=80)
- L-indicates a vertical diagonal flow pump, T indicates that the blades are adjustable:
- K-indicates that the pump rotor can be withdrawn, B indicates that the rotor cannot be
- withdrawn;
- X- indicates that the pump discharge port is below the foundation layer, S indicates
- that the discharge port is above the foundation layer:
- C-the design sequence of the pump;
- 20-the design point head of the pump:
- A-indicates that the impeller has been cut.
Click Kit Name to Check Part List
Pump Performance Data Sheet
ParameterType | Capacity (Q) | Head (H) | Speed (n) | Shaft power (Pa) | Motor | Eff (η) | NPSH (r) | Moment of Inertia GD² | F (Nor) F(max) Dia | weight | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| power | Type | ||||||||||
| m³/s | m | r/min | kW | kW | % | m | mm | T | t | ||
| 10LBSA-32 | 0.11 0.13 0.15 | 36.0 32.0 28.5 | 1480 | 53.5 54.4 56.5 | 75 | Y280S-4 | 72.6 75.0 74.2 | 2.80 4.00 5.25 | 0.001 | 1.8 2.4 | 4 |
| 12LBSA-40 | 0.18 0.24 0 29 | 40.4 38.0 34.5 | 980 | 102.0 111.8 121.8 | 160 | YLST355-6W | 70.0 79.0 81.0 | 5.10 5.30 6.70 | 0.043 | 3.8 6.3 | 6.1 |
| 12LBSA-44 | 0.21 0.27 0.32 | 44.0 40.0 34.5 | 1480 | 116.7 131.8 138.0 | 160 | YLST355-4 | 77.0 81.0 79.6 | 7.40 9.00 10.90 | 0.02 | 3.6 6.1 | 3.8 |
| 12LBSA-54 | 0.16 0.18 0.28 | 56.5 54.0 46.0 | 1480 | 113.4 121.3 173.6 | 185 | YKSL355-4W | 76.0 80.0 72.0 | 3.00 3.60 4.70 | 0.05 | 3 5 | 4.0 |
| 14LBSA-16 | 0.28 0.33 0.39 | 19.0 16.0 14.0 | 1480 | 64.7 61.9 61.3 | 90 | YLST280M-4 | 80.0 87.0 87.1 | 5.90 6.70 7.10 | 0.2 | 1.2 1.5 | 4.5 |
| 14LBSA-60 | 0 22 0.31 0.36 | 64.0 55.0 47.0 | 1480 | 181.9 202.3 207.5 | 250 | YKSL355-4W | 80.5 85.5 84.2 | 8.10 8.90 9.30 | 0.043 | 3.8 5 | 7.0 |
| 16LKXA-16 | 0 39 0.44 0.50 | 19.0 17.8 16.3 | 1480 | 91.0 91.4 102.4 | 112 | YLST355S-4 | 80.0 84.0 78.0 | 4.20 5.00 6.50 | 0.1 | 1.0 3.0 | 5.0 |
| 16LBSA-20 | 0.34 0.36 0.45 | 20.5 20.0 18.3 | 980 | 85.3 89.8 96.1 | 132 | YLST315L2-6 | 80.0 83.0 84.0 | 4.30 4.40 4.90 | 0.12 | 4.8 5.6 | 3.5 |
| 16LBSA-30 | 0.31 0.36 0.40 | 37.5 33.0 30.0 | 980 | 142.0 142.4 146.2 | 185 | YKKL355-6W | 79.0 82.0 81.0 | 5.10 5.70 6.50 | 0.15 | 1.5 2.5 | 4.8 |
| 16LBSA-45 | 0.35 0 40 0.49 | 47.4 45.0 39.1 | 980 | 196.2 207.7 218.6 | 250 | YKSL450-6W | 82.3 85.0 85.3 | 6.60 6.80 7.40 | 0.08 | 1.6 2.7 | 4.3 |
| 16LBSA-47 | 0.28 0.35 0.39 | 51.7 47.0 43.0 | 1480 | 189.5 203.8 214.9 | 250 | YKSL355-4W | 74.3 78.5 76.3 | 6.83 8.01 9.50 | 0.043 | 4.5 5.5 | 5.0 |
| 16LBSA-65 | 0.44 0.56 0.58 | 78.2 65.0 61.0 | 1480 | 399.4 416.6 414.2 | 500 | YKKL500-4 | 85.4 85.0 84.2 | 7.60 11.40 12.00 | 0.1 | 3 5 | 4.2 |
| 20LBSA-20 | 0.44 0.56 0 67 | 22.8 20.0 15.6 | 980 | 122.3 129.9 139.6 | 185 | YKSL355-6W | 81.3 83.9 73.1 | 4.88 5.38 7.78 | 0.25 | 5 6 | 5.5 |
| 20LBSA-28.8 | 0.63 0.75 0.90 | 30.4 28.8 24.1 | 980 | 225.7 248.0 261.6 | 355 | YKSL450-6W | 82.5 85.0 81.5 | 6.40 7.20 9.60 | 0.045 | 5 7.5 | 7.1 |
| 20LBSA-37 | 0.40 0.50 0.60 | 40.1 37.0 32.5 | 980 | 203.9 218.9 235.6 | 250 | YKSL400-6W | 77.2 82.9 81.3 | 5.00 5.82 7.09 | 0.06 | 3 5 | 6.5 |
| 20LBSA-51 | 0.44 0.56 0.67 | 56.6 51.0 43.9 | 980 | 301.3 323.2 335.0 | 500 | YKKL450-6 | 81.9 86.1 85.8 | 4.40 5.20 6.50 | 0.14 | 5 7 | 7.5 |
| 20LBSA-52 | 0.56 0.69 0.81 | 59.8 52.0 45.0 | 980 | 384.8 410.0 418.4 | 500 | YKKL450-6 | 84.7 86.4 85.0 | 5.10 7.80 8.80 | 0.16 | 4.5 6.5 | 7.5 |
| 24LKXC-10 | 0.64 0.76 0.83 | 12.0 10.0 8.0 | 742 | 89.8 83.3 74.5 | 110 | YLST315-8 | 83.9 87.2 82.5 | 4.00 4.18 5.20 | 0.12 | 6 8.2 | 8.5 |
| 24LBSA-12 | 0.69 0.81 0.97 | 14.1 12.0 7.1 | 980 | 117.0 109.0 84.2 | 160 | YKKL355-6W | 82.0 87.0 80.3 | 5.00 5.80 6.90 | 0.26 | 2.4 4.5 | 5.0 |
| 24LBSA-29 | 0.69 0.83 0.97 | 31.3 29.0 24.8 | 980 | 253.2 269.4 278.0 | 400 | YKSL450-6W | 84.2 88.0 85.1 | 6.80 7.60 9.40 | 0.25 | 5.5 8 | 8.0 |
| 24LBSA-32 | 0.63 0.75 0.90 | 34.0 31.6 27.0 | 742 | 263.7 283.4 302.1 | 355 | YLST450-8 | 79.0 82.0 79.0 | 6.70 7.60 9.60 | 0.26 | 7.5 9 | 7.5 |
| 24LBSA-40 | 0.83 1.03 1.11 | 46.8 40.0 36.7 | 742 | 449.6 477.4 484.4 | 630 | YKSLS00-8 | 85.0 84.4 82.5 | 7.77 8.40 8.95 | 0.25 | 4.3 6.8 | 9.5 |
| 24LBSA-43 | 0.46 0.57 0.68 | 45.9 43.0 38.8 | 980 | 274.2 291.3 314.4 | 355 | YLBT400-6 | 74.8 82.4 82.8 | 5.20 6.30 7.44 | 0.06 | 2.1 2.9 | 7.5 |
| 24LKSA-52 | 0.35 0.47 0.56 | 60.0 52.0 42.5 | 1480 | 260.0 290.0 297.0 | 355 | YL450S2-4W | 79.0 83.0 78.5 | 7.70 9.40 11.80 | 0.035 | 4.6 7.3 | 6.5 |
| 24LBSA-67 | 0.80 1.00 1.20 | 76.9 67.0 55.7 | 980 | 745.7 796.2 807.3 | 1000 | YKSL560-6W | 84.9 86.7 85.2 | 6.60 7.12 8.40 | 0.2 | 5 7.5 | 11.5 |
| 28LKSA-15. 7 | 0.40 0.50 0.60 | 17.7 15.7 12..2 | 980 | 87.2 88.0 85.8 | 110 | YLST355M1-6 | 79.7 87.5 83.7 | 4.12 4.30 5.58 | 0.23 | 3 5 | 6.5 |
| 28LKXA-16 | 0.78 0.83 0.94 | 17.8 16.3 12.0 | 980 | 162.0 157.0 143.0 | 185 | YL400-6 | 83.0 85.0 78.0 | 4.20 5.00 6.70 | 0.1 | 4.8 6 | 7.2 |
| 28LBSA-18 | 0.69 0.84 1.00 | 20.5 18.2 14.6 | 742 | 173.0 180.0 198.0 | 220 | YL3554-8P | 80.0 83.2 72.3 | 4.62 5.12 6.09 | 0.26 | 3.5 5 | 9.5 |
| 28LKXB-20 | 0.45 0.56 0.65 | 23.0 20.0 17.0 | 980 | 120.0 127.0 134.0 | 185 | YLST355-6 | 84.0 86.5 80.5 | 4.90 5.60 7.30 | 0.12 | 5.2 7.4 | 10.0 |
| 28LKSA-24 | 0.80 0.91 1.09 | 26.0 24.0 19.0 | 980 | 271.9 258.9 254.2 | 315 | YL4503-6 | 76.5 83.0 80.3 | 6.20 6.50 8.07 | 0.28 | 7 12 | 22.5 |
| 28LBSA-52 | 0.83 1.08 1.44 | 58.4 52.0 40.3 | 742 | 596.0 650.0 684.0 | 800 | YKSL560-8 | 80.0 85.0 83.5 | 8.20 9.00 10.10 | 0.07 | 6.5 9.6 | 15.0 |
| 28LBSB-52 | 0.89 1.11 1.33 | 58.5 52.0 44.2 | 742 | 606.6 651.0 669.1 | 800 | YKKL560-8 | 84.1 87.1 86.3 | 8.50 10.10 12.80 | 0.065 | 6 9 | 12.0 |
| 32LKSA-7 | 0.70 1.00 1.15 | 10.8 7.2 4.7 | 742 | 98.8 84.1 67.0 | 110 | YLST355-8 | 75.0 84.1 79.1 | 6.10 6.55 7.20 | 0.25 | 3 5 | 10.5 |
| 32LBSA-8 | 1.43 1.70 1.89 | 10.1 8.0 5.8 | 590 | 182.0 160.7 141.3 | 185 | YLST400-10 | 81.0 83.0 81.0 | 5.96 6.42 7.88 | 0.3 | 4 5 | 9.5 |
| 32LBXA-13.4 | 1.30 1.50 1.78 | 15.0 13.4 9.3 | 590 | 236.0 227.0 199.0 | 315 | YLSTS00-10 | 81.0 86.7 81.5 | 6.70 7.00 8.80 | 0.3 | 8 12 | 8.3 |
| 32LKXA-24.5 | 1.50 1.67 1.80 | 26.9 24.5 22.3 | 980 | 479.8 464.6 450.0 | 560 | YLST400-6 | 82.5 86.4 87.5 | 8.51 9.11 9.68 | 0.4 | 8.5 12 | 9.0 |
| 32LBSA-36 | 1.53 1.77 1.94 | 39.2 36.0 32.2 | 980 | 720.6 733.6 721.9 | 900 | AMA450L6DVAH | 81.6 85.0 85.0 | 8.70 9.00 10.00 | 0.3 | 11 20 | 10.5 |
| 32LKSA-51 | 1.11 1.44 1.67 | 62.2 51.0 42.6 | 742 | 838.0 840.3 839.2 | 1000 | YKSL630-8 | 80.9 86.0 83.0 | 9.10 9.94 10.80 | 0.7 | 10 18 | 21.0 |
| 32LBSA-58 | 1.33 1.67 1.81 | 68.2 58.0 53.5 | 742 | 1060.0 1119.0 1128.0 | 1250 | YKSL630-8 | 86.6 87.2 86.5 | 8.20 9.10 9.90 | 0.3 | 15 20 | 16.0 |
| 36LBXA-5 | 1.35 1.82 1.99 | 8.0 5.0 3.0 | 495 | 136.0 108.0 79.0 | 155 | YLST400-12 | 78.0 82.4 74.0 | 5.00 6.50 8.00 | 0.3 | 2.2 4 | 14.0 |
| 36LKXA-20 | 1.00 1.20 1.50 | 22.0 20.0 13.0 | 980 | 270.0 275.0 233.0 | 355 | YLST450-6 | 80.0 85.5 82.0 | 6.60 7.20 9.20 | 0.4 | 4.8 6.3 | 14.0 |
| 36LKXA-24 | 1.10 1.37 1.60 | 27.8 24.0 19.8 | 742 | 352.7 374.0 390.7 | 450 | YLST450-8 | 85.0 86.2 79.5 | 6.10 6.98 9.40 | 0.3 | 4.8 6.3 | 8.5 |
| 36LKXB-26 | 0.56 0.64 0.72 | 27.3 26.0 24.0 | 980 | 184.0 194.0 209.0 | 250 | YLKK400-6 | 81.0 84.0 81.5 | 5.80 5.90 6.60 | 0.4 | 3.5 4.5 | 10.0 |
| 40LBSA-15.2 | 2.25 2.50 3.00 | 16.8 15.2 11.1 | 590 | 444.2 428.5 373.8 | 500 | YLBTS00-10 | 83.4 87.0 87.4 | 5.43 5.86 7.03 | 0.4 | 10 13 | 7.8 |
| 40LBSA-16 | 2.20 2.30 2.40 | 18.8 14.5 11.3 | 590 | 488.0 376.0 313.0 | 500 | YRLST500-10 | 83.1 87.0 85.0 | 5.20 5.40 5.90 | 0.3 | 15 21 | 19.0 |
| 40LKXB-20 | 1.20 1.58 1.70 | 23.0 20.0 18.5 | 590 | 326.0 362.0 371.0 | 450 | YLSTS00-10 | 83.0 86.0 83.0 | 5.00 5.60 6.40 | 0.3 | 8.5 13 | 15.0 |
| 44LK.XB-14 | 1.50 1.90 2.20 | 16.5 13.0 8.6 | 590 | 292.3 275.2 226.2 | 355 | YLSTS00-10 | 83.0 88.0 82.0 | 5.60 6.80 7.90 | 0.32 | 8 12 | 15.0 |
| 44LKXA-15J | 1.20 1.30 1.60 | 15.5 15.0 13.3 | 495 | 228.0 231.0 243.0 | 315 | YLST315-12 | 80.0 83.0 86.0 | 4.30 4.40 4.80 | 0.4 | 9 15 | 20.0 |
| 44LKXB-19 | 1.70 1.90 2.20 | 20.5 19.0 15.5 | 590 | 404.3 402.3 347.3 | 500 | YLSTS00-10 | 84.5 88.0 87.5 | 6.10 6.70 7.90 | 0.4 | 10 16 | 20.0 |
| 44LKXB-21 | 1.76 1.90 2.35 | 21.9 21.0 14.0 | 590 | 447.0 449.0 398.00 | 560 | YLSTS00-10 | 84.5 87.0 81.0 | 6.10 6.50 7.50 | 0.48 | 12 21 | 15.0 |
| 44LKXD-25 | 2.09 2.53 2.93 | 24.8 20.7 14.6 | 590 | 591.0 564.0 524.0 | 710 | YKKL560-10 | 86.0 83.5 80.0 | 5.80 6.60 8.40 | 0.32 | 20 28 | 14.0 |
| 48LKXA-10 | 2.80 3.23 3.61 | 12.5 10.2 6.0 | 495 | 392.0 367.3 249.8 | 450 | YLBT560-12 | 87.5 88.2 85.0 | 4.84 5.89 6.80 | 0.6 | 10 14 | 21.0 |
| 48LKXA-11. 5 | 2.52 2.85 3.15 | 14.4 11.6 7.5 | 590 | 406.0 367.0 272.4 | 500 | YLSTD560-10 | 87.5 88.0 85.0 | 6.05 6.88 7.80 | 0.8 | 12 15.5 | 20.0 |
| 48LKXA-13 | 1.80 2.30 2.60 | 15.6 12.5 8.8 | 495 | 345.0 320.0 277.0 | 500 | YLS00-12/1430-1 | 80.0 88.0 81.0 | 6.60 7.20 7.30 | 0.3 | 10.8 15 | 19.0 |
| 48LBSB-17 | 3.125 3.725 4.035 | 21.0 17.0 14.0 | 590 | 766.0 714.0 660.0 | 900 | YLST630-10 | 84.0 87.0 84.0 | 7.00 8.00 8.80 | 0.4 | 16.5 21.6 | 13.0 |
| 48LKXA-18 | 2.18 2.50 2.80 | 21.6 18.7 15.5 | 590 | 544.0 527.0 513.0 | 710 | YL710-10/1180-1 | 85.0 87.0 83.0 | 6.80 8.00 9.50 | 0.3 | 12 19 | 20.0 |
| 48LKXA-20 | 2.60 2.90 3.27 | 22.0 20.0 16.0 | 590 | 660.0 654.0 604.0 | 800 | YLB00-10/1430 | 85.0 87.0 85.0 | 7.60 7.80 8.90 | 0.5 | 13 20 | 18.8 |
| 48LKXA-22 | 2.63 2.90 3.15 | 22.0 20.0 17.3 | 590 | 663.2 652.6 626.8 | 800 | YLBT560-10 | 85.5 87.1 85.2 | 7.50 7.70 8.10 | 0.32 | 13.7 21.2 | 15.0 |
| 48LKXB-22 | 2.80 3.10 3.65 | 24.9 22.0 15.4 | 742 | 806.4 766.9 651.1 | 900 | YKKL630-8 | 84.8 87.2 84.7 | 8.81 9.51 11.45 | 0.7 | 14 22.5 | 21.0 |
| 48LKXA-23 | 2.40 2.70 3.33 | 25.0 23.0 16.2 | 590 | 619.0 642.0 587.0 | 710 | YKSL560-10 | 83.0 87.8 83.0 | 7.30 7.90 10.20 | 0.35 | 13 17 | 20.7 |
| 48LKXA-23.5 | 2.50 2.70 3.05 | 26.1 23.5 16.0 | 590 | 726.8 723.3 631.5 | 800 | YLBT560-10 | 84.5 86.0 82.8 | 7.60 7.80 9.30 | 0.3 | 12 20 | 17.5 |
| 48LKXA-24 | 2.45 2.78 3.50 | 25.8 23.8 20.0 | 590 | 736.0 725.0 696.0 | 800 | YLST560-10 | 86.0 87.0 86.0 | 7.60 7.80 8.60 | 0.3 | 12 20 | 20.0 |
| 48LKSA-25 | 2.45 2.78 3.50 | 26.0 25.0 21.0 | 495 | 775.0 817.0 879.0 | 1000 | YL 1000-12/1430 | 83.0 86.0 84.5 | 6.40 6.60 7.60 | 0.7 | 20 30 | 23.0 |
| 56LBSA-6 | 5.00 6.00 6.50 | 9.4 6.0 4.1 | 330 | 550.0 401.8 311.2 | 630 | YL630-18/1340-1 | 83.7 87.9 84.0 | 10.00 9.50 7.70 | 0.6 | 9 14 | 18.0 |
| 56LKSB-8.5 (56L T-35-4° ) | 2.11 2.46 2.67 | 10.6 8.5 6.8 | 370 | 256.0 231.0 208.0 | 315 | YL315-16/1730-2 | 85.6 88.7 85.6 | 4.30 4.90 5.30 | 0.5 | 10 15 | 26.5 |
| 56LKSD-9 (56LB-50) | 2.96 2.46 2.67 | 10.6 8.6 5.8 | 370 | 370.0 345.0 293.0 | 500 | YLS00-16/1730-1 | 83.0 87.0 82.0 | 7.30 8.00 8.80 | 0.6 | 10 15 | 22.0 |
| 56LKSB-9 (-2°) | 2.27 2.72 3.00 | 11.4 9.2 7.2 | 370 | 297.0 277.0 249.0 | 350 | YL350-16/1730-2 | 85.6 88.8 85.6 | 5.20 6.10 6.80 | 0.5 | 10 15 | 26.5 |
| 56LBSA-9.5 | 4.20 5.85 6.50 | 13.7 9.5 7.3 | 370 | 744.6 667.8 614.1 | 800 | YKSL800-16 | 78.0 84.0 78.0 | 7.1 8.5 9.5 | 0.64 | 15.6 28 | 17.0 |
| 56LKXA-10 | 2.74 3.42 3.75 | 12.1 10.0 7.7 | 495 | 381.5 380.5 332.1 | 500 | YLST560-12 | 85.2 88.1 84.9 | 5.23 6.42 7.25 | 0.3 | 10 21 | 21.5 |
| 56LKSB-10 (-0°) | 2.45 2.95 3.30 | 12.2 10.0 7.7 | 370 | 343.0 325.0 294.0 | 400 | YL400-16/1730-2 | 85.6 89.1 85.6 | 6.20 6.90 7.60 | 0.3 | 9.5 20 | 26.5 |
| 56LKSB-11 (+2°) | 2.62 3.17 3.54 | 12.8 10.7 8.3 | 370 | 384.0 372.0 337.0 | 450 | YL450-16/1730-2 | 85.6 89.6 85.6 | 6.20 7.00 8.10 | 0.3 | 9.5 20 | 26.5 |
| 56TKSB-10 (56LT-35) | 2.46 2.72 2.95 3.17 3.40 | 8.5 9.2 10.0 10.7 11.3 | 370 | 231.0 277.0 325.0 372.0 423.0 | 500 | YL500-16/1730-2 | 88.7 88.8 89.1 89.6 89.2 | 4.90 6.10 6.90 7.00 7.40 | 0.3 | 9.5 20 | 26.5 |
| 56LKSB-11.5 (*4°) | 2.85 3.40 3.75 | 13.4 11.3 9.3 | 370 | 439.0 423.0 401.0 | 500 | YL500-16/1730-2 | 85.6 89.2 85.6 | 6.80 7.40 7.90 | 0.3 | 9.5 20 | 26.5 |
| 56LKXA-12 | 2.72 3.11 3.52 | 14.5 12.4 9.6 | 495 | 455.0 430.0 389.0 | 500 | YLST560-12 | 85.1 88.0 85.3 | 5.1 5.8 6.75 | 0.25 | 10 21 | 25.0 |
| 56LKXA-18 | 3.5 4 4.5 | 21.5 19.0 14.2 | 495 | 900.0 856.0 742.0 | 1000 | YL 1000-12 | 82.0 87.0 84.5 | 6.4 6.7 7 | 0.7 | 15 22 | 26.0 |
| 56LKSB-19 | 3.80 4.20 4.60 | 21.3 19.2 15.8 | 495 | 923.0 909.0 846.0 | 1000 | YL 1000-12/1730-1 | 86.0 87.0 84.3 | 5.80 6.80 7.10 | 0.3 | 12.5 18.75 | 32.0 |
| 56LKSA-20 | 2.50 2.96 3.25 | 21.5 19.6 16.7 | 425 | 610.0 638.0 645.0 | 800 | YL800-14/1730-1 | 86.5 86.5 82.5 | 4.80 5.50 6.30 | 0.5 | 14 22 | 35.0 |
| 56LKXA-23 | 3.57 4.00 4.52 | 23.2 20.0 49.5 | 495 | 921.2 886.8 817.1 | 1120 | YKSL 1120-12/1430-1 | 88.2 88.5 85.2 | 6.50 7.20 9.80 | 0.6 | 18 29 | 26.0 |
| 56LBSA-60 (91APK) | 3.50 4.50 5.50 | 66.0 60.0 49.5 | 495 | 2762.0 3078.0 3255.0 | 3600 | YL3600-12/2600 | 82.0 86.0 82.0 | 9.00 10.00 13.50 | 0.7 | 14 21 | 35.0 |
| 60LKSA-12 | 2.40 2.84 3.50 | 13.3 12.0 9.0 | 370 | 386.0 384.0 350.0 | 450 | YL450-16 | 85.0 87.0 85.0 | 6.30 7.00 7.90 | 0.25 | 8 11.5 | 33.0 |
| 60LKXE-15 | 2.75 3.34 4.00 | 16.6 14.6 10.6 | 370 | 551.2 540.0 493.7 | 630 | YKSL630-16/1180-1 | 81.2 88.8 84.2 | 4.4 5.23 6.30 | 0.8 | 16 24 | 28.0 |
| 60LKXA-23 | 2.50 3.20 3.90 | 25.4 23.0 19.0 | 425 | 764.0 830.0 897.0 | 1250 | YL 1250-14/1730-1 | 81.5 87.0 81.0 | 5.00 5.50 7.60 | 0.70 | 19 26 | 25.0 |
| 60LKXA-24 | 2.90 3.40 3.90 | 26.0 24.0 20.8 | 425 | 875.0 920.0 956.0 | 1250 | YKSL 1250-14/1730-1 | 84.5 87.0 83.0 | 5.00 5.50 6.80 | 0.74 | 8 12 | 22.5 |
| 60LKXA-25 | 4.44 5.20 6.15 | 29.0 25.3 19.0 | 590 | 1567.4 1479.1 1316.8 | 1800 | YKSL 1800-10/1430-1 | 80.5 87.2 87.0 | 8.70 9.77 11.51 | 0.78 | 25 47 | 24.0 |
| 60LKXB-26 (60APH) | 3.80 4.48 5.30 | 29.2 26.3 20.0 | 495 | 1327.0 1305.0 1208.0 | 1600 | YL 1600-12/2150-1 | 82.0 88.5 86.0 | 8.20 9.40 11.40 | 0.9 | 16.9 22.5 | 37.0 |
| 60LKXB-26A | 3.72 4.50 5.17 | 25.0 21.0 15.5 | 495 | 1105.0 1084.0 983.0 | 1250 | YI1250-12/1730-1 | 85.0 88.0 81.5 | 820 9.40 11.40 | 0.80 | 15.5 20 | 37.0 |
| 60LKXB-26B | 3.60 4.30 4.80 | 22.4 19.8 15.8 | 495 | 964.0 959.0 895.0 | 1250 | YI1250-12/1730-1 | 82.0 87.0 83.0 | 8.00 9.00 10.00 | 0.80 | 15 19.5 | 37.0 |
| 60LKXB-26C | 3.70 4.40 5.30 | 28.7 26.0 19.2 | 495 | 1254.0 1275.0 1181.0 | 1600 | YKSL1600-12/1730-1 | 83.0 88.0 84.5 | 8.40 9.20 11.60 | 0.85 | 16.5 22 | 31.5 |
| 60LKXC-26 | 3.48 3.98 4.60 | 26 2 23.5 19.5 | 425 | 1028.0 1067.0 1073.0 | 1250 | YKSL1250-14/1730-1 | 87.0 86.0 82.0 | 6.90 8.10 10.80 | 0.75 | 16 22 | 28.0 |
| 64LKXE-6 | 5.00 5.75 6.25 | 9.4 6.8 5.0 | 333 | 536.0 438.0 369.0 | 630 | TI630-18/1730 | 86.0 87.5 83.0 | 10.00 10.40 9.00 | 0.85 | 15 22 | 32.4 |
| 64LKSE-6 | 5.00 5.75 6.25 | 9.4 6.8 5.0 | 330 | 536.0 438.0 369.0 | 630 | Y1630-18/1730 | 86.0 87.5 83.0 | 10.00 10.40 9.01 | 0.85 | 15 23 | 28.0 |
| 64TKSE-8 (64LT-60) | 3.70 4.00 4.25 4.50 4.90 | 6.0 7.0 8.1 8.9 8.9 | 370 | 253.0 316.0 384.0 444.0 491.0 | 600 | TI600-16/1730-1 | 86.0 87.0 88.0 88.0 87.0 | 11.50 12.70 12.80 13.10 13.50 | 0.80 | 14 21 | 36.0 |
| 64LKXE-9 | 5.72 6.60 6.85 | 9.5 6.0 4.8 | 333 | 613.0 462.0 394.0 | 630 | YI630-18/1730 | 87.0 84.0 82.0 | 6.60 7.00 7.10 | 0.85 | 15 22 | 32.4 |
| 64LKSE-9.5 (-4°) | 4.30 4.90 5.40 | 11.9 9.5 7.1 | 370 | 610.0 533.0 450.0 | 800 | YI800-16/1730 | 82.5 85.5 83.5 | 9.00 8.70 9.20 | 0.85 | 16 23 | 36.1 |
| 64LKXA-10 | 3.76 5.00 5.38 | 13.7 9.5 75 | 370 | 619.0 529.0 451.0 | 710 | YI710-16/1430 | 81.5 88.0 87.6 | 2.80 4.80 6.00 | 0.75 | 14 21 | 28.5 |
| 64LKSE-10 (-2°) | 4.60 5.50 6.00 | 12.9 9.9 7.7 | 370 | 700.0 614.0 549.0 | 800 | YI800-16/1730 | 83.0 87.3 83.0 | 9.10 11.80 11.80 | 0.80 | 15 22 | 36.1 |
| 64LKXA-10.8 | 3.26 3.44 5.34 5.90 | 8.8 7.9 10.8 8.8 | 295 370 | 325.4 302.8 635.7 582.1 | 450 800 | YKKLD800/450-16/20 | 86.0 87.5 89.0 87.0 | 2.80 2.90 5.50 6.00 | 0.90 | 15 28 | 44.0 |
| 64LBSA-11 | 6.38 7.50 8.00 | 13.0 11.0 9.7 | 370 | 943.0 919.0 885.0 | 1250 | YLKS1250-16 | 86.2 88.0 86.0 | 9.00 10.00 10.60 | 1.2 | 16 25 | 17.0 |
| 64LKSE-11 (-0°) | 5.00 6.00 6.80 | 13.8 10.9 7.5 | 370 | 828.0 729.0 617.0 | 1000 | YI1000-16/2150 | 81.7 88.7 83.0 | 10.00 12.40 11.40 | 0.72 | 15 22 | 36.1 |
| 64LKXA-11.5 | 4.50 5.00 5.70 | 13.3 11.5 8.6 | 370 | 685.0 641.0 559.0 | 800 | Y1800-16/1430 | 85.4 88.0 86.1 | 6.35 6.96 8.20 | 0.75 | 15 22 | 28.0 |
| 64LKXA-12 | 5.88 6.81 7.45 | 14.6 12.1 7.6 | 370 | 964.7 912.4 652.7 | 1250 | YL1250-16 | 87.3 88.6 85.1 | 5.70 6.52 7.30 | 1.20 | 18 30 | 36.0 |
| 64LKSE-12 (+2°) | 5.40 6.36 7.30 | 14.6 12.0 8.1 | 370 | 931.0 843.0 698.0 | 1000 | YI1000-16/2150 | 83.4 88.7 83.0 | 10.80 12.60 12.90 | 0.73 | 17 28 | 36.1 |
