CB Type SA,S Clean Water Pump
SA and S types are single-stage double-suction horizontal split centrifugal pumps suitable for factories, cities, mines, power stations, farmlands, water conservancy projects and other fields. They are used to transport clean water without solid particles or other liquids with physical and chemical properties similar to water. The temperature of the medium being transported is 0 ℃~80 ℃. The maximum allowable inlet pressure is 0.6 MPa.
The pump is installed horizontally, and the pump shell is split horizontally at the axis. The upper part is the pump cover, and the lower part is the pump body. The suction port and the discharge port are both on the pump body below the pump axis, and the center line is perpendicular to the axis. When inspecting, there is no need to dismantle the water inlet and outlet pipes, and the pump cover can be opened to take out the rotor parts. The shaft seal is a soft packing seal or a mechanical seal.EMAC will continue to update the product introduction pages of different standard versions of pumps. Please subscribe to our website to get the latest update information.
If you are in need of pumps model that not available on our website for the moment, please contact EMAC sales team for technical details and related documents, our well trained sales and engineering team will help you with all products and techical documents available here at CB Pumps.
General Specifications of s SA,S Series
| Flow range: | 72~10800 m³/h |
| Head range: | 11~140 m |
SA,S Model Description
- 10SA-6JA
- 10-suction diameter divided by 25 (i.e. suction diameter is 250 mm)
- SA-single-stage double-suction horizontal split centrifugal pump
- 6-divided by 10 for specific speed
- J-indicates the change in rated speed
- A-indicates the first change in the outer diameter of the impeller, A, B, C… and so on 300S-19A
- 300-suction diameter 300 mm
- S-single-stage double-suction horizontal split centrifugal pump
- 19-design point head
- A-indicates the first change in the outer diameter of the impeller, A, B, C… and so on
Click Kit Name to Check Part List
- 150 Import
- 200 Import
- 250 Import
- 300 Import
- 350 Import
- 400 Import
- 500 Import
- 600 Import
- 700 Import
- 800 Import
- 900 Import
- 1200 Import
ParameterType | Capacity Q | Head H | Speed N | Shaft power Pa | Motor | Eff. η | NPSH r | impolier Dia | Pump diameter | weight | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| power | Type | Inlet Dia | Outlet Dia | ||||||||||
| m³/s | L/s | m | r/min | kW | kW | % | m | mm | mm | mm | kg | ||
| S150-97 (6SA-6) | 126 180 216 | 35 50 60 | 104 97 87 | 2980 | 48.8 59.5 64.8 | 75 | Y280S-2 | 73 80 79 | 3 3.8 5.3 | 270 | 150 | 100 | 150 |
| S150-97A (6SA-6A) | 119 170 204 | 33 47.2 56.6 | 91 84.5 76 | 2980 | 42 50.1 54.8 | 75 | Y280S-2 | 70 78 77 | 3 3.7 4.7 | 255 | 150 | 100 | 150 |
| S150-97B (6SA-6J) | 72 90 108 | 20 25 30 | 24 22.5 20 | 1480 | 6.45 7.45 8.4 | 11 | Y160M-4 | 73 74 70 | 2.6 2.7 2.9 | 270 | 150 | 100 | 110 |
| S150-50 (6SA-8) | 108 160 193 | 30 44.5 53.5 | 58 55 52 | 2980 | 24.6 30.1 33.3 | 37 | Y200L2-2 | 69 81 82 | 2.9 3.8 4.4 | 205 | 150 | 100 | 110 |
| S150-50A (6SA-8A) | 108 144 174 | 30 40 48.3 | 45 43 39 | 2980 | 18.2 21.1 23.1 | 30 | Y200L1-2 | 73 80 80 | 2.9 3.6 4.1 | 185 | 150 | 100 | 110 |
| S150-50B (6SA-8B) | 108 133 160 | 30 36.9 44.5 | 40 38 34 | 2980 | 15.86 17.7 19.4 | 22 | Y180M-2 | 74 78 77 | 2.7 3.1 3.4 | 170 | 150 | 100 | 110 |
| 150S78 | 126 160 198 | 35 44.5 55 | 84 78 70 | 2980 | 40 45.3 51 | 55 | Y250M-2 | 72 75 74 | 5.9 | 245 | 150 | 100 | 150 |
| 150S78A | 112 144 180 | 31 40 50 | 67 62 55 | 2980 | 29.6 33.8 36.9 | 45 | Y225M-2 | 68 72 70 | 5.9 | 220 | 150 | 100 | 150 |
| 150S78B | 112 144 170 | 31 40 47 | 42 40 37 | 2980 | 20.5 22.4 25.2 | 37 | Y200L2-2 | 68 70 68 | 5.9 | 190 | 150 | 100 | 150 |
| ——END—— | |||||||||||||
ParameterType | Capacity Q | Head H | Speed N | Shaft power Pa | Motor | Eff. η | NPSH r | impolier Dia | Pump diameter | weight | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| power | Type | Inlet Dia | Outlet Dia | ||||||||||
| m³/s | L/s | m | r/min | kW | kW | % | m | mm | mm | mm | kg | ||
| S200-95 (8SA-7) | 216 280 336 | 60 77.78 93.5 | 99 95 87 | 2980 | 78.6 90.8 101 | 132 | Y315M-2 | 74 80 79 | 4 4.7 6.6 | 272 | 200 | 125 | 215 |
| S200-95A (8SA-7A) | 210 262 314 | 58.4 72.78 87.2 | 87 83 74 | 2980 | 68.1 76.9 83.3 | 110 | Y315S-2 | 73 77 76 | 4 4.5 5.7 | 255 | 200 | 125 | 215 |
| S200-95B (8SA-7B) | 190 247 300 | 55 68.61 83.4 | 76 73 63 | 2980 | 57 64.6 71.4 | 75 | Y280S-2 | 72 76 72 | 4 4.2 5.4 | 234 | 200 | 125 | 215 |
| S200-63 (BSA-10) | 194 280 351 | 54 77.78 97.5 | 71 63 52 | 2980 | 52 59.3 65.4 | 75 | Y280S-2 | 72 81 76 | 2.8 4.1 5.3 | 235 | 200 | 150 | 235 |
| S200-63A (8SA-10A) | 180 259 324 | 50 71.94 90 | 58 52 41 | 2980 | 40.6 46.5 50.2 | 55 | Y250M-2 | 70 79 72 | 2.7 3.8 4.9 | 217 | 200 | 150 | 235 |
| S200-63B (8SA-10B) | 173 239 288 | 48 66.4 80 | 48 44 36 | 2980 | 32.2 36.6 38.2 | 45 | Y225M-2 | 70 78 74 | 2.6 3.5 4.2 | 200 | 200 | 150 | 235 |
| 200S42 | 216 280 342 | 60 78 95 | 48 42 35 | 2980 | 34.9 37.7 40.2 | 55 | Y250M-2 | 81 85 81 | 5.4 | 204 | 200 | 150 | 200 |
| 200S42A | 198 270 310 | 55 75 86 | 43 36 31 | 2980 | 30.5 33.1 34.4 | 37 | Y200L2-2 | 76 80 76 | 5.4 | 193 | 200 | 150 | 200 |
| 200563 | 216 280 351 | 60 78 97.5 | 69 63 50 | 2980 | 55.1 59.3 67.8 | 75 | Y280S-2 | 73.7 81 70.5 | 5.4 | 235 | 200 | 150 | 230 |
| 200S63A | 180 270 324 | 50 75 90 | 54.5 46 37.5 | 2980 | 38.2 42.8 47.3 | 55 | Y250M-2 | 70 79 70 | 5.4 | 215 | 200 | 150 | 230 |
| 200S63B | 173 239 288 | 48 66 80 | 48 44 36 | 2980 | 32.2 36.6 38.2 | 45 | Y225M-2 | 70 78 74 | 5.4 | 200 | 200 | 150 | 230 |
| 200S95 | 216 280 336 | 60 77.8 93.3 | 99 95 87 | 2980 | 78.6 90.8 101.1 | 110 | Y315S-2 | 74 80 79 | 4 4.7 6.6 | 272 | 200 | 125 | 300 |
| 200S95A | 210 262 314 | 58.3 72.8 87.2 | 87 83 74 | 2980 | 68.1 76.9 83.3 | 110 | Y315S-2 | 73 77 76 | 4.5 5.7 | 255 | 200 | 125 | 300 |
| 200S95B | 196 247 300 | 54.4 68.6 83.3 | 76 73 63 | 2980 | 57 64.6 71.4 | 75 | Y280S-2 | 72 76 72 | 4 4.2 5.4 | 245 | 200 | 125 | 300 |
| ——END—— | |||||||||||||
ParameterType | Capacity Q | Head H | Speed N | Shaft power Pa | Motor | Eff. η | NPSH r | impolier Dia | Pump diameter | weight | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| power | Type | Inlet Dia | Outlet Dia | ||||||||||
| m³/s | L/s | m | r/min | kW | kW | % | m | mm | mm | mm | kg | ||
| 10SA-6 | 432 540 720 | 120 150 200 | 96 94 89 | 1480 | 152.6 177.2 215 | 250 | Y355M2-4 | 74 78 81 | 5.1 6.3 9.2 | 530 | 250 | 200 | 600 |
| 10SA-6A | 408 510 680 | 120 150 200 | 85.3 84 76 | 1480 | 129.3 154.5 186.3 | 220 | Y355M1-4 | 77.6 80 80 | 5.1 6.3 9.2 | 500 | 250 | 200 | 600 |
| 10SA-6B | 383 479 640 | 120 150 200 | 76.4 74 67 | 1480 | 121.5 137.8 164.3 | 185 | Y315L-4 | 74 79 80 | 5.1 6.3 9.2 | 470 | 250 | 200 | 600 |
| 10SA-6J (10SA-6C) | 400 500 600 | 111.1 138.8 166.6 | 42 39 35 | 980 | 58.7 65.6 72.5 | 95 | Y315M-6 | 78 81 79 | 3.6 4.7 6.6 | 530 | 250 | 200 | 600 |
| 10SA-6JA (10SA-6D) | 300 400 500 | 111.1 138.8 166.6 | 36.8 36 33 | 980 | 39.4 49.7 56.2 | 75 | Y315S-6 | 76.4 79 80 | 3.3 3.6 4.7 | 500 | 250 | 200 | 600 |
| 10SA-6JB (10SA-6E) | 300 400 500 | 111.1 138.8 166.6 | 33 32 28 | 980 | 34.8 44.1 48.3 | 55 | Y280M-6 | 77.5 79 79 | 3.3 3.6 4.7 | 470 | 250 | 200 | 600 |
| 10SA-6F | 400 500 600 | 111.1 138.8 166.6 | 66.4 65.6 62.5 | 1480 | 95.2 113.1 131 | 160 | Y315L1-4 | 76 79 78 | 4.6 5.7 7.5 | 436 | 250 | 200 | 600 |
| 250S14 | 300 485 580 | 83 134.7 161 | 17.5 14 12 | 1480 | 19.7 22.6 23.3 | 30 | Y200L-4 | 72.5 85.6 82.7 | 2 3.39 4.18 | 245 | 250 | 200 | 520 |
| 250S14A | 320 430 504 | 88.8 119.4 140 | 13.7 11 8.6 | 1480 | 15.3 15.7 15.73 | 22 | Y180L-4 | 78 82 75 | 3.2 | 226 | 250 | 200 | 520 |
| 250S24 | 360 485 576 | 100 134.7 160 | 27 24 19 | 1480 | 33.1 36.9 36.3 | 45 | Y225M-4 | 80 86 82 | 3.5 | 285 | 250 | 200 | 580 |
| 250S24A | 342 414 482 | 95 115 134 | 22.2 20.3 17.4 | 1480 | 25.8 27.6 28.6 | 37 | Y225S-4 | 80 83 80 | 3.5 | 265 | 250 | 200 | 580 |
| 250S39 | 360 485 612 | 100 134.7 170 | 42.5 39 32.5 | 1480 | 54.8 62.1 68.6 | 75 | Y280S-4 | 76 83 79 | 3.2 | 367 | 250 | 200 | 620 |
| 250S39A | 324 468 576 | 90 130 160 | 35.5 30.5 25 | 1480 | 42.3 49.2 50.9 | 55 | Y250M-4 | 74 79 77 | 3.2 | 338 | 250 | 200 | 620 |
| 250S65 | 360 485 582 | 80.8 134.7 162 | 71 65 60 | 1480 | 92.9 108.7 126.9 | 132 | Y315M-4 | 75 79 75 | 3 | 450 | 250 | 200 | 831 |
| 250S65A | 338 462 535 | 93.8 128.3 148.6 | 60 53 49 | 1480 | 74.7 86.6 95.2 | 110 | Y315S-4 | 74 77 75 | 3 | 410 | 250 | 200 | 831 |
| ——END—— | |||||||||||||
ParameterType | Capacity Q | Head H | Speed N | Shaft power Pa | Motor | Eff. η | NPSH r | impolier Dia | Pump diameter | weight | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| power | Type | Inlet Dia | Outlet Dia | ||||||||||
| m³/s | L/s | m | r/min | kW | kW | % | m | mm | mm | mm | kg | ||
| 300S12 | 612 790 900 | 170 219 250 | 13.6 11.25 9.4 | 1480 | 30.2 31.1 33.1 | 37 | Y225S-4 | 78 83 80 | 5.8 | 251 | 300 | 300 | 720 |
| 300S12A | 515 675 781 | 143.1 187.5 216.9 | 11.5 9.7 8.5 | 1480 | 22.1 22.9 23.8 | 30 | Y200L-4 | 73 78 76 | 5.8 | 222 | 300 | 300 | 720 |
| 300S19 | 612 790 935 | 170 219 260 | 22 19 14 | 1480 | 45.9 46.9 47.6 | 55 | Y250M-4 | 80 87 75 | 5.8 | 290 | 300 | 250 | 1200 |
| 300S19A | 485 693 798 | 134.7 192.5 221.7 | 18.5 14.8 12.1 | 1480 | 34.4 34.9 35.1 | 45 | Y225M-4 | 71 80 75 | 5.8 | 260 | 300 | 250 | 1200 |
| 300S32 | 612 790 900 | 170 219 250 | 38 32 28 | 1480 | 76.2 79 86 | 110 | Y315S-4 | 83 87 80 | 5.8 | 348 | 300 | 250 | 810 |
| 300S32A | 537 702 790 | 149.2 195 219.4 | 29.5 24.7 22.8 | 1480 | 53.9 56.2 62.9 | 75 | Y280S-4 | 80 84 78 | 5.8 | 318 | 300 | 250 | 810 |
| 300558 | 576 790 972 | 160 219 270 | 65 58 50 | 1480 | 136 148.5 165.5 | 185 | Y315M1-4 | 75 84 80 | 5.8 | 435 | 300 | 250 | 943 |
| 300S58A | 529 720 893 | 147 200 248 | 55 49 42 | 1480 | 107 118.6 131 | 160 | Y315L1-4 | 74 81 78 | 5.8 | 410 | 300 | 250 | 943 |
| 300S58B | 504 684 835 | 140 190 232 | 47.2 43 37 | 1480 | 88.8 100 108 | 132 | Y315M-4 | 73 80 78 | 5.8 | 390 | 300 | 250 | 943 |
| 300S90 | 590 790 936 | 164 219 260 | 93 90 82 | 1480 | 202 242 279 | 315 | Y355L-4 | 74 80 75 | 5.8 | 531 | 300 | 200 | 1056 |
| 300S90A | 576 756 918 | 160 210 255 | 86 78 70 | 1480 | 190 217 247 | 280 | Y355L1-4 | 71 74 71 | 5.8 | 500 | 300 | 200 | 1056 |
| 300S90B | 540 720 900 | 150 200 250 | 72 67 57 | 1480 | 151 180 200 | 220 | Y355M¹-4 | 70 73 70 | 5.8 | 470 | 300 | 200 | 1056 |
| ——END—— | |||||||||||||
ParameterType | Capacity Q | Head H | Speed N | Shaft power Pa | Motor | Eff. η | NPSH r | impolier Dia | Pump diameter | weight | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| power | Type | Inlet Dia | Outlet Dia | ||||||||||
| m³/s | L/s | m | r/min | kW | kW | % | m | mm | mm | mm | kg | ||
| 14SA-10 | 900 1080 1260 | 250 300 350 | 70 68 64 | 1480 | 206.5 230 250 | 315 | Y355L2-4 | 83 87 88 | 4.1 4.6 5.4 | 466 | 350 | 300 | 1210 |
| 14SA-10A | 900 1080 1260 | 250 300 350 | 60 58 54 | 1480 | 175 196 213 | 250 | Y355M²-4 | 84 87 87 | 5.1 6.3 6.9 | 440 | 350 | 300 | 1210 |
| 14SA-108 | 900 1080 1260 | 250 300 350 | 51 48 44 | 1480 | 149 162.2 179.7 | 220 | Y355M1-4 | 84 87 84 | 5.1 6.3 6.9 | 425 | 350 | 300 | 1210 |
| 14SA-10J (14SA-10C) | 650 800 1000 | 180.56 222.22 277.78 | 30 28 24 | 980 | 66.6 72.6 78.7 | 90 | Y315M-6 | 79.7 84 83 | 1.79 2.21 3.16 | 466 | 350 | 300 | 1210 |
| 14SA-10JA (14SA-10D) | 600 720 900 | 166.6 200 250 | 27 25 22 | 980 | 54.9 57.9 64.2 | 75 | Y315S-6 | 81 84.6 84.2 | 1.69 2.06 2.75 | 440 | 350 | 300 | 1210 |
| 14SA-10JB (14SA-10E) | 600 720 900 | 166.6 200 250 | 23 21 18 | 980 | 44.2 47.3 53.1 | 75 | Y315S-6 | 85 87 83 | 4 4 4.1 | 425 | 350 | 300 | 1210 |
| 14SA-10F | 450 547 684 | 125 152 190 | 15.6 14.5 12.7 | 742 | 22.75 25.1 27.8 | 37 | Y280S-8 | 84 86 85 | 5.8 5.8 5.8 | 440 | 350 | 300 | 1210 |
| 350S16 | 972 1260 1476 | 270 350 400 | 20 16 13.4 | 1480 | 63.8 63.9 72.8 | 75 | Y280S-4 | 83 86 74 | 5.3 | 290 | 350 | 350 | 895 |
| 350S16A | 800 967 1167 | 222.2 268.6 324.2 | 13.7 11.5 8.6 | 1480 | 40.3 38.8 39 | 55 | Y250M-4 | 74 78 70 | 5.3 | 250 | 350 | 350 | 895 |
| 350S26 | 972 1260 1440 | 270 350 400 | 32 26 22 | 1480 | 99.7 101.5 105 | 132 | Y315M-4 | 85 88 82 | 5.3 | 340 | 350 | 300 | 875 |
| 350S26A | 843 1088 1264 | 234.2 302.2 351.1 | 24.7 20.4 15.7 | 1480 | 70.9 72.8 74 | 90 | Y280M-4 | 80 83 73 | 5.3 | 315 | 350 | 300 | 875 |
| 350S44 | 972 1260 1476 | 270 350 410 | 50 44 37 | 1480 | 164 177.6 189 | 220 | Y355M1-4 | 81 87 79 | 5.3 | 406 | 350 | 300 | 1120 |
| 350S44A | 876 1131 1350 | 243.3 314.2 375 | 42 37 31 | 1480 | 125.2 135.8 142.6 | 160 | Y315L1-4 | 80 84 80 | 5.3 | 367 | 350 | 300 | 1120 |
| 350S75 | 972 1260 1440 | 270 350 400 | 80 75 65 | 1480 | 271 303 319 | 355 | Y4501-4 | 78 85 80 | 5.3 | 493 | 350 | 250 | 1200 |
| 350S75A | 900 1170 1332 | 250 325 370 | 70 65 56 | 1480 | 220 247 257 | 280 | Y355L1-4 | 78 84 79 | 5.3 | 470 | 350 | 250 | 1200 |
| 350S75B | 813 1060 1202 | 226 294 334 | 57 53 45.8 | 1480 | 168 187 195 | 220 | Y335M1-4 | 75 82 77 | 5.3 | 435 | 350 | 250 | 1200 |
| 350S125 | 850 1260 1660 | 236 350 461 | 140 125 100 | 1480 | 463 530 624 | 710 | Y5001-4 | 70 81 72.5 | 5.3 | 655 | 350 | 200 | 1420 |
| 350S125A | 787 1157 1538 | 219 321 427.2 | 120 107 86 | 1480 | 367 432 515 | 560 | Y4505-4 | 70 78 70 | 5.3 | 620 | 350 | 200 | 1420 |
| 350S125B | 754 1098 1448 | 209.4 305 402.2 | 108 96 77 | 1480 | 313 373 419 | 500 | Y4504-4 | 70 77 72.5 | 5.3 | 575 | 350 | 200 | 1420 |
| ——END—— | |||||||||||||
ParameterType | Capacity Q | Head H | Speed N | Shaft power Pa | Motor | Eff. η | NPSH r | impolier Dia | Pump diameter | weight | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| power | Type | Inlet Dia | Outlet Dia | ||||||||||
| m³/s | L/s | m | r/min | kW | kW | % | m | mm | mm | mm | kg | ||
| 16SA-9 | 1080 1260 1620 | 300 350 450 | 97.6 96 90 | 1480 | 400 428 473 | 630 | Y450-4 | 71.6 77 84 | 5.2 5.9 7.9 | 535 | 400 | 350 | 1910 |
| 16SA-9A | 1080 1260 1620 | 300 350 450 | 85.8 85 78 | 1480 | 346 370 410 | 450 | Y400-4 | 73 79 84 | 5.2 5.9 7.9 | 510 | 400 | 350 | 1910 |
| 16SA-9B | 1080 1260 1620 | 300 350 450 | 78 76 68 | 1480 | 298 318 349 | 450 | Y400-4 | 77 82 86 | 5.2 5.9 7.9 | 480 | 400 | 350 | 1910 |
| 16SA-9J (16SA-9C) | 900 1080 1260 | 250 300 350 | 42 40 38 | 980 | 130 140 155.3 | 185 | Y355M2-6 | 79 84 84 | 1.79 2.33 2.84 | 535 | 400 | 350 | 1910 |
| 16SA-9JA (16SA-9D) | 900 1080 1260 | 250 300 350 | 37 35 32 | 980 | 112 123 131 | 160 | Y355M1-6 | 81 84 84 | 4.6 4.9 5.2 | 510 | 400 | 350 | 1910 |
| 16SA-9JB (16SA-9E) | 800 900 1080 | 222.22 250 300 | 33 32 30 | 980 | 89 95 102.5 | 110 | Y315L1-6 | 80 83 86 | 4.6 4.6 4.9 | 480 | 400 | 350 | 1910 |
| ——END—— | |||||||||||||
ParameterType | Capacity Q | Head H | Speed N | Shaft power Pa | Motor | Eff. η | NPSH r | impolier Dia | Pump diameter | weight | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| power | Type | Inlet Dia | Outlet Dia | ||||||||||
| m³/s | L/s | m | r/min | kW | kW | % | m | mm | mm | mm | kg | ||
| 20SA-22 | 1368 1980 2304 | 380 550 640 | 26.5 21 17.5 | 980 | 122 133.2 137.2 | 160 | Y315M-6 | 80 85 80 | 4.4 5.2 5.8 | 466 | 500 | 400 | 1610 |
| 20SA-22A | 1260 1800 2088 | 350 500 580 | 21 16 12.4 | 980 | 90 92.3 88.1 | 110 | Y315L1-6 | 80 85 80 | 4.3 4.9 5.4 | 425 | 500 | 400 | 1610 |
| 20SA-22J (20SA-22B) | 1080 1450 1800 | 300 402.7 500 | 16.3 14 10.7 | 742 | 61.5 65 66.8 | 90 | Y315L1-8 | 78 85 78.5 | 2.8 4 7.1 | 458 | 500 | 400 | 1610 |
| 20SA-22JA (20SA-22C) | 1080 1300 1627 | 300 361 452 | 10.3 9.5 6.8 | 742 | 37 41 38.6 | 55 | Y315S-8 | 82 85 78 | 2.8 3.5 5.6 | 425 | 500 | 400 | 1610 |
| 500S13 | 1620 2020 2340 | 450 561.1 650 | 15 13 10.4 | 980 | 83.8 86.2 82.8 | 110 | Y315L1-16 | 79 83 80 | 4.5 4.7 5 | 390 | 500 | 500 | 2173 |
| 500S13A | 1490 1860 2100 | 413.9 516.7 583.3 | 12.8 11 9 | 980 | 66.8 68 65.5 | 75 | Y315S-6 | 77.8 82 78.6 | 4.5 4.7 5 | 360 | 500 | 500 | 2173 |
| 500S22 | 1620 2020 2340 | 450 561.1 650 | 24.5 22 19.4 | 980 | 140.4 144.1 145.4 | 185 | Y355M2-6 | 77 84 85 | 5.2 | 465 | 500 | 400 | 1680 |
| 500S22A | 1400 1746 2020 | 388.9 485 561.1 | 20 17 14 | 980 | 103 101 93.8 | 132 | Y315L2-6 | 74 80 82.1 | 5.2 | 427 | 500 | 500 | 1680 |
| 500S30 | 2258 2800 3150 | 627 778 87.5 | 33 30 26.5 | 980 | 248 260 274 | 280 | Y4002-6 | 82 86 83 | 5.0 6.2 7.6 | 530 | 500 | 350 | 2340 |
| 500S35 | 1620 2020 2340 | 450 561 650 | 40 35 28 | 980 | 207.6 219 210 | 250 | Y450-6* | 85 88 85 | 4.8 | 530 | 500 | 350 | 2340 |
| 500S35A | 1400 1746 2020 | 389 485 561 | 31 27 21 | 980 | 144 151 138 | 220 | Y355L1-6 | 82 85 84 | 4.8 | 498 | 500 | 350 | 2340 |
| 500S40 | 1788 2020 2314 | 496.7 561.1 642.8 | 42.5 40.3 36.4 | 980 | 234.8 245.1 251.9 | 280 | Y4002-6 | 88.2 90.5 91.1 | 3 3.2 4.1 | 566 | 500 | 350 | 2400 |
| 500S40A | 1676 1969 2262 | 465.6 546.9 628.3 | 37.9 35 31.2 | 980 | 198.7 211 223.6 | 250 | Y3556-6 | 87.1 89 86 | 3 3.2 4.1 | 535 | 500 | 350 | 2400 |
| 500S45 | 2124 2400 2750 | 590 667 764 | 47.5 45 40 | 980 | 323 338 349 | 400 | Y4005-6 | 85 87 86 | 3.4 3.6 4.6 | 595 | 500 | 350 | 2400 |
| 500S59 | 1620 2020 2340 | 450 561 650 | 68 59 47 | 980 | 380 391 374 | 450 | Y4506-6 | 79 83 80 | 4.5 | 675 | 500 | 350 | 2747 |
| 500S59A | 1500 1872 2170 | 417 520 603 | 57 49 39 | 980 | 315 330 320 | 400 | Y4505-6 | 74 75 72 | 4.5 | 625 | 500 | 350 | 2747 |
| 500S59B | 1400 1746 2020 | 389 485 561 | 46 40 32 | 980 | 240 257 248 | 315 | Y4503-6 | 73 74 71 | 4.5 | 583 | 500 | 350 | 2747 |
| 500S98 | 1620 2020 2340 | 450 561.1 650 | 114 98 79 | 980 | 644.8 678 680.3 | 800 | Y5005-6 | 78 79.4 74 | 4 | 860 | 500 | 300 | 3800 |
| 500S98A | 1500 1872 2170 | 416.7 520 602.8 | 96 83 67 | 980 | 509.3 540 542.4 | 630 | Y5003-6 | 77 78.5 73 | 4 | 800 | 500 | 300 | 3800 |
| 500S98B | 1400 1746 2020 | 388.9 485 561 | 86 74 59 | 98 | 431.4 452 432.8 | 560 | Y5002-6 | 76 78 75 | 4 | 745 | 500 | 300 | 3800 |
| ——END—— | |||||||||||||
ParameterType | Capacity Q | Head H | Speed N | Shaft power Pa | Motor | Eff. η | NPSH r | impolier Dia | Pump diameter | weight | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| power | Type | Inlet Dia | Outlet Dia | ||||||||||
| m³/s | L/s | m | r/min | kW | kW | % | m | mm | mm | mm | kg | ||
| 24SA-10 | 2592 3420 3600 | 720 950 1000 | 78 71 69 | 980 | 643.9 738.8 760 | 900 | Y5003-6 | 85.5 89.5 89 | 5.6 5.9 8.2 | 725 | 600 | 500 | 4100 |
| 24SA-10J (24SA-10A) | 2160 2700 2970 | 600 750 825 | 43 39 36 | 742 | 290.7 322.2 334.6 | 400 | Y4503-8 | 87 89 87 | 5.6 5.9 8.2 | 725 | 600 | 500 | 4100 |
| 24SA-10B | 2338 3084 3248 | 649 856.6 902.2 | 63.5 57.8 56.2 | 980 | 472.8 545.4 558.5 | 630 | Y4504-6 | 85.5 89 89 | 4.6 7.3 8.2 | 655 | 600 | 500 | 4100 |
| 24SA-18 | 2700 3240 3600 | 750 900 1000 | 35.1 32.6 29.76 | 980 | 310.9 330.1 341.2 | 400 | Y4005-6 | 83.1 87 85.5 | 4.5 5.15 6.12 | 550 | 600 | 500 | 3300 |
| 24SA-18A | 2520 3000 3165 | 700 833.3 879 | 25.5 23 19.2 | 980 | 206 211 204 | 250 | Y355L2-6 | 85 89 | 6 6.4 8.1 | 490 | 600 | 500 | 3300 |
| 24SA-18J (24SA-18B) | 2052 2466 2836 | 570 685 787 | 20.3 18.9 16.1 | 742 | 136.6 145.6 147.4 | 160 | Y355M-B | 83.1 87.2 84.4 | 2.83 3.19 4.03 | 550 | 600 | 500 | 3300 |
| 24SA-18JA (24SA-18C) | 1908 2000 2520 | 530 555.5 700 | 14.7 13.5 11.2 | 742 | 90 86.5 88.3 | 110 | Y315L2-8 | 84.5 85 87 | 3.2 3.7 4.4 | 490 | 600 | 500 | 3300 |
| *24SA-18D | 2160 3240 3450 | 600 900 958 | 23.2 16 14.2 | 742 | 166 166 163 | 200 | Y400-8 | 82 85 81.6 | 4.7 5.1 5.5 | 539 | 600 | 500 | 3300 |
| 24SA-18F | 1800 3000 3375 | 500 833 937 | 33.3 26.6 23.3 | 980 | 242.2 263.3 263.7 | 280 | Y4002-6 | 67.4 82.7 81.2 | 4.56 3.97 6 | 510 | 600 | 500 | 3300 |
| 600S22 | 2593 3241 3739 | 720.3 900.3 1038.6 | 27.6 23.1 18 | 980 | 226.8 231.8 232.1 | 280 | Y450-6* | 86 88 79 | 7 | 485 | 600 | 500 | 2717 |
| 600S22A | 2288 2860 3300 | 635.6 794.4 916.7 | 21.5 18 14 | 980 | 157.5 161 161.2 | 185 | Y355M2-6 | 85 87 78 | 7 | 445 | 600 | 500 | 2717 |
| 600S32 | 2700 3240 3600 | 750 900 1000 | 33.5 32 26 | 980 | 291.7 317.5 298 | 400 | Y4505-6 | 85 89 84 | 6.4 | 540 | 600 | 500 | 3149 |
| 600S32A | 2520 3000 3165 | 700 833.3 879.2 | 25.5 23 19.2 | 980 | 205.8 211 196.9 | 250 | Y450-6* | 85 89 84 | 6.4 | 490 | 600 | 500 | 3149 |
| 600S36 | 3300 3800 4300 | 916.7 1055.6 1194.4 | 40 36 31 | 980 | 413.4 423.6 427.3 | 500 | Y5001-6 | 87 88 85 | 8.2 8.4 8.8 | 570 | 600 | 500 | 3500 |
| 600S47 | 2160 3170 3600 | 600 881 1000 | 56.5 47 40.5 | 980 | 415.4 455.9 461.7 | 560 | Y5002-6 | 80 88 86 | 5.5 6.5 8 | 636 | 600 | 400 | 4364 |
| 600S47A | 2400 2920 3500 | 666.7 811.1 972.2 | 45 42 35 | 980 | 352.5 380 402.2 | 450 | Y4506-6 | 83.5 88 83 | 5.5 6.5 8 | 587 | 600 | 400 | 4364 |
