CB Type SG Clean Water Pump
SG type single-stage, double-suction horizontal split-case high-efficiency centrifugal pump is a new generation of high-efficiency double-suction split-case pump designed and manufactured by our company with 60 years of pump manufacturing technology. This series of pumps are mature, reliable and efficient, and are suitable for factories, cities, chemical industry, steel, mines, power stations, farmland, water conservancy projects, sand suction ship projects and other fields. It is used to transport clean water without solid particles or other liquids with physical and chemical properties similar to water. The temperature of the medium to be transported is 0 ℃~80 ℃, and the maximum allowable inlet pressure is 0.6 MPa.
SG pump is mainly composed of pump body, pump cover, rotor parts (impeller, shaft, bearing body, etc.), sealing ring, coupling; and its accessories: water seal pipe parts, cooling water pipe parts, leaking water receiving parts, anchor bolts, coupling cover, motor, common base and other parts. The shell is open-type design, easy to disassemble and convenient for maintenance. When parts need to be replaced, there is no need to move the pump body and inlet and outlet pipes. The impeller adopts adjacent blade staggered design, so that after water enters both sides of the double-suction impeller, the hydraulic pulse is minimized, reducing vibration and noise. The patented large bearing body structure is adopted, and the installation position of the pump body bearing body is uniquely designed. The bearing of the large bearing body structure can be lubricated with grease or thin oil. All SG pump bearing bodies are connected with cooling water to ensure that the bearings can operate safely and stably under all working conditions.EMAC will continue to update the product introduction pages of different standard versions of pumps. Please subscribe to our website to get the latest update information.
If you are in need of pumps model that not available on our website for the moment, please contact EMAC sales team for technical details and related documents, our well trained sales and engineering team will help you with all products and techical documents available here at CB Pumps.
General Specifications of s SG Series
| Flow range: | 800~40000 m³/h |
| Head range: | 6~160 m |
SG Model Description
- SGA400x300J
- SG-double suction high efficiency split centrifugal pump
- A-model code
- 400-inlet diameter (mm)
- 300-outlet diameter (mm)
- J-speed reduction
Click Kit Name to Check Part List
- 400 Import
- 500 Import
- 600 Import
- 700 Import
- 800 Import
- 900 Import
- 1000 Import
- 1100 Import
- 1200 Import
- 1400 Import
- 1600 Import
- 1800 Import
ParameterType | Capacity (Q) | Head (H) | Speed (n) | Shaft power (Pa) | Motor | Eff (η) | NPSH (r) | impolier Dia | Pump diameter | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| power | Type | Inlet Dia | Outlet Dia | ||||||||||
| m³/h | m | r/min | kW | kW | % | m | mm | mm | mm | ||||
| SGA400×300 | 1200 1530 1870 | 77 70 58 | 1480 | 293 324 356 | 400 | Y400-4 | 86 90 83 | 5.8 6.7 7.5 | 490 | 400 | 300 | ||
| SGB400×300 | 1200 1530 1870 | 58 50 34 | 1480 | 221 232 233 | 280 | Y355-4 | 86 90 83 | 3.8 4.9 6.7 | 435 | 400 | 300 | ||
| SGB400×300I | 1200 1530 1870 | 44 39 32 | 1480 | 173 183 192 | 220 | Y355-4 | 83 89 85 | 4.9 5 5.2 | 390 | 400 | 300 | ||
| SGC400×350 | 1200 1530 1870 | 37 34 26 | 1480 | 144 158 160 | 200 | Y315L-4 | 84 90 83 | 46 5.3 7.8 | 375 | 400 | 350 | ||
| SGC400×350I | 1200 1530 1870 | 32 28 22 | 1480 | 122 130 135 | 160 | Y315L-4 | 86 90 83 | 4.1 4.9 6.4 | 355 | 400 | 350 | ||
| SGD400×350 | 1200 1530 1870 | 25 22 18 | 1480 | 100 102 107 | 132 | Y315-4 | 82 90 86 | 5.6 6.2 7.3 | 315 | 400 | 350 | ||
| SGE400×400 | 1200 1530 1720 | 19 17 14 | 1480 | 76 80 79 | 110 | Y315-4 | 82 89 83 | 5.6 6.1 7.8 | 295 | 400 | 400 | ||
| SGA400×300J | 800 1020 1250 | 35 31 26 | 990 | 89 96 107 | 132 | Y315L-6 | 86 90 83 | 3.1 3.5 3.9 | 490 | 400 | 300 | ||
| SGB400×300J | 800 1020 1250 | 26 22 17 | 990 | 67 68 70 | 90 | Y315M-6 | 84 90 83 | 2.5 3 3.8 | 435 | 400 | 300 | ||
| SGB400×300IJ | 800 1020 1250 | 20 17 14 | 990 | 53 54 57 | 75 | Y315S-6 | 82 88 84 | 2.6 3.1 3.5 | 390 | 400 | 300 | ||
| SGC400×350J | 800 1020 1250 | 17 15 12 | 990 | 44 46 51 | 75 | Y315S-6 | 84 90 80 | 2.8 3 3.6 | 375 | 400 | 350 | ||
| SGC400×350IJ | 800 1020 1250 | 14 13 10 | 990 | 36 41 42 | 55 | Y280M-6 | 85 89 82 | 2.3 2.7 3.4 | 355 | 400 | 350 | ||
| SGD400×350J | 800 1020 1250 | 11 10 8 | 990 | 29 31 32 | 37 | Y250M-6 | 82 90 86 | 2.8 3.1 3.9 | 315 | 400 | 350 | ||
| SGE400×400J | 800 1020 1150 | 9 8 6 | 990 | 24 25 23 | 30 | Y225M-6 | 82 89 83 | 2.8 3 3.9 | 295 | 400 | 400 | ||
| ——END—— | |||||||||||||
ParameterType | Capacity (Q) | Head (H) | Speed (n) | Shaft power (Pa) | Motor | Eff (η) | NPSH (r) | impolier Dia | Pump diameter | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| power | Type | Inlet Dia | Outlet Dia | ||||||||||
| m³/h | m | r/min | kW | kW | % | m | mm | mm | mm | ||||
| SGA500×400 | 2350 3000 3650 | 120 110 91 | 1480 | 894 988 1078 | 1250 | Y500-4 | 86 91 84 | 9.3 10.5 11.7 | 615 | 500 | 400 | ||
| SGA500×400I | 2390 2990 3290 | 127 116 110 | 1480 | 973 1050 1147 | 1400 | Y500-4 | 85 90 86 | 6 6.9 5.1 | 655 | 500 | 400 | ||
| SGB500×400 | 2350 3000 3650 | 90 79 59 | 1480 | 640 702 699 | 900 | Y450-4 | 90 92 84 | 5.8 7.6 10.5 | 545 | 500 | 400 | ||
| SGB500×400I | 2350 3000 3650 | 68 61 51 | 1480 | 518 560 590 | 710 | Y450-4 | 84 89 86 | 7.6 7.8 8.2 | 486 | 500 | 400 | ||
| SGC500×450 | 2350 3000 3650 | 58 52 40 | 1480 | 442 472 468 | 560 | Y400-4 | 84 90 85 | 7.2 8.5 12.2 | 470 | 500 | 450 | ||
| SGC500×450I | 2350 3000 3650 | 50 45 35 | 1480 | 381 109 414 | 500 | Y400-4 | 84 90 84 | 6.4 7.7 10 | 445 | 500 | 450 | ||
| SGD500×450 | 2350 3000 3650 | 39 35 29 | 1480 | 301 318 332 | 400 | Y400-4 | 83 90 87 | 8.7 9.6 11.3 | 395 | 500 | 450 | ||
| SGE500×500 | 2350 3000 3360 | 30 26 22 | 1480 | 231 239 240 | 280 | Y355-4 | 83 89 84 | 8.7 9.6 12.2 | 370 | 500 | 500 | ||
| SGA500×400J | 1570 2000 2440 | 54 49 41 | 990 | 269 293 325 | 400 | Y400-6 | 86 91 84 | 4.2 4.7 5.2 | 615 | 500 | 400 | ||
| SGA500×400IJ | 1600 2000 2200 | 57 52 49 | 990 | 292 315 342 | 400 | Y400-6 | 85 90 86 | 2.7 3.1 3.6 | 655 | 500 | 400 | ||
| SGB500×400J | 1570 2000 2440 | 40 35 24 | 990 | 214 207 199 | 250 | Y355-6 | 80 92 80 | 2.9 3.8 5.3 | 545 | 500 | 400 | ||
| SGB500×400IJ | 1570 2000 2440 | 30 27 23 | 990 | 153 165 178 | 220 | Y355L-6 | 84 89 86 | 3.9 4 4.2 | 486 | 500 | 400 | ||
| SGC500×450J | 1570 2000 2440 | 26 23 18 | 990 | 132 139 148 | 185 | Y355M-6 | 84 90 81 | 3.6 4.3 6.1 | 470 | 500 | 450 | ||
| SGC500×450IJ | 1570 2000 2440 | 22 20 16 | 990 | 112 122 127 | 160 | Y355M-6 | 84 89 84 | 3.4 3.9 4 | 445 | 500 | 450 | ||
| SGD500×450J | 1570 2000 2440 | 18 16 13 | 990 | 93 97 99 | 132 | Y315L-6 | 83 90 87 | 4.4 4.8 5.7 | 395 | 500 | 450 | ||
| SGE500×500J | 1570 2000 2250 | 13 12 10 | 990 | 67 73 73 | 90 | Y315M-6 | 83 89 84 | 4.4 4.8 6.1 | 370 | 500 | 500 | ||
| ——END—— | |||||||||||||
ParameterType | Capacity (Q) | Head (H) | Speed (n) | Shaft power (Pa) | Motor | Eff (η) | NPSH (r) | impolier Dia | Pump diameter | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| power | Type | Inlet Dia | Outlet Dia | ||||||||||
| m³/h | m | r/min | kW | kW | % | m | mm | mm | mm | ||||
| SGA600×450 | 3330 4200 5130 | 151 138 114 | 1480 | 1575 1736 1897 | 2240 | Y630-4 | 87 91 84 | 11.6 13.1 14.7 | 690 | 600 | 450 | ||
| SGB600×450 | 3330 4200 5130 | 112 99 68 | 1480 | 1129 1232 1174 | 1400 | Y500-4 | 90 92 81 | 7.2 9.5 13.1 | 610 | 600 | 450 | ||
| SGB600×450I | 3330 4200 5130 | 85 76 64 | 1480 | 918 977 1040 | 1250 | Y500-4 | 84 89 86 | 7.7 8.1 9.3 | 540 | 600 | 450 | ||
| SGC600×500 | 3330 4200 5130 | 72 66 50 | 1480 | 769 839 832 | 1000 | Y500-4 | 85 90 84 | 9 10.4 15 | 525 | 600 | 500 | ||
| SGC600×500I | 3330 4200 5130 | 64 56 44 | 1480 | 691 712 732 | 900 | Y450-4 | 84 90 84 | 8 9.6 12.5 | 498 | 600 | 500 | ||
| SGD600×500 | 3330 4200 5130 | 49 44 36 | 1480 | 529 560 578 | 710 | Y450-4 | 84 90 87 | 11 12 15.3 | 440 | 600 | 500 | ||
| SGE600×600 | 3330 4200 4720 | 37 33 27 | 1480 | 400 424 413 | 500 | Y400-4 | 84 89 84 | 11 12 15.3 | 415 | 600 | 600 | ||
| SGA600×450J | 2220 2800 3430 | 68 62 51 | 990 | 473 520 567 | 710 | Y500-6 | 87 91 84 | 5.2 5.9 6.6 | 690 | 600 | 450 | ||
| SGB600×450J | 2220 2800 3430 | 50 44 30 | 990 | 336 365 346 | 450 | Y450-6 | 90 92 81 | 3.6 4.8 6.6 | 610 | 600 | 450 | ||
| SGB600×450IJ | 2220 2800 3430 | 38 34 29 | 990 | 274 291 315 | 400 | Y400-6 | 84 89 86 | 3.9 4.1 4.7 | 540 | 600 | 450 | ||
| SGC600×500J | 2220 2800 3430 | 32 29 22 | 990 | 228 246 251 | 315 | Y400-6 | 85 90 82 | 4.5 5.2 7.5 | 525 | 600 | 500 | ||
| SGC600×500IJ | 2220 2800 3430 | 29 25 20 | 990 | 209 214 223 | 250 | Y355L-6 | 84 89 84 | 4.1 4.8 6.1 | 498 | 600 | 500 | ||
| SGD600×500J | 2220 2800 3430 | 22 20 16 | 990 | 158 170 172 | 200 | Y355-6 | 84 90 87 | 5.5 6 7.7 | 440 | 600 | 500 | ||
| SGE600×600J | 2220 2800 3160 | 17 15 12 | 990 | 122 129 123 | 160 | Y315M-6 | 84 89 84 | 5.5 6 7.7 | 415 | 600 | 600 | ||
| ——END—— | |||||||||||||
ParameterType | Capacity (Q) | Head (H) | Speed (n) | Shaft power (Pa) | Motor | Eff (η) | NPSH (r) | impolier Dia | Pump diameter | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| power | Type | Inlet Dia | Outlet Dia | ||||||||||
| m³/h | m | r/min | kW | kW | % | m | mm | mm | mm | ||||
| SGA700×500 | 4740 6000 7300 | 112 102 84 | 990 | 1644 1833 1966 | 2240 | Y710-6 | 88 91 85 | 8.6 9.7 10.9 | 880 | 700 | 500 | ||
| SGA700×500I | 4000 4670 5340 | 110 107 98 | 990 | 1411 1530 1567 | 1800 | Y630-6 | 85 89 91 | 8.2 9.3 10.7 | 874 | 700 | 500 | ||
| SGB700×500 | 4740 6000 7300 | 83 73 50 | 990 | 1191 1297 1213 | 1600 | Y630-6 | 90 92 82 | 5.4 7.1 9.7 | 785 | 700 | 500 | ||
| SGB700×500I | 4740 6000 7300 | 63 57 47 | 990 | 957 1036 1075 | 1400 | Y560-6 | 85 90 87 | 9.6 9.7 10.2 | 700 | 700 | 500 | ||
| SGC700×600 | 4740 6000 7300 | 53 49 37 | 990 | 796 880 887 | 1000 | Y500-6 | 86 91 83 | 6.6 7.8 11.3 | 675 | 700 | 600 | ||
| SGC700×600I | 4740 6000 7300 | 47 41 32 | 990 | 714 745 749 | 900 | Y500-6 | 85 90 85 | 5.9 7.1 9.2 | 640 | 700 | 600 | ||
| SGD700×600 | 4740 6000 7300 | 36 32 27 | 990 | 554 581 610 | 710 | Y500-6 | 84 90 88 | 8.1 8.9 10.5 | 570 | 700 | 600 | ||
| SGE700×700 | 4740 6000 6710 | 28 24 20 | 990 | 425 436 430 | 500 | Y450-6 | 85 90 85 | 8.1 8.9 11.3 | 530 | 700 | 700 | ||
| SGA700×500J | 3550 4500 5470 | 63 57 47 | 742 | 693 768 824 | 1000 | Y560-8 | 88 91 85 | 48 5.4 6.2 | 880 | 700 | 500 | ||
| SGA700×500IJ | 3000 3500 4000 | 62 60 55 | 742 | 596 643 659 | 800 | Y560-8 | 85 89 91 | 4.6 5.2 6 | 874 | 700 | 500 | ||
| SGB700×500J | 3550 4500 5470 | 47 41 31 | 742 | 505 546 544 | 630 | Y500-8 | 90 92 85 | 3.7 4.7 6.3 | 785 | 700 | 500 | ||
| SGB700×500IJ | 3550 4500 5470 | 35 32 26 | 742 | 403 441 451 | 560 | Y500-8 | 84 89 86 | 5.4 5.5 5.7 | 700 | 700 | 500 | ||
| SGC700×600J | 3550 4500 5470 | 30 27 21 | 742 | 337 364 377 | 450 | Y450-8 | 86 91 83 | 4 4.7 6.8 | 675 | 700 | 600 | ||
| SGC700×600IJ | 3550 4500 5470 | 26 23 18 | 742 | 299 317 319 | 400 | Y450-8 | 84 89 84 | 3.8 4.5 5.7 | 640 | 700 | 600 | ||
| SGD700×600J | 3550 4500 5470 | 20 18 15 | 742 | 230 245 254 | 315 | Y450-8 | 84 90 88 | 4.9 5.3 6.3 | 570 | 700 | 600 | ||
| SGE700×700J | 3550 4500 5030 | 16 13 11 | 742 | 182 177 177 | 220 | Y400-8 | 85 90 85 | 4.9 5.3 6.8 | 530 | 700 | 700 | ||
| ——END—— | |||||||||||||
ParameterType | Capacity (Q) | Head (H) | Speed (n) | Shaft power (Pa) | Motor | Eff (η) | NPSH (r) | impolier Dia | Pump diameter | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| power | Type | Inlet Dia | Outlet Dia | ||||||||||
| m³/h | m | r/min | kW | kW | % | m | mm | mm | mm | ||||
| SGA800×550 | 4000 4900 5400 | 155 150 143 | 750 | 2011 2302 2405 | 2500 | N/A | 84 87 88 | 4 4.5 5 | 1315 | 800 | 550 | ||
| SGA800×600 | 6500 8200 10000 | 138 126 104 | 990 | 2778 3060 3334 | 4000 | Y800-6 | 88 92 85 | 10.6 12 13.4 | 980 | 800 | 600 | ||
| SGA800×600I | 5100 6400 7700 | 141 130 117 | 1000 | 2449 2699 2888 | 3000 | N/A | 80 84 85 | 5.5 6 7 | 999 | 800 | 600 | ||
| SGA800×600II | 6670 8000 9190 | 123 110 98 | 990 | 2570 2694 2854 | 3550 | N/A | 87 89 86 | 8.9 10.3 11.6 | 985 | 800 | 600 | ||
| SGB800×600 | 6500 8200 10000 | 102 90 62 | 990 | 1985 2162 2060 | 2500 | Y710-6 | 91 93 82 | 6.7 8.8 12 | 870 | 800 | 600 | ||
| SGB800×600I | 6500 8200 10000 | 78 70 58 | 990 | 1625 1738 1817 | 2240 | Y710-6 | 85 90 87 | 8.8 8.9 9.3 | 778 | 800 | 600 | ||
| SGC800×700 | 6500 8200 10000 | 66 60 46 | 990 | 1359 1473 1510 | 1800 | Y630-6 | 86 91 83 | 8.2 9.6 14 | 750 | 800 | 700 | ||
| SGC800×700I | 6500 8200 10000 | 58 51 40 | 990 | 1209 1252 1282 | 1600 | Y630-6 | 85 91 85 | 7.3 8.8 11.4 | 710 | 800 | 700 | ||
| SGD800×700 | 6500 8200 10000 | 45 40 33 | 990 | 938 982 1022 | 1250 | Y560-6 | 85 91 88 | 10 11 13 | 630 | 800 | 700 | ||
| SGE800×800 | 6500 8200 9200 | 34 30 25 | 990 | 709 745 737 | 900 | Y500-6 | 85 90 85 | 10 11 14 | 590 | 800 | 800 | ||
| SGA800×550J | 3150 3850 4250 | 96 93 88 | 590 | 981 1121 1158 | 1400 | Y630-10 | 84 87 88 | 3 3.3 3.5 | N/A | 800 | 550 | ||
| SGA800×600J | 4870 6150 7500 | 78 71 58 | 742 | 1176 1293 1395 | 1600 | Y630-8 | 88 92 85 | 6 6.8 7.5 | 980 | 800 | 600 | ||
| SGA800×600IJ | 3780 4750 5710 | 78 72 64 | 742 | 1004 1109 1172 | 1400 | Y630-8 | 80 84 85 | 3.5 3.8 4.3 | 999 | 800 | 600 | ||
| SGA800×600IIJ | 5000 6000 6885 | 69 62 55 | 742 | 1081 1139 1200 | 1400 | Y630-8 | 87 89 86 | 5 5.8 6.5 | 985 | 800 | 600 | ||
| SGB800×600J | 4870 6150 7500 | 57 50 35 | 742 | 831 901 872 | 1120 | Y630 8 | 91 93 82 | 4.1 4.7 5.4 | 870 | 800 | 600 | ||
| SGB800×600IJ | 4870 6150 7500 | 44 39 33 | 742 | 695 734 784 | 900 | Y560-8 | 84 89 86 | 4.9 5 5.2 | 778 | 800 | 600 | ||
| SGC800×700J | 4870 6150 7500 | 37 34 26 | 742 | 571 626 640 | 800 | Y560-8 | 86 91 83 | 4.5 4.9 5.9 | 750 | 800 | 700 | ||
| SGC800×700IJ | 4870 6150 7500 | 33 29 22 | 742 | 521 540 535 | 630 | Y500-8 | 84 90 84 | 4.6 5.4 6.9 | 710 | 800 | 700 | ||
| SGD800×700J | 4870 6150 7500 | 25 22 18 | 742 | 390 405 418 | 500 | Y500-8 | 85 91 88 | 5 5.2 5.7 | 630 | 800 | 700 | ||
| SGE800×800J | 4870 6150 6900 | 19 17 14 | 742 | 297 317 310 | 400 | Y450-8 | 85 90 85 | 6 6.6 8.5 | 590 | 800 | 800 | ||
| ——END—— | |||||||||||||
ParameterType | Capacity (Q) | Head (H) | Speed (n) | Shaft power (Pa) | Motor | Eff (η) | NPSH (r) | impolier Dia | Pump diameter | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| power | Type | Inlet Dia | Outlet Dia | ||||||||||
| m³/h | m | r/min | kW | kW | % | m | mm | mm | mm | ||||
| SGA900×550 | 6400 7200 8000 | 156 150 141 | 750 | 3278 3504 3749 | 4000 | N/A | 83 84 82 | 7.1 8.1 9.4 | 1360 | 900 | 550 | ||
| SGA900×650 | 6200 7000 7800 | 143 140 135.5 | 580 | 2911 3179 3429 | N/A | N/A | 83 84 84 | 4.5 5 5.5 | 1660 | 900 | 650 | ||
| SGA900×700 | 7600 9600 11700 | 104 95 79 | 742 | 2448 2701 2963 | 3550 | Y800-8 | 88 92 85 | 8.7 9.9 11.2 | 1140 | 900 | 700 | ||
| SGB900×700 | 7600 9600 11700 | 77 68 47 | 742 | 1752 1913 1805 | 2240 | Y710-8 | 91 93 83 | 5.5 7.3 9.9 | 1010 | 900 | 700 | ||
| SGB900×700IJ | 6040 7630 9300 | 37 34 28 | 590 | 716 785 816 | 1000 | Y630-10 | 85 90 87 | 4.6 4.7 4.9 | 902 | 900 | 700 | ||
| SGC900×800J | 6040 7630 9300 | 32 28 22 | 590 | 620 647 672 | 800 | Y560-10 | 85 90 83 | 4.3 5 7.3 | 870 | 900 | 800 | ||
| SGC900×800IJ | 6040 7630 9300 | 28 25 19 | 590 | 549 578 573 | 710 | Y560-10 | 84 90 84 | 3.8 4.6 5.9 | 824 | 900 | 800 | ||
| SGC900×800IIJ | 4770 5960 7160 | 32 28 24 | 590 | 495 511 544 | 630 | Y500-10 | 84 89 86 | 3.4 3.5 3.9 | 840 | 900 | 800 | ||
| SGD900×800J | 6040 7630 9300 | 21 19 16 | 590 | 411 439 466 | 560 | Y500-10 | 84 90 87 | 5.2 5.7 6.8 | 730 | 900 | 800 | ||
| SGE900×900J | 6040 7630 8560 | 16 15 12 | 590 | 310 347 329 | 400 | Y500-10 | 85 90 85 | 5.2 5.7 7.3 | 685 | 900 | 900 | ||
| ——END—— | |||||||||||||
ParameterType | Capacity (Q) | Head (H) | Speed (n) | Shaft power (Pa) | Motor | Eff (η) | NPSH (r) | impolier Dia | Pump diameter | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| power | Type | Inlet Dia | Outlet Dia | ||||||||||
| m³/h | m | r/min | kW | kW | % | m | mm | mm | mm | ||||
| SGA1000×600 | 6500 7500 8500 | 155 150 141 | 742 | 3230 3524 3798 | 4300 | N/A | 85 87 86 | 6.4 7.2 8 | 1330 | 1000 | 600 | ||
| SGA1000×800 | 9500 12000 14640 | 121 110 91 | 742 | 3560 3910 4221 | 5000 | Y900-8 | 88 92 86 | 10.1 11.5 12.8 | 1225 | 1000 | 800 | ||
| SGB1000×800 | 9500 12000 14640 | 90 79 54 | 742 | 2560 2778 2596 | 3550 | Y800-8 | 91 93 83 | 6.4 8.4 11.5 | 1090 | 1000 | 800 | ||
| SGB1000×800I | 9500 12000 14640 | 68 61 51 | 742 | 2047 2216 2312 | 2800 | Y800-8 | 86 90 88 | 8.4 8.5 8.9 | 972 | 1000 | 800 | ||
| SGC1000×900 | 9500 12000 14640 | 58 53 40 | 742 | 1726 1905 1900 | 2240 | Y710-8 | 87 91 84 | 7.8 9.2 13.4 | 940 | 1000 | 900 | ||
| SGC1000×900I | 9500 12000 14640 | 51 45 35 | 742 | 1535 1617 1624 | 1800 | Y710-8 | 86 91 86 | 7 8.5 10.9 | 886 | 1000 | 900 | ||
| SGD1000×900 | 9500 12000 14640 | 39 35 29 | 742 | 1188 1258 1315 | 1600 | Y630-8 | 85 91 88 | 9.6 10.5 12.4 | 790 | 1000 | 900 | ||
| SGE1000×1000 | 9500 12000 13470 | 30 26 22 | 742 | 903 945 939 | 1120 | Y630-8 | 86 90 86 | 9.6 10.5 13.4 | 740 | 1000 | 1000 | ||
| SGA1000×800J | 7550 9540 11640 | 77 70 58 | 590 | 1800 1978 2139 | 2500 | Y800-10 | 88 92 86 | 6.4 6.5 8.1 | 1225 | 1000 | 800 | ||
| SGB1000×800J | 7550 9540 11640 | 57 50 34 | 590 | 1288 1398 1299 | 1600 | Y710-10 | 91 93 83 | 4.3 5.6 7.7 | 1090 | 1000 | 800 | ||
| SGB1000×800IJ | 7550 9540 11640 | 43 39 32 | 590 | 1029 1127 1153 | 1400 | Y630-10 | 86 90 88 | 5.3 5.4 5.6 | 972 | 1000 | 800 | ||
| SGC1000×900J | 7550 9540 11640 | 37 33 25 | 590 | 875 943 944 | 1120 | Y630-10 | 87 91 84 | 5.2 6.2 9 | 940 | 1000 | 900 | ||
| SGC1000×900IJ | 7550 9540 11640 | 32 28 22 | 590 | 766 800 811 | 1000 | Y630-10 | 86 91 86 | 4.4 5.4 6.9 | 886 | 1000 | 900 | ||
| SGD1000×900J | 7550 9540 11640 | 25 22 18 | 590 | 605 628 649 | 800 | Y560-10 | 85 91 88 | 6.4 7 8.3 | 790 | 1000 | 900 | ||
| SGE1000×1000J | 7550 9540 10700 | 19 16 14 | 590 | 455 462 475 | 560 | Y500-10 | 86 90 86 | 6.4 7 9 | 740 | 1000 | 1000 | ||
| ——END—— | |||||||||||||
ParameterType | Capacity (Q) | Head (H) | Speed (n) | Shaft power (Pa) | Motor | Eff (η) | NPSH (r) | impolier Dia | Pump diameter | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| power | Type | Inlet Dia | Outlet Dia | ||||||||||
| m³/h | m | r/min | kW | kW | % | m | mm | mm | mm | ||||
| SGA1100×700 | 11000 12500 13500 | 195 180 168 | 765 | 7001 7343 7578 | 8160 | N/A | 86 86 84 | 8.9 10 12 | 1480 | 1100 | 700 | ||
| SGA1100×900 | 11100 14000 17070 | 99 90 74 | 590 | 3365 3692 4003 | 4500 | Y900-10 | 89 93 86 | 8.9 10 11.2 | 1390 | 1100 | 900 | ||
| SGB1100×900 | 11100 14000 17070 | 73 64 44 | 590 | 2426 2625 2466 | 3150 | Y900-10 | 91 93 83 | 5.6 7.4 10 | 1235 | 1100 | 900 | ||
| SGB1100×900I | 11100 14000 17070 | 56 50 42 | 590 | 1970 2119 2220 | 2500 | Y800-10 | 86 90 88 | 8.4 8.5 8.9 | 1105 | 1100 | 900 | ||
| SGC1100×1000 | 11100 14000 17070 | 47 43 33 | 590 | 1643 1783 1827 | 2240 | Y800-10 | 87 92 84 | 6.8 8 11.7 | 1065 | 1100 | 1000 | ||
| SGC1100×1000I | 11100 14000 17070 | 42 37 29 | 590 | 1477 1568 1569 | 1800 | Y710-10 | 86 90 86 | 6.1 7.4 9.5 | 1010 | 1100 | 1000 | ||
| SGD1100×1000 | 11100 14000 17070 | 32 29 24 | 590 | 1139 1216 1254 | 1400 | Y630-10 | 85 91 89 | 8.4 9.2 10.9 | 895 | 1100 | 1000 | ||
| SGE1100×1100 | 11100 14000 15700 | 24 22 18 | 590 | 844 933 895 | 1120 | Y630-10 | 86 90 86 | 8.4 9.2 11.7 | 840 | 1100 | 1100 | ||
| SGA1100×900J | 9310 11750 14320 | 70 63 52 | 495 | 2018 2193 2387 | 2800 | N/A | 88 92 85 | 6.2 7 7.9 | 1390 | 1100 | 900 | ||
| SGB1100×900J | 9310 11750 14320 | 51 45 31 | 495 | 1438 1566 1457 | 1800 | N/A | 90 92 83 | 3.9 5.2 7 | 1235 | 1100 | 900 | ||
| SGB1100×900IJ | 9310 11750 14320 | 39 35 30 | 495 | 1150 1245 1330 | 1600 | N/A | 86 90 88 | 5.9 6 6.3 | 1105 | 1100 | 900 | ||
| SGC1100×1000J | 9310 11750 14320 | 33 30 23 | 495 | 973 1056 1068 | 1400 | N/A | 86 91 84 | 4.7 5.6 8.2 | 1065 | 1100 | 1000 | ||
| SGC1100×1000IJ | 9310 11750 14320 | 30 26 20 | 495 | 885 925 907 | 1120 | N/A | 86 90 86 | 4.3 5.2 6.7 | 1010 | 1100 | 1000 | ||
| SGD1100×1000J | 9310 11750 14320 | 23 20 17 | 495 | 686 704 745 | 900 | Y630-12 | 85 91 89 | 5.9 6.5 7.7 | 895 | 1100 | 1000 | ||
| SGE1100×1100J | 9310 11750 13170 | 17 15 13 | 495 | 501 534 542 | 630 | Y560-12 | 86 90 86 | 5.9 6.5 8.2 | 840 | 1100 | 1100 | ||
| ——END—— | |||||||||||||
ParameterType | Capacity (Q) | Head (H) | Speed (n) | Shaft power (Pa) | Motor | Eff (η) | NPSH (r) | impolier Dia | Pump diameter | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| power | Type | Inlet Dia | Outlet Dia | ||||||||||
| m³/h | m | r/min | kW | kW | % | m | mm | mm | mm | ||||
| SGA1200×800 | 11000 12000 13000 | 188 180 169 | 775 | 6815 7118 7412 | 8320 | N/A | 86 86 84 | 9.3 10.1 11.5 | 1460 | 1200 | 800 | ||
| SGA1200×900 | 13080 16500 20120 | 110 100 83 | 590 | 4405 4887 5291 | 6300 | Y1000-10 | 89 92 86 | 9.9 11.2 12.7 | 1470 | 1200 | 900 | ||
| SGB1200×900 | 13080 16500 20120 | 82 72 50 | 590 | 3177 3444 3303 | 4000 | Y900-10 | 92 94 83 | 6.3 8.2 11.2 | 1305 | 1200 | 900 | ||
| SGC1200×1000 | 13080 16500 20120 | 53 48 37 | 590 | 2171 2346 2415 | 2800 | Y800-10 | 87 92 84 | 7.7 9 13 | 1125 | 1200 | 1000 | ||
| SGC1200×1000I | 13080 16500 20120 | 46 41 32 | 590 | 1906 2026 2040 | 2500 | Y800-10 | 86 91 86 | 6.8 8.2 10.6 | 1065 | 1200 | 1000 | ||
